Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS | 19 | 14 | 0 | 5 | 510-421 | 28 |
2 | Кубань №1 | 19 | 14 | 0 | 5 | 480-419 | 28 |
3 | Мясоеды | 19 | 14 | 0 | 5 | 514-372 | 28 |
4 | Томск-II | 19 | 14 | 0 | 5 | 504-426 | 28 |
5 | Nott`m Forest | 19 | 13 | 1 | 5 | 504-376 | 27 |
6 | PFS | 19 | 13 | 0 | 6 | 453-406 | 26 |
7 | Техник | 19 | 12 | 1 | 6 | 534-407 | 25 |
8 | King of Forecasters | 19 | 11 | 1 | 7 | 474-407 | 23 |
9 | DT TOMSASAAT | 19 | 11 | 0 | 8 | 394-378 | 22 |
10 | колхоз им. Сухово-Кобылина | 19 | 10 | 2 | 7 | 494-401 | 22 |
11 | ST | 19 | 10 | 1 | 8 | 461-424 | 21 |
12 | Хищники | 19 | 10 | 0 | 9 | 467-438 | 20 |
13 | Кирпили | 19 | 9 | 1 | 9 | 385-364 | 19 |
14 | MRCO | 19 | 6 | 0 | 13 | 303-460 | 12 |
15 | Спалах Надii | 19 | 5 | 1 | 13 | 372-414 | 11 |
16 | TOTO ALL | 19 | 5 | 1 | 13 | 395-415 | 11 |
17 | Пивные братья | 19 | 5 | 0 | 14 | 319-485 | 10 |
18 | BUR | 19 | 4 | 1 | 14 | 320-458 | 9 |
19 | SVS | 19 | 3 | 0 | 16 | 226-417 | 6 |
20 | Ганнибал | 19 | 2 | 0 | 17 | 187-408 | 4 |
Результаты матчей
13-й тур
26.02.2008 20:44 | Nott`m Forest — BUR | 13 : 20 |
03.03.2008 07:40 | Хищники — Кубань №1 | 16 : 23 |
03.03.2008 07:41 | MRCO — TOTO ALL | 11 : 5 |
03.03.2008 07:42 | King of Forecasters — Пивные братья | 18 : 22 |
03.03.2008 19:04 | SVS — Томск-II | 19 : 20 |
03.03.2008 19:05 | Мясоеды — DSS | 20 : 23 |
03.03.2008 19:14 | Ганнибал — колхоз им. Сухово-Кобылина | 7 : 17 |
03.03.2008 19:14 | DT TOMSASAAT — Техник | 32 : 28 |
03.03.2008 19:19 | Кирпили — ST | 6 : 22 |
03.03.2008 19:20 | Спалах Надii — PFS | 15 : 25 |