Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUR | 38 | 27 | 2 | 9 | 874-763 | 56 |
2 | Хищники | 38 | 24 | 2 | 12 | 887-812 | 50 |
3 | Nott`m Forest | 38 | 21 | 4 | 13 | 865-801 | 46 |
4 | TOTO ALL | 38 | 22 | 0 | 16 | 876-819 | 44 |
5 | Томск-II | 38 | 21 | 2 | 15 | 893-815 | 44 |
6 | DT TOMSASAAT | 38 | 20 | 1 | 17 | 758-818 | 41 |
7 | Мармуты | 38 | 19 | 3 | 16 | 842-827 | 41 |
8 | РДД | 38 | 19 | 2 | 17 | 890-800 | 40 |
9 | Мясоеды | 38 | 19 | 1 | 18 | 879-828 | 39 |
10 | Гидрик | 38 | 18 | 3 | 17 | 799-804 | 39 |
11 | колхоз им. Сухово-Кобылина | 38 | 17 | 4 | 17 | 817-840 | 38 |
12 | ST | 38 | 17 | 3 | 18 | 830-793 | 37 |
13 | Кубань №1 | 38 | 17 | 2 | 19 | 767-790 | 36 |
14 | SKA | 38 | 16 | 3 | 19 | 806-800 | 35 |
15 | Победа | 38 | 14 | 7 | 17 | 804-815 | 35 |
16 | King of Forecasters | 38 | 16 | 2 | 20 | 784-810 | 34 |
17 | Бульдозер | 38 | 16 | 1 | 21 | 724-806 | 33 |
18 | Lenin hutor | 38 | 12 | 2 | 24 | 792-846 | 26 |
19 | МиНиКа | 38 | 12 | 1 | 25 | 721-851 | 25 |
20 | DSS | 38 | 10 | 1 | 27 | 713-883 | 21 |
Результаты матчей
6-й тур
23.04.2009 19:28 | Победа — колхоз им. Сухово-Кобылина | 24 : 24 |
23.04.2009 19:29 | Бульдозер — ST | 14 : 23 |
23.04.2009 19:30 | Мясоеды — TOTO ALL | 13 : 15 |
23.04.2009 19:31 | Lenin hutor — DSS | 22 : 23 |
23.04.2009 19:32 | BUR — DT TOMSASAAT | 19 : 12 |
23.04.2009 19:32 | Кубань №1 — SKA | 23 : 21 |
23.04.2009 19:33 | King of Forecasters — Nott`m Forest | 14 : 22 |
23.04.2009 19:33 | Гидрик — Томск-II | 15 : 11 |
23.04.2009 19:34 | МиНиКа — Хищники | 13 : 27 |
23.04.2009 19:34 | Мармуты — РДД | 31 : 22 |