| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | 9 | ||
| 1 | «Динамо» (Киев) | • | 1:0 2:0 | 1:1 0:1 | 1:0 1:1 | 0:0 2:1 | 2:0 3:2 | 0:0 1:1 | 0:0 0:0 | 1:1 1:0 | 
| 2. | «Арарат» (Ереван) | 0:1 0:2 | • | 4:0 0:1 | 2:1 0:0 | 1.0 2:0 | 0:0 1:1 | 1:0 1:1 | 3:0 2:2 | 2:1 0:0 | 
| 3. | «Динамо» (Тбилиси) | 1:1 1:0 | 0:4 1:0 | • | 1:0 0:0 | 0:2 2.1 | 1:1 3:0 | 1:0 1:1 | 1:0 1:2 | 1:0 2:0 | 
| 4. | «Заря» (Ворошиловград) | 0:1 1:1 | 1:2 0:0 | 0:1 0:0 | • | 1:1 1:0 | 1:1 0:2 | 0:0 1:0 | 4:1 2:1 | 1:2 1:0 | 
| 5. | «Динвмо» (Москва) | 0:0 1:2 | 0:1 0:2 | 2:0 1:2 | 1:1 0:1 | • | 0:0 1:1 | 2:1 1:1 | 2:1 0:0 | 0:0 1:1 | 
| 6. | «Спартак» (Москва) | 0:2 2:3 | 0:0 1:1 | 1:1 0:3 | 1:1 2:0 | 0:0 1:1 | • | 0:2 2:2 | 1:1 2:1 | 3:5 3.0 | 
| 7. | «Торпедо» (Москва) | 0:0 1:1 | 0:1 1.1 | 0:1 1.1 | 0:0 0:1 | 1:2 1.1 | 2:0 2:2 | • | 0:0 3:1 | 0:0 1:1 | 
| В. | «Кайрат» (Алма-Ата) | 0:0 0:0 | 0:3 2:2 | 0:1 2:1 | 1:4 1:2 | 1:2 0:0 | 1:1 1:2 | 0:0 1:3 | • | 3:1 0:1 | 
| 9. | «Нефтчи» (Баку) | 1:1 0:1 | 1:2 0:0 | 0:1 0:2 | 2:1 0:1 | 0:0 1:1 | 5:3 0:3 | 0:0 1:1 | 1:3 1:0 | • | 
| 10. | «Карпаты»’ (Львов) | 3:1 0:1 | 1:1 2:2 | 2:2 0:0 | 0:1 0:0 | 0:0 1:3 | 0:3 1:1 | 1:1 0:0 | 2:3 2:2 | 0:4 1:1 | 
| 11. | «Динамо» (Минск) | 0:1 0:3 | 1:1 4:1 | 1:1 1:4 | 1.3 0:0 | 0:0 0:3 | 2:0 0:2 | 1:1 3:3 | 3:3 1:0 | 0:1 2:0 | 
| 12. ЦСКА | 1:4 0:1 | 0:1 0:1 | 1:0 6:0 | 0:2 1:2 | 0:1 1:0 | 1:1 0:0 | 0:0 3:3 | 1:2 0:1 | 1:1 0:0 | |
| 13. «Зенит» (Ленинград) | 0:1 0:0 | 3:3 2:3 | 1:2 1:2 | 0:0 0:1 | 1:0 0:0 | 1:1 1:0 | 0:0 1:1 | 1:3 2:1 | 4:2 0:1 | |
| 14. СКА (Ростов-на-Дону) | 0:4 2:1 | 1:0 0:1 | 0:1 0:0 | 1:1 3:1 | 1:4 1:0 | 0:1 1:2 | 1:1 2:3 | 0:1 1:1 | 1:1 3:1 | |
| 15. | «Пахтакор» (Ташкент) | 0:3 0:0 | 0:0 2:3 | 1:0 5:1 | 1:3 2:1 | 1:1 О.В | 0:0 0:2 | 0:0 1:0 | 1:1 0:2 | 0.2 2:0 | 
| 16. | «Шахтер» (Донецк) | 0:1 3.4 | 0:1 2:0 | 2:0 0:3 | 1:0 0:0 | 0:1 2:2 | 1:0 0:3 | 0:1 1:0 | 2:1 1:2 | 0:2 0:1 | 
 
             
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                