Команда «Кубань» (Краснодар)

вратари И Мин Уд/С Гол/Пас ЖК/КК О
1 Нестеренко Юрий 10 900 64/47 0/0 1/0 20
24 Терновский Дмитрий 1 90 4/3 0/0 0/0 4
41 Шепеленко Илья 0 0 0/0 0/0 0/0 0
61 Сафонов Роман 0 0 0/0 0/0 0/0 0
защитники И Мин Уд/П Гол/Пас ЖК/КК О
3 Жилов Ислам 0 0 0/0 0/0 0/0 0
3 Бессмертный Дмитрий 11 918 4/2 1/0 0/0 6
11 Темников Иван 1 27 0/0 0/0 1/0 0
18 Солоп Аркадий 3 224 2/1 0/0 0/0 0
19 Осипов Евгений 9 722 10/4 1/0 3/0 20
28 Байрыев Азат 0 0 0/0 0/0 0/0 0
30 Таказов Сослан 0 0 0/0 0/0 0/0 0
37 Веденеев Максим 9 721 1/0 0/1 0/0 7
42 Кульковский Лев 0 0 0/0 0/0 0/0 0
43 Путылин Александр 0 0 0/0 0/0 0/0 0
49 Сафоян Гурам 0 0 0/0 0/0 0/0 0
51 Емельянов Елисей 3 164 1/1 1/0 0/0 1
53 Зубков Григорий 0 0 0/0 0/0 0/0 0
57 Онищенко Арсений 0 0 0/0 0/0 0/0 0
87 Безденежных Игорь 10 657 2/2 0/0 1/0 5
88 Яшин Дмитрий 6 451 1/0 0/0 0/0 2
96 Смирнов Александр 10 778 4/3 0/0 1/0 8
полузащитники И Мин Уд/П Гол/Пас ЖК/КК О
7 Шарипов Альберт 4 109 1/0 0/0 0/0 0
8 Махатадзе Георгий 8 227 3/1 0/0 0/0 0
9 Рейхмен Богдан 11 813 9/5 2/0 2/0 14
10 Багринцев Эдуард 9 403 8/4 0/0 0/0 5
15 Кравчук Егор 1 12 0/0 0/0 0/0 2
17 Мосейчук Илья 10 729 16/6 0/0 2/0 16
21 Шалимов Егор 0 0 0/0 0/0 0/0 0
22 Бакалюк Никита 0 0 0/0 0/0 0/0 0
23 Суворов Олег 0 0 0/0 0/0 0/0 0
27 Волков Сергей 10 829 3/0 0/0 3/0 0
42 Трифонов Данила 0 0 0/0 0/0 0/0 0
46 Леонтьев Геннадий 0 0 0/0 0/0 0/0 0
47 Ковалев Александр 0 0 0/0 0/0 0/0 0
48 Филимонов Владимир 0 0 0/0 0/0 0/0 0
52 Геворгян Погос 0 0 0/0 0/0 0/0 0
54 Костенко Максим 0 0 0/0 0/0 0/0 0
56 Фаттахов Ленар 0 0 0/0 0/0 0/0 0
58 Серенко Кирилл 0 0 0/0 0/0 0/0 0
59 Тонян Эрик 0 0 0/0 0/0 0/0 0
77 Орлов Антон 11 821 5/2 0/2 0/0 3
78 Фуст Леон 9 618 6/5 1/1 0/0 14
81 Печура Родион 9 306 3/3 0/0 0/0 3
нападающие И Мин Уд/П Гол/Пас ЖК/КК О
33 Ежков Данила 5 138 2/1 0/0 1/0 2
51 Бобков Богдан 0 0 0/0 0/0 0/0 0
90 Гайнов Михайл 0 0 0/0 0/0 0/0 0
98 Васин Илья 9 230 3/1 0/0 0/0 3
И — игр
Мин — минут на поле
Уд/С — Ударов по воротам/Сэйвов (только для вратарей)
Уд/П — Ударов по воротам/Ударов в створ ворот
С — Сейвов (у вратарей)
ЖК/КК — Жёлтых карточек/Красных карточек
О — Очков в голосовании болельщиков

Общекомандные показатели

Игры 11
Забито 6
Голевые моменты 27
Удары по воротам 84
Удары в створ ворот 41
Штанги, перекладины 1
Пенальти/Забито 0/0
Жёлтых карточек 15
Красных карточек 0
Угловых 34
Офсайдов 27
Нарушений правил 149