Команда «Кубань» (Краснодар)

вратари И Мин Уд/С Гол/Пас ЖК/КК О
1 Нестеренко Юрий 14 1260 55/41 0/0 1/0 31
24 Терновский Дмитрий 0 0 0/0 0/0 0/0 0
защитники И Мин Уд/П Гол/Пас ЖК/КК О
18 Солоп Аркадий 0 0 0/0 0/0 0/0 0
19 Осипов Евгений 11 750 4/1 0/0 2/0 6
37 Веденеев Максим 13 994 4/1 0/0 4/0 4
51 Емельянов Елисей 7 426 5/3 0/0 2/1 1
72 Гайворонский Данила 6 492 3/1 0/0 2/0 0
78 Мельников Даниил 9 626 2/2 0/0 1/0 2
87 Безденежных Игорь 12 1018 22/7 3/4 2/1 34
91 Куликов Александр 13 1145 8/5 0/0 5/0 0
96 Смирнов Александр 10 373 6/4 1/0 1/0 12
полузащитники И Мин Уд/П Гол/Пас ЖК/КК О
6 Фуст Леон 9 461 5/1 1/0 0/0 3
7 Шарипов Альберт 0 0 0/0 0/0 0/0 0
8 Махатадзе Георгий 2 176 1/0 0/0 0/0 0
9 Рейхмен Богдан 13 712 17/8 1/1 1/1 3
10 Мосейчук Илья 14 1150 25/14 2/1 2/0 16
11 Ковалевский Евгений 5 268 5/2 0/0 0/0 1
15 Кравчук Егор 3 20 1/1 0/0 0/0 0
17 Смирнов Данила 7 613 3/0 0/0 6/0 7
20 Швец Александр 0 0 0/0 0/0 0/0 0
27 Офицеров Максим 12 764 7/2 0/1 0/0 3
77 Орлов Антон 7 291 2/1 0/0 1/0 0
81 Печура Родион 12 735 14/6 2/0 0/0 14
нападающие И Мин Уд/П Гол/Пас ЖК/КК О
13 Агеев Михаил 14 799 12/9 2/0 0/0 1
28 Молтенинов Илья 13 786 13/6 1/2 3/0 8
И — игр
Мин — минут на поле
Уд/С — Ударов по воротам/Сэйвов (только для вратарей)
Уд/П — Ударов по воротам/Ударов в створ ворот
С — Сейвов (у вратарей)
ЖК/КК — Жёлтых карточек/Красных карточек
О — Очков в голосовании болельщиков

Общекомандные показатели

Игры 14
Забито 13
Голевые моменты 51
Удары по воротам 159
Удары в створ ворот 74
Штанги, перекладины 3
Пенальти/Забито 2/2
Жёлтых карточек 33
Красных карточек 3
Угловых 54
Офсайдов 25
Нарушений правил 193