Команда «Кубань» (Краснодар)

Общая статистика за период с 2002 года по настоящее время

Выберите турнир
Турниры
Всего
В
Н
П
ЗМ
ПМ
Чемпионаты и Первенства России 699 297 188 214 957 726
Кубок России 52 21 13 18 58 62
Европейские Кубки 10 5 3 2 13 8
Кто играл, кто забивал в период с 2002 года по настоящее время

ФИО Всего ЧР КР ЛЕ О/З Г/П Ж/К
1 Тлисов Артур 355 333 16 6 315/40 27/7 24/2
2 Топчу Андрей 199 189 10 0 162/37 13/3 32/2
3 Бугаев Роман 193 178 8 7 165/28 4/8 25/2
4 Букур Георге 171 158 7 6 92/79 29/11 29/2
5 Ушенин Андрей 171 156 15 0 134/37 9/1 21/0
6 Армаш Игорь 166 156 7 3 155/11 6/6 26/1
7 Беленов Александр 164 145 9 10 164/0 0/1 9/1
8 Калешин Виталий 159 149 10 0 147/12 9/0 30/2
9 Ленгиел Роман 154 147 7 0 147/7 3/1 14/0
10 Засеев Аслан 138 127 11 0 128/10 1/0 13/2
11 Байрыев Азат 132 128 4 0 119/13 4/1 16/0
12 Кантонистов Любомир 130 121 9 0 122/8 32/1 31/0
13 Жавнерчик Максим 126 117 6 3 109/17 2/1 14/0
14 Кулик Владислав 119 114 5 0 106/13 4/9 15/0
15 Лобкарёв Владимир 113 109 3 1 81/32 15/9 12/0
16 Абдоков Нури 111 103 8 0 82/29 25/10 26/1
17 Реаме Алешандре Луис Шандан 108 96 4 8 107/1 3/1 15/1
18 Рикардо Байано 105 96 9 0 58/47 23/0 14/0
19 Козлов Алексей 103 91 2 10 100/3 0/1 21/2
20 Орехов Александр 102 95 7 0 94/8 3/0 29/2
21 Дикань Андрей 100 94 6 0 100/0 0/0 3/0
22 Матьола Денис 100 89 11 0 69/31 1/0 26/2
23 Сидоров Максим 99 88 11 0 85/14 7/6 25/4
24 Бальде Ибраима 99 82 7 10 66/33 28/6 11/0
25 Петков Ивайло 96 90 6 0 92/4 13/2 13/1
26 Попов Ивелин 96 80 8 8 86/10 23/22 17/0
27 Хубулов Арсен 82 73 4 5 53/29 7/12 18/1
28 Игнатьев Владислав 80 71 5 4 62/18 16/13 9/0
29 Лысенко Станислав 79 74 5 0 68/11 17/0 8/1
30 Каборе Шарль 78 63 6 9 75/3 1/8 20/3
31 Нестеренко Юрий 76 74 2 0 75/1 0/1 4/0
32 Таказов Сослан 76 69 7 0 65/11 3/0 24/0
33 Зуев Константин 74 71 3 0 56/18 2/0 11/1
34 Безденежных Игорь 74 67 7 0 48/26 1/3 22/2
35 Ермак Максим 74 66 8 0 56/18 17/1 5/0
36 Гурфов Азамат 71 68 3 0 63/8 14/9 13/1
37 Лаук Максим 69 65 4 0 50/19 12/5 8/0
38 Герасимов Владимир 69 63 6 0 58/11 5/0 13/0
39 Тонга Патрис 68 61 7 0 66/2 1/0 25/2
40 Маляров Никита 67 66 1 0 50/17 11/7 15/0
41 Гай Алексей 64 63 1 0 59/5 12/1 3/1
42 Деальберт Анхель 63 51 3 9 61/2 2/0 9/2
43 Гогниев Спартак 62 60 2 0 46/16 17/5 12/2
44 Соснин Антон 62 49 7 6 49/13 1/2 11/0
45 Обухов Владимир 61 60 1 0 50/11 10/6 2/0
46 Рыбин Алексей 61 58 3 0 49/12 2/7 10/0
47 Иванов Олег 60 57 3 0 52/8 10/0 7/0
48 Джиоев Георгий 59 56 3 0 51/8 5/1 5/1
49 Дёмин Эдуард 59 55 4 0 59/0 1/0 16/0
50 Алейник Олег 58 57 1 0 55/3 7/2 7/0
51 Цораев Давид 58 51 1 6 42/16 3/1 11/1
52 Фидлер Артём 58 49 4 5 33/25 2/3 6/1
53 Будаков Александр 57 56 1 0 57/0 1/0 5/0
54 Олейник Александр 57 53 4 0 14/43 6/0 6/0
55 Окорочков Валентин 57 51 6 0 24/33 3/0 3/0
56 Рабиу Алхассан Мохаммед 57 51 5 1 44/13 1/4 22/3
57 Мельгарехо Санабрия Лоренсо 56 47 3 6 46/10 20/3 7/1
58 Дюпин Юрий 55 54 1 0 55/0 0/1 3/0
59 Янбаев Ренат 55 54 1 0 52/3 5/0 1/0
60 Касаев Алан 55 53 2 0 52/3 10/9 2/0
61 Селин Алексей 55 51 4 0 43/12 6/0 2/0
62 Джефтон Феррейра 55 49 6 0 50/5 0/0 12/1
63 Марков Николай 53 52 1 0 48/5 5/0 10/1
64 Мосейчук Илья 52 48 4 0 37/15 6/2 8/0
65 Бендзь Сергей 50 49 1 0 40/10 1/2 15/4
66 Перов Александр 50 47 3 0 50/0 0/0 2/0
67 Якуба Денис 50 46 4 0 45/5 1/1 12/1
68 Горбушин Дмитрий 47 45 2 0 24/23 5/3 10/0
69 Сквернюк Алексей 47 45 2 0 22/25 4/2 1/0
70 Зелао Да Силва 46 44 2 0 44/2 3/0 15/3
71 Не Марко Таддеи 46 44 2 0 32/14 2/5 5/0
72 Кузьмичёв Владимир 45 41 4 0 21/24 7/0 4/0
73 Зебелян Роберт 44 42 2 0 37/7 23/0 8/0
74 Зубко Денис 44 42 2 0 33/11 18/1 3/0
75 Попов Денис 44 42 2 0 30/14 8/0 8/0
76 Стрелков Игорь 43 43 0 0 33/10 12/0 11/0
77 Давыдов Сергей 43 42 1 0 22/21 20/0 2/0
78 Махатадзе Георгий 43 41 2 0 37/6 1/4 7/0
79 Завезён Юрий 43 39 4 0 23/20 3/3 3/0
80 Коновалов Игорь 43 39 4 0 31/12 2/3 7/1
81 Сальников Андрей 42 37 5 0 21/21 3/0 1/0
82 Киселёв Игорь 40 38 2 0 22/18 7/0 4/0
83 Клещенко Александр 40 38 2 0 31/9 0/0 4/1
84 Кузнецов Сергей 40 38 2 0 39/1 6/7 2/0
85 Траоре Ласина 39 38 1 0 36/3 18/3 9/0
86 Бианг Дидье 39 37 2 0 24/15 13/0 2/0
87 Ионов Алексей 39 37 2 0 38/1 3/6 4/0
88 Зотов Георгий 38 37 1 0 35/3 0/2 6/0
89 Грузнов Илья 38 35 3 0 27/11 14/6 2/0
90 Шульгин Алексей 38 35 3 0 27/11 15/6 2/0
91 Аксёнов Игорь 38 33 5 0 31/7 0/0 6/0
92 Гапон Евгений 37 35 2 0 31/6 0/5 3/0
93 Родин Даниил 36 33 3 0 24/12 2/1 8/0
94 Уренья Маркос 36 31 3 2 12/24 0/1 2/0
95 Жиляев Николай 35 35 0 0 28/7 3/4 4/0
96 Лоло Игор Александр 35 34 1 0 35/0 0/1 15/1
97 Смирнов Михаил 35 34 1 0 32/3 0/0 6/0
98 Манолев Станислав 35 33 2 0 29/6 1/2 5/1
99 Алейников Василий 35 32 3 0 31/4 6/4 7/0
100 Хомуха Иван 35 31 4 0 34/1 1/0 12/0
101 Асильдаров Шамиль 34 33 1 0 19/15 18/0 7/0
102 Нурисов Ильмир 34 30 4 0 7/27 1/0 3/0
103 Снытко Сергей 34 30 4 0 31/3 2/0 4/1
104 Пиньейро Пиццелли 33 31 2 0 22/11 9/8 3/0
105 Гордиюк Константин 33 28 5 0 33/0 3/0 11/0
106 Петров Илья 32 29 3 0 24/8 2/2 7/1
107 Петров Светослав 32 29 3 0 28/4 2/0 7/0
108 Шунич Тони 32 28 4 0 32/0 3/0 7/0
109 Никезич Никола 31 31 0 0 18/13 4/3 5/0
110 Григорьев Антон 31 30 1 0 29/2 0/1 2/1
111 Каюмов Дмитрий 31 29 2 0 23/8 7/5 0/0
112 Кириленко Денис 31 27 4 0 8/23 1/0 2/0
113 Ткачёв Сергей 31 27 4 0 28/3 7/2 3/0
114 Головатенко Виктор 30 30 0 0 30/0 2/0 6/0
115 Габулов Владимир 30 29 1 0 30/0 0/0 4/1
116 Смирнов Александр 30 29 1 0 20/10 0/2 4/0
117 Чуперка Валерий 30 29 1 0 20/10 2/4 8/0
118 Ерохин Константин 30 28 2 0 29/1 0/0 8/0
119 Зураев Эльбрус 30 28 2 0 24/6 0/0 10/0
120 Калимуллин Рустем 29 28 1 0 20/9 8/1 6/0
121 Майрович Максим 29 28 1 0 10/19 1/1 4/0
122 Вука Марьян 29 27 2 0 14/15 8/0 3/0
123 Цацкин Эмиль 29 25 4 0 15/14 2/0 3/1
124 Рогочий Антон 28 27 1 0 22/6 0/0 3/0
125 Траоре Драман 28 27 1 0 28/0 8/0 0/0
126 Хамину Драман 28 27 1 0 28/0 3/0 0/0
127 Чочиев Виталий 28 27 1 0 14/14 5/2 5/0
128 Архипов Артём 28 26 2 0 15/13 3/0 6/1
129 Варга Дачиан 27 27 0 0 25/2 1/6 8/0
130 Мамтов Хасан 27 27 0 0 20/7 14/3 5/0
131 Корнаухов Олег 27 25 2 0 23/4 0/0 6/0
132 Шалаев Олег 26 25 1 0 18/8 1/3 8/0
133 Лайзанс Юрис 26 24 2 0 20/6 4/0 6/1
134 Озбилиз Арас 26 24 2 0 19/7 11/1 4/0
135 Герасименко Алексей 26 23 3 0 18/8 3/0 3/0
136 Бесчастных Владимир 26 21 5 0 21/5 9/0 0/0
137 Боавентура Вильям 25 25 0 0 25/0 0/0 0/0
138 Грицаенко Алексей 25 24 1 0 24/1 1/0 5/0
139 Зезин Евгений 25 23 2 0 20/5 2/0 3/0
140 Сиссе Джибриль 25 15 0 10 10/15 5/1 1/0
141 Ильин Владимир 24 24 0 0 20/4 2/0 0/0
142 Хагуш Анри 24 23 1 0 24/0 0/0 0/0
143 Андреев Сергей 24 22 2 0 19/5 0/0 4/0
144 Щёткин Алексей 24 22 2 0 16/8 2/2 3/1
145 Киселев Антон 23 22 1 0 2/21 2/0 2/0
146 Левин Гаррик 23 22 1 0 16/7 4/0 4/0
147 Ещенко Андрей 23 21 2 0 22/1 0/0 6/0
148 Козлов Андрей 23 21 2 0 11/12 3/0 0/0
149 Эдиев Исмаил 23 21 2 0 18/5 0/1 6/0
150 Степанов Алексей 22 22 0 0 22/0 0/0 2/0
151 Тихоновецкий Александр 22 21 1 0 15/7 8/1 2/1
152 Тетерин Дмитрий 22 20 2 0 14/8 0/0 3/0
153 Кот Игорь 22 16 6 0 21/1 0/0 1/0
154 Трифонов Олег 21 21 0 0 15/6 3/0 2/1
155 Житнев Максим 20 20 0 0 11/9 2/2 2/0
156 Кенфак Оливье 20 19 1 0 12/8 1/1 2/0
157 Чуканов Андреа 20 18 2 0 9/11 2/0 3/0
158 Климов Кирилл 20 17 3 0 5/15 0/0 5/0
159 Коваленко Андрей 20 17 3 0 18/2 0/0 1/0
160 Семененко Семён 19 19 0 0 18/1 0/0 9/1
161 Аджинджал Беслан 19 18 1 0 15/4 0/1 3/0
162 Долматов Илья 19 18 1 0 5/14 3/1 4/0
163 Саркисов Артур 19 18 1 0 10/9 1/3 2/0
164 Климович Андрей 19 17 2 0 19/0 0/0 0/0
165 Юдин Михаил 19 17 2 0 17/2 0/0 5/0
166 Муталиев Аслан 18 18 0 0 5/13 0/1 0/0
167 Часовских Андрей 18 18 0 0 2/16 3/2 2/0
168 Баринов Даниил 18 17 1 0 18/0 0/0 0/0
169 Кайта Сани 18 17 1 0 18/0 0/0 0/0
170 Пономарев Игорь 18 17 1 0 7/11 0/1 2/0
171 Каретник Сергей 18 13 5 0 9/9 1/0 0/0
172 Горбатюк Александр 17 17 0 0 11/6 1/1 4/0
173 Жилов Ислам 17 17 0 0 15/2 0/1 1/0
174 Темников Иван 17 17 0 0 14/3 0/0 5/0
175 Щадин Артем 17 17 0 0 3/14 0/1 1/0
176 Лунин Антон 17 16 1 0 8/9 0/3 1/0
177 Ристич Братислав 17 16 1 0 11/6 0/0 1/0
178 Шипулин Сергей 17 16 1 0 12/5 0/0 7/2
179 Аюпов Ансар 17 15 2 0 16/1 5/0 5/0
180 Кармаев Никита 17 15 2 0 16/1 1/1 8/1
181 Ткачук Денис 17 15 2 0 14/3 0/4 2/0
182 Терёхин Олег 17 14 3 0 16/1 5/0 4/0
183 Данишевский Александр 16 16 0 0 10/6 5/0 0/0
184 Комков Михаил 16 16 0 0 3/13 2/1 3/0
185 Осипов Евгений 16 16 0 0 15/1 0/0 3/1
186 Филимонов Александр 16 16 0 0 16/0 0/0 0/0
187 Шебанов Денис 16 15 1 0 16/0 0/0 1/0
188 Данило Сирино де Оливейра 16 14 2 0 12/4 2/3 0/1
189 Пахлеванян Арман 16 14 2 0 1/15 0/2 0/0
190 Соловьёв Дмитрий 16 14 2 0 6/10 2/1 0/0
191 Цаллагов Дзамболат 16 14 2 0 11/5 1/0 3/0
192 Чабанов Евгений 16 14 2 0 11/5 3/4 2/0
193 Шабичев Александр 16 14 2 0 7/9 2/0 1/0
194 Югалдин Дмитрий 16 13 3 0 3/13 0/2 1/0
195 Горовых Даниил 15 15 0 0 11/4 1/0 1/0
196 Аподи Соуза Алвес 15 14 1 0 15/0 1/1 2/0
197 Криулин Станислав 15 14 1 0 12/3 1/0 1/0
198 Кучук Алексей 15 14 1 0 6/9 3/1 0/0
199 Максимов Илья 15 14 1 0 15/0 0/3 1/0
200 Черов Василий 15 13 2 0 15/0 1/5 2/0
201 Зуев Андрей 15 12 3 0 12/3 1/0 5/1
202 Бабангида Аруна 14 14 0 0 14/0 1/0 0/0
203 Ботвиньев Алексей 14 14 0 0 14/0 0/0 0/0
204 Веденеев Максим 14 14 0 0 12/2 0/0 3/0
205 Манько Валерий 14 14 0 0 2/12 5/0 1/0
206 Соловьев Алексей 14 14 0 0 14/0 0/1 2/1
207 Шкапенко Павел 14 14 0 0 13/1 0/0 1/0
208 Большаков Кирилл 14 13 1 0 14/0 3/0 2/0
209 Кураев Андрей 14 13 1 0 14/0 0/0 0/0
210 Рейхмен Богдан 14 13 1 0 9/5 1/1 2/0
211 Фролов Евгений 14 13 1 0 14/0 0/0 1/0
212 Янчук Вадим 14 13 1 0 2/12 1/0 0/0
213 Гиголаев Ника 14 12 2 0 3/11 0/0 2/0
214 Гиголаев Роланд 14 12 2 0 10/4 0/1 5/0
215 Тучинский Эдуард 14 12 2 0 14/0 0/0 1/0
216 Виноградов Сергей 13 12 1 0 3/10 1/0 1/0
217 Олисе Секу Ябате 13 12 1 0 10/3 4/2 1/1
218 Поликутин Илья 13 12 1 0 10/3 1/0 2/0
219 Фаттахов Ленар 13 12 1 0 12/1 0/0 2/1
220 Дышеков Аслан 13 11 2 0 3/10 2/1 5/0
221 Карюкин Богдан 13 11 2 0 13/0 0/0 0/0
222 Никулаэ Даниэль 13 11 2 0 8/5 2/0 1/0
223 Овсиенко Евгений 13 11 2 0 13/0 0/0 2/0
224 Ребров Роман 13 11 2 0 2/11 1/0 0/0
225 Яжич Анте 13 11 2 0 10/3 0/0 0/0
226 Алмейда Угу 13 10 3 0 9/4 3/0 2/1
227 Архипов Сергей 12 12 0 0 2/10 2/0 1/1
228 Олойя Мозес 12 12 0 0 11/1 1/0 0/0
229 Резек Ян 12 12 0 0 6/6 0/0 3/0
230 Шарипов Альберт 12 12 0 0 8/4 1/0 2/0
231 Малюков Олег 12 11 1 0 11/1 0/0 3/0
232 Маркин Михаил 12 11 1 0 3/9 2/0 1/1
233 Сантана Фелипе 12 11 1 0 12/0 0/0 2/0
234 Сапета Александр 12 11 1 0 10/2 1/0 6/0
235 Володин Михаил 12 10 2 0 12/0 0/0 0/0
236 Воронов Михаил 12 10 2 0 5/7 0/0 1/0
237 Лагиевка Кшиштоф 11 11 0 0 9/2 2/0 0/0
238 Подружко Дмитрий 11 8 3 0 2/9 0/0 1/0
239 Солоп Аркадий 11 8 3 0 7/4 0/0 2/0
240 Орлов Антон 10 10 0 0 9/1 1/1 2/0
241 Павлюченко Роман 10 10 0 0 4/6 2/0 2/0
242 Семакин Максим 10 10 0 0 8/2 0/0 0/0
243 Франсишку Зуэла 10 10 0 0 10/0 0/0 0/0
244 Шевченко Игорь 10 10 0 0 10/0 1/0 0/0
245 Гудков Ян 10 9 1 0 9/1 0/0 2/0
246 Кертанов Константин 10 9 1 0 4/6 0/0 0/0
247 Концедалов Роман 10 9 1 0 4/6 0/0 2/0
248 Кулишев Артём 10 9 1 0 4/6 0/0 0/0
249 Селезнёв Евгений 10 9 1 0 10/0 3/0 1/0
250 Безлихотнов Никита 10 9 0 1 3/7 0/0 1/0
251 Тюфяков Владислав 10 8 2 0 2/8 0/0 0/0
252 Поправкин Антон 9 9 0 0 3/6 0/1 1/0
253 Аршавин Андрей 9 8 1 0 4/5 0/0 2/0
254 Каусаров Руслан 9 8 1 0 2/7 0/0 0/0
255 Костанди Константин 9 8 1 0 3/6 0/1 0/0
256 Соломатин Андрей 9 8 1 0 8/1 0/0 4/0
257 Сушич Тино-Свен 9 8 1 0 2/7 0/2 1/0
258 Георгиевский Святослав 9 7 2 0 5/4 0/0 1/0
259 Окодува Эммануэль 8 8 0 0 8/0 1/0 4/0
260 Ахметзянов Ильдар 8 7 1 0 3/5 0/0 1/0
261 Бакалюк Никита 8 7 1 0 2/6 0/0 0/0
262 ДаСилва Леандро 8 7 1 0 8/0 0/1 1/0
263 Антонов Алексей 8 5 3 0 1/7 1/0 0/0
264 Акопян Сетрак 7 7 0 0 7/0 0/0 0/0
265 Мурешан Андрей 7 7 0 0 7/0 0/0 0/0
266 Окодува Осеи Эммануель 7 7 0 0 7/0 0/0 0/0
267 Афанасьев Михаил 7 6 1 0 2/5 0/0 0/0
268 Гончаров Дмитрий 7 6 1 0 7/0 0/0 1/0
269 Карев Вадим 7 6 1 0 1/6 0/0 1/0
270 Хохлов Александр 7 6 1 0 7/0 0/0 0/0
271 Голосов Илья 7 5 2 0 5/2 0/0 2/0
272 Помазан Евгений 7 5 2 0 6/1 0/0 1/0
273 Фатуллаев Азим 7 5 2 0 6/1 0/3 0/0
274 Буено Бингола Гонсало 7 3 1 3 2/5 0/1 0/0
275 Позняк Александр 6 6 0 0 4/2 0/0 2/1
276 Студзинский Александр 6 3 3 0 2/4 0/0 0/0
277 Берберович Джемал 5 5 0 0 5/0 0/0 2/0
278 Блага Любомир 5 5 0 0 1/4 0/0 1/0
279 Кубик Франтишек 5 5 0 0 2/3 0/0 1/0
280 Стажила Дмитрий 5 5 0 0 4/1 0/0 0/0
281 Стаменкович Милош 5 5 0 0 4/1 0/0 1/0
282 Ведерников Данила 5 4 1 0 5/0 0/0 2/0
283 Ландырев Евгений 5 4 1 0 2/3 1/0 1/0
284 Терновский Дмитрий 5 4 1 0 5/0 0/0 1/1
285 Тракис Вальдас 5 4 1 0 2/3 0/0 0/0
286 Акопян Гайк 4 4 0 0 1/3 0/0 1/0
287 Епифанов Алексей 4 4 0 0 2/2 0/0 1/0
288 Лебедев Александр 4 4 0 0 2/2 0/0 0/0
289 Шерешков Андрей 4 4 0 0 2/2 0/0 0/0
290 Боев Леонид 4 3 1 0 2/2 0/0 0/0
291 Кубышкин Илья 4 3 1 0 2/2 0/0 0/0
292 Сретенович Сретен 4 3 1 0 4/0 0/0 0/0
293 Прудников Александр 4 2 2 0 1/3 1/0 1/0
294 Ещенко Сергей 4 1 3 0 4/0 0/0 0/0
295 Лосев Сергей 4 1 3 0 4/0 0/0 0/0
296 Подкорытов Константин 4 1 3 0 2/2 0/0 0/0
297 Дмитренко Виктор 3 3 0 0 1/2 0/0 0/0
298 Ежков Данила 3 3 0 0 2/1 0/0 0/0
299 Жураховский Игорь 3 3 0 0 0/3 0/0 0/0
300 Минько Валерий 3 3 0 0 2/1 0/0 0/0
301 Мусаев Леон 3 3 0 0 3/0 0/0 1/0
302 Падерин Игорь 3 3 0 0 0/3 0/0 1/0
303 Секрет Антон 3 3 0 0 1/2 1/0 1/0
304 Бордяну Валериу 3 2 1 0 3/0 0/0 0/0
305 Земченков Виктор 3 2 1 0 2/1 1/0 1/0
306 Москаленко Николай 3 1 2 0 3/0 0/0 0/0
307 Журавлёв Юрий 3 0 3 0 3/0 0/1 1/0
308 Афолаби Абдулвахид 2 2 0 0 1/1 0/0 0/0
309 Варламов Евгений 2 2 0 0 2/0 0/0 1/0
310 Даньшин Иван 2 2 0 0 0/2 0/0 0/0
311 Еленкович Небойша 2 2 0 0 2/0 0/0 0/0
312 Козырев Станислав 2 2 0 0 2/0 0/0 0/0
313 Логашов Арсений 2 2 0 0 0/2 0/0 1/0
314 Месхи Георгий 2 2 0 0 0/2 0/0 0/0
315 Намашко Станислав 2 2 0 0 2/0 0/0 0/0
316 Семизьян Александр 2 2 0 0 0/2 0/0 0/0
317 Соколов Игорь 2 2 0 0 0/2 0/0 0/0
318 Холоденко Александр 2 2 0 0 0/2 0/0 0/0
319 Джумаев Александр 2 1 1 0 1/1 0/0 1/0
320 Каркаев Алим 2 1 1 0 1/1 0/0 0/0
321 Лысенко Никита 2 1 1 0 0/2 0/0 0/0
322 Хромыков Александр 2 1 1 0 1/1 0/0 1/0
323 Волчков Кирилл 2 0 2 0 1/1 1/0 1/0
324 Головань Олег 2 0 2 0 1/1 0/0 0/0
325 Коваленко Константин 2 0 2 0 1/1 1/0 0/0
326 Кунихов Руслан 2 0 2 0 0/2 0/0 0/0
327 Митрохин Юрий 2 0 2 0 1/1 0/0 1/0
328 Шипилов Владимир 2 0 2 0 1/1 1/0 0/0
329 Букия Темури 1 1 0 0 0/1 0/0 0/0
330 Деменьшин Антон 1 1 0 0 0/1 0/0 0/0
331 Зайцев Николай 1 1 0 0 1/0 0/0 0/0
332 Засеев Алан 1 1 0 0 1/0 0/0 0/0
333 Зуэла Франсишку 1 1 0 0 1/0 0/0 0/0
334 Калонас Миндаугас 1 1 0 0 0/1 0/0 0/0
335 Родин Сергей 1 1 0 0 1/0 0/0 0/0
336 Рыжков Владислав 1 1 0 0 0/1 0/0 0/0
337 Шевченко Максим 1 1 0 0 0/1 0/0 0/0
338 Юдин Андрей 1 1 0 0 0/1 0/0 0/0
339 Ященко Юрий 1 1 0 0 0/1 0/0 0/0
340 Алимов Артём 1 0 1 0 1/0 0/0 0/0
341 Байчора Эдуард 1 0 1 0 1/0 0/0 0/0
342 Баратов Ренат 1 0 1 0 1/0 0/0 0/0
343 Воронков Виктор 1 0 1 0 0/1 0/0 1/0
344 Громиков Михаил 1 0 1 0 0/1 0/0 0/0
345 Джамалутдинов Руслан 1 0 1 0 1/0 0/0 0/0
346 Закиров Тимур 1 0 1 0 1/0 0/0 0/0
347 Иванушкин Алексей 1 0 1 0 0/1 0/0 0/0
348 Комличенко Николай 1 0 1 0 1/0 0/0 0/0
349 Круглов Дмитрий 1 0 1 0 1/0 0/0 1/0
350 Лапич Стипе 1 0 1 0 0/1 0/0 0/0
351 Лепёхин Константин 1 0 1 0 1/0 0/0 0/0
352 Лысенко Сергей 1 0 1 0 1/0 0/0 1/0
353 Маругин Даниил 1 0 1 0 1/0 0/0 0/0
354 Минибаев Наиль 1 0 1 0 0/1 0/0 0/0
355 Новак Дмитрий 1 0 1 0 1/0 0/0 0/0
356 Пинчук Василий 1 0 1 0 1/0 0/0 0/0
357 Почтарев Савелий 1 0 1 0 0/1 0/0 0/0
358 Пчелинцев Евгений 1 0 1 0 1/0 0/0 0/0
359 Резник Степан 1 0 1 0 1/0 0/0 0/0
360 Салимов Роман 1 0 1 0 0/1 0/0 0/0
361 Стефанович Илья 1 0 1 0 1/0 0/0 0/0
362 Церюта Роман 1 0 1 0 0/1 0/0 0/0
Всего — всего матчей за «Кубань»
ЧР — в чемпионатах и первенствах России
КР — в кубке России
ЛЕ — в Лиге Европы
О / З — в основе / выходил на замену
Г / П - забил голов / сделал голевых передач
Ж / К — жёлтых карточек / красных карточек