Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Томск-II | 15 | 10 | 2 | 3 | 324-299 | 22 |
| 2 | Победа | 15 | 9 | 2 | 4 | 308-285 | 20 |
| 3 | DT TOMSASAAT | 15 | 10 | 0 | 5 | 273-260 | 20 |
| 4 | Мясоеды | 15 | 7 | 3 | 5 | 297-298 | 17 |
| 5 | колхоз им. Сухово-Кобылина | 15 | 8 | 1 | 6 | 307-292 | 17 |
| 6 | МиНиКа | 15 | 7 | 2 | 6 | 279-276 | 16 |
| 7 | TOTO ALL | 15 | 7 | 1 | 7 | 302-294 | 15 |
| 8 | BUR | 15 | 7 | 1 | 7 | 316-307 | 15 |
| 9 | Кубань №1 | 15 | 6 | 2 | 7 | 280-292 | 14 |
| 10 | Lenin hutor | 15 | 6 | 2 | 7 | 329-301 | 14 |
| 11 | SKA | 15 | 6 | 1 | 8 | 305-297 | 13 |
| 12 | Мармуты | 15 | 6 | 1 | 8 | 285-309 | 13 |
| 13 | РДД | 15 | 6 | 1 | 8 | 283-310 | 13 |
| 14 | Nott`m Forest | 15 | 6 | 0 | 9 | 300-322 | 12 |
| 15 | Хищники | 15 | 5 | 2 | 8 | 303-307 | 12 |
| 16 | DSS | 15 | 3 | 1 | 11 | 259-301 | 7 |
Результаты матчей
2-й тур
| 09.08.2009 23:28 | Мясоеды — DSS | 11 : 10 |
| 09.08.2009 23:29 | Победа — Lenin hutor | 13 : 13 |
| 09.08.2009 23:30 | Кубань №1 — колхоз им. Сухово-Кобылина | 14 : 11 |
| 09.08.2009 23:31 | DT TOMSASAAT — BUR | 16 : 12 |
| 09.08.2009 23:31 | РДД — TOTO ALL | 9 : 14 |
| 09.08.2009 23:32 | Мармуты — SKA | 6 : 16 |
| 09.08.2009 23:33 | Nott`m Forest — Томск-II | 11 : 12 |
| 09.08.2009 23:33 | Хищники — МиНиКа | 9 : 11 |