Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | колхоз им. Сухово-Кобылина | 42 | 27 | 2 | 13 | 938-811 | 56 |
| 2 | SKA | 42 | 26 | 4 | 12 | 923-812 | 56 |
| 3 | Nott`m Forest | 42 | 26 | 3 | 13 | 910-839 | 55 |
| 4 | Мармуты | 42 | 26 | 3 | 13 | 924-900 | 55 |
| 5 | Команчи | 42 | 24 | 3 | 15 | 899-828 | 51 |
| 6 | Lenin hutor | 42 | 23 | 2 | 17 | 864-865 | 48 |
| 7 | TOTO ALL | 42 | 21 | 2 | 19 | 960-948 | 44 |
| 8 | Победа | 42 | 19 | 4 | 19 | 929-924 | 42 |
| 9 | King of Forecasters | 42 | 20 | 1 | 21 | 824-828 | 41 |
| 10 | Томск-II | 42 | 19 | 3 | 20 | 945-920 | 41 |
| 11 | РДД | 42 | 20 | 1 | 21 | 842-867 | 41 |
| 12 | Хищники | 42 | 18 | 4 | 20 | 879-888 | 40 |
| 13 | DT TOMSASAAT | 42 | 19 | 1 | 22 | 863-863 | 39 |
| 14 | Мясоеды | 42 | 17 | 5 | 20 | 929-922 | 39 |
| 15 | BUR | 42 | 17 | 4 | 21 | 907-916 | 38 |
| 16 | Кубань №1 | 42 | 18 | 2 | 22 | 886-885 | 38 |
| 17 | МиНиКа | 42 | 17 | 4 | 21 | 836-869 | 38 |
| 18 | ST | 42 | 17 | 4 | 21 | 872-922 | 38 |
| 19 | ККМ | 42 | 18 | 0 | 24 | 835-892 | 36 |
| 20 | Бульдозер | 42 | 16 | 2 | 24 | 804-853 | 34 |
| 21 | DSS | 42 | 15 | 2 | 25 | 786-893 | 32 |
| 22 | Гидрик | 42 | 9 | 4 | 29 | 831-941 | 22 |
Результаты матчей
11-й тур
| 15.05.2010 20:21 | BUR — DSS | 12 : 17 |
| 15.05.2010 20:21 | DT TOMSASAAT — РДД | 18 : 24 |
| 15.05.2010 20:22 | Lenin hutor — ККМ | 17 : 12 |
| 15.05.2010 20:22 | ST — Команчи | 11 : 9 |
| 15.05.2010 20:23 | TOTO ALL — SKA | 11 : 22 |
| 15.05.2010 20:23 | Бульдозер — Победа | 11 : 12 |
| 15.05.2010 20:24 | Гидрик — МиНиКа | 31 : 24 |
| 15.05.2010 20:25 | Кубань №1 — King of Forecasters | 7 : 17 |
| 15.05.2010 20:25 | Мармуты — Мясоеды | 16 : 15 |
| 15.05.2010 20:26 | Хищники — Томск-II | 22 : 19 |
| 15.05.2010 20:26 | колхоз им. Сухово-Кобылина — Nott`m Forest | 21 : 17 |
| 15.05.2010 20:27 | колхоз им. Сухово-Кобылина — РДД | 21 : 24 |
| 15.05.2010 20:27 | DT TOMSASAAT — Кубань №1 | 18 : 7 |
| 15.05.2010 20:28 | Nott`m Forest — МиНиКа | 17 : 24 |
| 15.05.2010 20:29 | SKA — Lenin hutor | 22 : 17 |