Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | колхоз им. Сухово-Кобылина | 42 | 27 | 2 | 13 | 938-811 | 56 |
| 2 | SKA | 42 | 26 | 4 | 12 | 923-812 | 56 |
| 3 | Nott`m Forest | 42 | 26 | 3 | 13 | 910-839 | 55 |
| 4 | Мармуты | 42 | 26 | 3 | 13 | 924-900 | 55 |
| 5 | Команчи | 42 | 24 | 3 | 15 | 899-828 | 51 |
| 6 | Lenin hutor | 42 | 23 | 2 | 17 | 864-865 | 48 |
| 7 | TOTO ALL | 42 | 21 | 2 | 19 | 960-948 | 44 |
| 8 | Победа | 42 | 19 | 4 | 19 | 929-924 | 42 |
| 9 | King of Forecasters | 42 | 20 | 1 | 21 | 824-828 | 41 |
| 10 | Томск-II | 42 | 19 | 3 | 20 | 945-920 | 41 |
| 11 | РДД | 42 | 20 | 1 | 21 | 842-867 | 41 |
| 12 | Хищники | 42 | 18 | 4 | 20 | 879-888 | 40 |
| 13 | DT TOMSASAAT | 42 | 19 | 1 | 22 | 863-863 | 39 |
| 14 | Мясоеды | 42 | 17 | 5 | 20 | 929-922 | 39 |
| 15 | BUR | 42 | 17 | 4 | 21 | 907-916 | 38 |
| 16 | Кубань №1 | 42 | 18 | 2 | 22 | 886-885 | 38 |
| 17 | МиНиКа | 42 | 17 | 4 | 21 | 836-869 | 38 |
| 18 | ST | 42 | 17 | 4 | 21 | 872-922 | 38 |
| 19 | ККМ | 42 | 18 | 0 | 24 | 835-892 | 36 |
| 20 | Бульдозер | 42 | 16 | 2 | 24 | 804-853 | 34 |
| 21 | DSS | 42 | 15 | 2 | 25 | 786-893 | 32 |
| 22 | Гидрик | 42 | 9 | 4 | 29 | 831-941 | 22 |
Результаты матчей
2-й тур
| 22.03.2010 19:21 | BUR — Хищники | 22 : 28 |
| 22.03.2010 19:22 | DSS — Победа | 18 : 24 |
| 22.03.2010 19:22 | King of Forecasters — DT TOMSASAAT | 24 : 31 |
| 22.03.2010 19:23 | Lenin hutor — Бульдозер | 25 : 20 |
| 22.03.2010 19:23 | Гидрик — колхоз им. Сухово-Кобылина | 27 : 25 |
| 22.03.2010 19:24 | ККМ — TOTO ALL | 30 : 25 |
| 22.03.2010 19:24 | Команчи — Мясоеды | 33 : 26 |
| 22.03.2010 19:25 | Кубань №1 — Мармуты | 27 : 28 |
| 22.03.2010 19:25 | МиНиКа — SKA | 19 : 19 |
| 22.03.2010 19:25 | РДД — ST | 27 : 21 |
| 22.03.2010 19:26 | Томск-II — Nott`m Forest | 18 : 14 |
| 22.03.2010 19:26 | Мясоеды — Гидрик | 26 : 27 |
| 22.03.2010 19:27 | Победа — BUR | 24 : 22 |
| 22.03.2010 19:27 | РДД — МиНиКа | 27 : 19 |
| 22.03.2010 19:28 | Томск-II — Lenin hutor | 18 : 25 |