Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKA | 20 | 15 | 1 | 4 | 718-604 | 31 | 
| 2 | Команчи | 20 | 14 | 2 | 4 | 727-609 | 30 | 
| 3 | колхоз им. Сухово-Кобылина | 20 | 13 | 1 | 6 | 711-613 | 27 | 
| 4 | Хищники | 20 | 12 | 1 | 7 | 714-617 | 25 | 
| 5 | Томск-II | 20 | 11 | 2 | 7 | 712-613 | 24 | 
| 6 | Nott`m Forest | 20 | 12 | 0 | 8 | 708-593 | 24 | 
| 7 | King of Forecasters | 20 | 12 | 0 | 8 | 678-603 | 24 | 
| 8 | BUR | 20 | 12 | 0 | 8 | 683-605 | 24 | 
| 9 | TOTO ALL | 20 | 10 | 3 | 7 | 698-624 | 23 | 
| 10 | Мармуты | 20 | 11 | 0 | 9 | 643-633 | 22 | 
| 11 | Победа | 20 | 11 | 0 | 9 | 610-565 | 22 | 
| 12 | Кубань №1 | 20 | 10 | 2 | 8 | 619-584 | 22 | 
| 13 | Бульдозер | 20 | 10 | 2 | 8 | 644-623 | 22 | 
| 14 | ККМ | 20 | 10 | 1 | 9 | 685-563 | 21 | 
| 15 | Мясоеды | 20 | 8 | 4 | 8 | 676-631 | 20 | 
| 16 | ST | 20 | 10 | 0 | 10 | 679-647 | 20 | 
| 17 | DSS | 20 | 7 | 1 | 12 | 512-624 | 15 | 
| 18 | РДД | 20 | 6 | 0 | 14 | 475-593 | 12 | 
| 19 | Гидрик | 20 | 4 | 0 | 16 | 498-584 | 8 | 
| 20 | МиНиКа | 20 | 1 | 1 | 18 | 230-668 | 3 | 
| 21 | DT TOMSASAAT | 20 | 0 | 1 | 19 | 212-636 | 1 | 
Результаты матчей
9-й тур
| 18.01.2011 00:54 | Nott`m Forest — Хищники | 43 : 41 | 
| 18.01.2011 00:54 | SKA — King of Forecasters | 46 : 44 | 
| 18.01.2011 00:55 | ST — DT TOMSASAAT | 39 : 30 | 
| 18.01.2011 00:55 | TOTO ALL — DSS | 56 : 36 | 
| 18.01.2011 00:56 | Бульдозер — BUR | 41 : 33 | 
| 18.01.2011 00:56 | Гидрик — Томск-II | 28 : 36 | 
| 18.01.2011 00:57 | Команчи — Победа | 42 : 38 | 
| 18.01.2011 00:58 | Кубань №1 — Мясоеды | 47 : 47 | 
| 18.01.2011 00:58 | Мармуты — МиНиКа | 51 : 28 | 
| 18.01.2011 00:59 | колхоз им. Сухово-Кобылина — РДД | 49 : 28 | 
| 18.01.2011 00:59 | ККМ — Nott`m Forest | 52 : 43 |