Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSS | 19 | 14 | 0 | 5 | 510-421 | 28 | 
| 2 | Кубань №1 | 19 | 14 | 0 | 5 | 480-419 | 28 | 
| 3 | Томск-II | 19 | 14 | 0 | 5 | 504-426 | 28 | 
| 4 | Мясоеды | 19 | 14 | 0 | 5 | 514-372 | 28 | 
| 5 | Nott`m Forest | 19 | 13 | 1 | 5 | 504-376 | 27 | 
| 6 | PFS | 19 | 13 | 0 | 6 | 453-406 | 26 | 
| 7 | Техник | 19 | 12 | 1 | 6 | 534-407 | 25 | 
| 8 | King of Forecasters | 19 | 11 | 1 | 7 | 474-407 | 23 | 
| 9 | DT TOMSASAAT | 19 | 11 | 0 | 8 | 394-378 | 22 | 
| 10 | колхоз им. Сухово-Кобылина | 19 | 10 | 2 | 7 | 494-401 | 22 | 
| 11 | ST | 19 | 10 | 1 | 8 | 461-424 | 21 | 
| 12 | Хищники | 19 | 10 | 0 | 9 | 467-438 | 20 | 
| 13 | Кирпили | 19 | 9 | 1 | 9 | 385-364 | 19 | 
| 14 | MRCO | 19 | 6 | 0 | 13 | 303-460 | 12 | 
| 15 | Спалах Надii | 19 | 5 | 1 | 13 | 372-414 | 11 | 
| 16 | TOTO ALL | 19 | 5 | 1 | 13 | 395-415 | 11 | 
| 17 | Пивные братья | 19 | 5 | 0 | 14 | 319-485 | 10 | 
| 18 | BUR | 19 | 4 | 1 | 14 | 320-458 | 9 | 
| 19 | SVS | 19 | 3 | 0 | 16 | 226-417 | 6 | 
| 20 | Ганнибал | 19 | 2 | 0 | 17 | 187-408 | 4 | 
Результаты матчей
18-й тур
| 07.04.2008 18:29 | MRCO — Кирпили | 10 : 37 | 
| 07.04.2008 18:29 | PFS — Техник | 28 : 18 | 
| 07.04.2008 18:31 | Кубань №1 — Спалах Надii | 24 : 13 | 
| 07.04.2008 18:32 | Пивные братья — колхоз им. Сухово-Кобылина | 0 : 37 | 
| 07.04.2008 18:32 | TOTO ALL — King of Forecasters | 10 : 26 | 
| 07.04.2008 18:33 | ST — Nott`m Forest | 28 : 17 | 
| 07.04.2008 18:33 | DSS — Ганнибал | 23 : 9 | 
| 07.04.2008 18:34 | Хищники — Мясоеды | 28 : 30 | 
| 07.04.2008 18:34 | Томск-II — DT TOMSASAAT | 19 : 21 | 
| 07.04.2008 18:35 | SVS — BUR | 24 : 21 | 
 
             
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                