Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenin hutor | 15 | 9 | 2 | 4 | 271-244 | 20 | 
| 2 | Хищники | 15 | 10 | 0 | 5 | 238-227 | 20 | 
| 3 | Мармуты | 15 | 8 | 2 | 5 | 265-226 | 18 | 
| 4 | Кубань №1 | 15 | 9 | 0 | 6 | 243-251 | 18 | 
| 5 | Бульдозер | 15 | 8 | 0 | 7 | 251-236 | 16 | 
| 6 | DSS | 15 | 8 | 0 | 7 | 232-242 | 16 | 
| 7 | Nott`m Forest | 15 | 7 | 1 | 7 | 237-254 | 15 | 
| 8 | TOTO ALL | 15 | 7 | 1 | 7 | 257-245 | 15 | 
| 9 | King of Forecasters | 15 | 6 | 2 | 7 | 230-239 | 14 | 
| 10 | Мясоеды | 15 | 7 | 0 | 8 | 270-252 | 14 | 
| 11 | Кентушки | 15 | 7 | 0 | 8 | 240-233 | 14 | 
| 12 | BUR | 15 | 6 | 1 | 8 | 229-246 | 13 | 
| 13 | колхоз им. Сухово-Кобылина | 15 | 6 | 1 | 8 | 245-234 | 13 | 
| 14 | ST | 15 | 5 | 3 | 7 | 237-249 | 13 | 
| 15 | Томск-II | 15 | 4 | 3 | 8 | 232-260 | 11 | 
| 16 | DT TOMSASAAT | 15 | 5 | 0 | 10 | 209-248 | 10 | 
Результаты матчей
4-й тур
| 07.04.2008 18:45 | Мармуты — TOTO ALL | 18 : 13 | 
| 07.04.2008 18:45 | Nott`m Forest — DSS | 15 : 16 | 
| 07.04.2008 18:46 | Томск-II — Lenin hutor | 14 : 14 | 
| 07.04.2008 18:46 | BUR — колхоз им. Сухово-Кобылина | 10 : 8 | 
| 07.04.2008 18:47 | Мясоеды — King of Forecasters | 13 : 15 | 
| 07.04.2008 18:47 | Бульдозер — ST | 16 : 17 | 
| 07.04.2008 18:48 | Кубань №1 — Кентушки | 13 : 17 | 
| 07.04.2008 18:48 | Хищники — DT TOMSASAAT | 14 : 12 | 
 
             
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                