Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Победа | 15 | 12 | 1 | 2 | 301-277 | 25 |
2 | Nott`m Forest | 15 | 11 | 0 | 4 | 329-264 | 22 |
3 | Мясоеды | 15 | 10 | 1 | 4 | 328-280 | 21 |
4 | Гидрик | 15 | 10 | 0 | 5 | 269-286 | 20 |
5 | Томск-II | 15 | 8 | 1 | 6 | 319-298 | 17 |
6 | Бульдозер | 15 | 7 | 1 | 7 | 299-279 | 15 |
7 | BUR | 15 | 7 | 1 | 7 | 277-297 | 15 |
8 | ST | 15 | 6 | 3 | 6 | 310-300 | 15 |
9 | Мармуты | 15 | 7 | 0 | 8 | 298-301 | 14 |
10 | колхоз им. Сухово-Кобылина | 15 | 6 | 1 | 8 | 274-272 | 13 |
11 | МиНиКа | 15 | 6 | 1 | 8 | 259-296 | 13 |
12 | King of Forecasters | 15 | 6 | 0 | 9 | 251-280 | 12 |
13 | TOTO ALL | 15 | 5 | 2 | 8 | 311-307 | 12 |
14 | Хищники | 15 | 5 | 2 | 8 | 279-280 | 12 |
15 | SKA | 15 | 5 | 0 | 10 | 297-309 | 10 |
16 | DSS | 15 | 2 | 0 | 13 | 219-294 | 4 |
Результаты матчей
3-й тур
30.09.2009 00:47 | BUR — Хищники | 15 : 27 |
30.09.2009 00:48 | Томск-II — Победа | 26 : 26 |
30.09.2009 00:48 | DSS — Мармуты | 16 : 24 |
30.09.2009 00:49 | TOTO ALL — Мясоеды | 21 : 28 |
30.09.2009 00:50 | колхоз им. Сухово-Кобылина — Бульдозер | 23 : 21 |
30.09.2009 00:50 | King of Forecasters — Гидрик | 18 : 23 |
30.09.2009 00:51 | SKA — Nott`m Forest | 17 : 24 |
30.09.2009 00:52 | МиНиКа — ST | 23 : 23 |