Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOTO ALL | 42 | 27 | 3 | 12 | 1040-917 | 57 |
2 | DT TOMSASAAT | 42 | 26 | 3 | 13 | 1059-930 | 55 |
3 | Мармуты | 42 | 25 | 3 | 14 | 1012-951 | 53 |
4 | Кубань №1 | 42 | 24 | 2 | 16 | 1004-944 | 50 |
5 | Томск-II | 42 | 23 | 4 | 15 | 1027-961 | 50 |
6 | Победа | 42 | 23 | 3 | 16 | 978-914 | 49 |
7 | SKA | 42 | 22 | 1 | 19 | 983-998 | 45 |
8 | Команчи | 42 | 21 | 3 | 18 | 957-985 | 45 |
9 | Мясоеды | 42 | 22 | 1 | 19 | 995-955 | 45 |
10 | Nott`m Forest | 42 | 22 | 1 | 19 | 992-960 | 45 |
11 | BUR | 42 | 21 | 1 | 20 | 995-937 | 43 |
12 | King of Forecasters | 42 | 19 | 3 | 20 | 986-959 | 41 |
13 | РДД | 42 | 19 | 3 | 20 | 978-1036 | 41 |
14 | Lenin hutor | 42 | 20 | 0 | 22 | 960-959 | 40 |
15 | ККМ | 42 | 19 | 2 | 21 | 931-984 | 40 |
16 | ST | 42 | 17 | 4 | 21 | 930-951 | 38 |
17 | Бульдозер | 42 | 18 | 1 | 23 | 882-966 | 37 |
18 | МиНиКа | 42 | 16 | 2 | 24 | 873-908 | 34 |
19 | колхоз им. Сухово-Кобылина | 42 | 14 | 6 | 22 | 953-1027 | 34 |
20 | Хищники | 42 | 14 | 6 | 22 | 949-964 | 34 |
21 | Гидрик | 42 | 13 | 1 | 28 | 928-1007 | 27 |
22 | DSS | 42 | 8 | 5 | 29 | 833-1032 | 21 |
Результаты матчей
1-й тур
28.03.2010 20:17 | BUR — МиНиКа | 47 : 32 |
28.03.2010 20:18 | Lenin hutor — Победа | 22 : 41 |
28.03.2010 20:18 | Nott`m Forest — King of Forecasters | 43 : 39 |
28.03.2010 20:19 | ST — Мясоеды | 37 : 46 |
28.03.2010 20:19 | Бульдозер — Команчи | 36 : 38 |
28.03.2010 20:20 | Гидрик — TOTO ALL | 35 : 45 |
28.03.2010 20:20 | Кубань №1 — DT TOMSASAAT | 33 : 38 |
28.03.2010 20:21 | Мармуты — DSS | 40 : 35 |
28.03.2010 20:22 | Томск-II — SKA | 56 : 43 |
28.03.2010 20:23 | Хищники — ККМ | 32 : 30 |
28.03.2010 20:24 | колхоз им. Сухово-Кобылина — РДД | 39 : 42 |
28.03.2010 20:24 | DSS — колхоз им. Сухово-Кобылина | 35 : 39 |