Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOTO ALL | 42 | 27 | 3 | 12 | 1040-917 | 57 |
2 | DT TOMSASAAT | 42 | 26 | 3 | 13 | 1059-930 | 55 |
3 | Мармуты | 42 | 25 | 3 | 14 | 1012-951 | 53 |
4 | Кубань №1 | 42 | 24 | 2 | 16 | 1004-944 | 50 |
5 | Томск-II | 42 | 23 | 4 | 15 | 1027-961 | 50 |
6 | Победа | 42 | 23 | 3 | 16 | 978-914 | 49 |
7 | SKA | 42 | 22 | 1 | 19 | 983-998 | 45 |
8 | Команчи | 42 | 21 | 3 | 18 | 957-985 | 45 |
9 | Мясоеды | 42 | 22 | 1 | 19 | 995-955 | 45 |
10 | Nott`m Forest | 42 | 22 | 1 | 19 | 992-960 | 45 |
11 | BUR | 42 | 21 | 1 | 20 | 995-937 | 43 |
12 | King of Forecasters | 42 | 19 | 3 | 20 | 986-959 | 41 |
13 | РДД | 42 | 19 | 3 | 20 | 978-1036 | 41 |
14 | Lenin hutor | 42 | 20 | 0 | 22 | 960-959 | 40 |
15 | ККМ | 42 | 19 | 2 | 21 | 931-984 | 40 |
16 | ST | 42 | 17 | 4 | 21 | 930-951 | 38 |
17 | Бульдозер | 42 | 18 | 1 | 23 | 882-966 | 37 |
18 | МиНиКа | 42 | 16 | 2 | 24 | 873-908 | 34 |
19 | колхоз им. Сухово-Кобылина | 42 | 14 | 6 | 22 | 953-1027 | 34 |
20 | Хищники | 42 | 14 | 6 | 22 | 949-964 | 34 |
21 | Гидрик | 42 | 13 | 1 | 28 | 928-1007 | 27 |
22 | DSS | 42 | 8 | 5 | 29 | 833-1032 | 21 |
Результаты матчей
40-й тур
06.11.2010 16:12 | DSS — Томск-II | 21 : 21 |
06.11.2010 16:12 | DT TOMSASAAT — Nott`m Forest | 24 : 29 |
06.11.2010 16:13 | King of Forecasters — колхоз им. Сухово-Кобылина | 18 : 24 |
06.11.2010 16:13 | SKA — BUR | 21 : 19 |
06.11.2010 16:14 | ST — Кубань №1 | 17 : 16 |
06.11.2010 16:14 | TOTO ALL — Мармуты | 23 : 24 |
06.11.2010 16:15 | ККМ — Команчи | 18 : 30 |
06.11.2010 16:15 | МиНиКа — Бульдозер | 20 : 24 |
06.11.2010 16:16 | Мясоеды — Гидрик | 24 : 17 |
06.11.2010 16:16 | Победа — Хищники | 30 : 29 |
06.11.2010 16:17 | РДД — Lenin hutor | 29 : 21 |
06.11.2010 16:18 | колхоз им. Сухово-Кобылина — DSS | 24 : 21 |