Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUR | 38 | 27 | 2 | 9 | 874-763 | 56 |
2 | Хищники | 38 | 24 | 2 | 12 | 887-812 | 50 |
3 | Nott`m Forest | 38 | 21 | 4 | 13 | 865-801 | 46 |
4 | Томск-II | 38 | 21 | 2 | 15 | 893-815 | 44 |
5 | TOTO ALL | 38 | 22 | 0 | 16 | 876-819 | 44 |
6 | DT TOMSASAAT | 38 | 20 | 1 | 17 | 758-818 | 41 |
7 | Мармуты | 38 | 19 | 3 | 16 | 842-827 | 41 |
8 | РДД | 38 | 19 | 2 | 17 | 890-800 | 40 |
9 | Гидрик | 38 | 18 | 3 | 17 | 799-804 | 39 |
10 | Мясоеды | 38 | 19 | 1 | 18 | 879-828 | 39 |
11 | колхоз им. Сухово-Кобылина | 38 | 17 | 4 | 17 | 817-840 | 38 |
12 | ST | 38 | 17 | 3 | 18 | 830-793 | 37 |
13 | Кубань №1 | 38 | 17 | 2 | 19 | 767-790 | 36 |
14 | SKA | 38 | 16 | 3 | 19 | 806-800 | 35 |
15 | Победа | 38 | 14 | 7 | 17 | 804-815 | 35 |
16 | King of Forecasters | 38 | 16 | 2 | 20 | 784-810 | 34 |
17 | Бульдозер | 38 | 16 | 1 | 21 | 724-806 | 33 |
18 | Lenin hutor | 38 | 12 | 2 | 24 | 792-846 | 26 |
19 | МиНиКа | 38 | 12 | 1 | 25 | 721-851 | 25 |
20 | DSS | 38 | 10 | 1 | 27 | 713-883 | 21 |
Результаты матчей
1-й тур
30.03.2009 20:21 | DSS — TOTO ALL | 14 : 35 |
30.03.2009 20:23 | Победа — SKA | 29 : 32 |
30.03.2009 20:24 | колхоз им. Сухово-Кобылина — DT TOMSASAAT | 12 : 21 |
30.03.2009 20:24 | Мясоеды — Томск-II | 35 : 32 |
30.03.2009 20:25 | Lenin hutor — Nott`m Forest | 20 : 31 |
30.03.2009 20:25 | BUR — РДД | 39 : 32 |
30.03.2009 20:25 | Кубань №1 — Хищники | 44 : 27 |
30.03.2009 20:26 | King of Forecasters — Бульдозер | 27 : 28 |
30.03.2009 20:26 | Гидрик — ST | 28 : 31 |
30.03.2009 20:26 | МиНиКа — Мармуты | 18 : 35 |