| Выезд | Расстояние | Кол-во рыл | Отчёт | 
|---|---|---|---|
| 1985 Запорожье | 803 |  | |
| 1985 Батуми | 706 |  | |
| 1985 Ланчхути | 750 |  | |
| 1985 Абовян | 1081 |  | |
| 1985 Львов | 1858 |  | |
| 1985 Ставрополь | 306 |  | |
| 1985 Орджоникидзе | 593 |  | |
| 1985 Никополь | 887 |  | |
| 1985 Запорожье | 803 |  | |
| 1984 Ворошиловград | 489 |  | |
| 1984 Волгоград | 671 |  | |
| 1984 Симферополь | 446 |  | |
| 1984 Ланчхути | 750 |  | |
| 1984 Никополь | 887 |  | |
| 1984 Запорожье | 803 |  | |
| 1984 Москва(Локомотив) | 1521 |  | |
| 1984 Кутаиси | 672 |  | |
| 1984 Батуми | 706 | 20 | |
| 1983 Волгоград | 671 | 8 | |
| 1983 Ростов(СКА) | 282 | 2 | 
 
             
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                