| Выезды фаната: Стриж |
|---|
| ВЫЕЗД | ТИП | КМ | ОТЧЁТ |
|---|---|---|---|
| 2014/15 Ростов | ФК | 282 | |
| 2014/15 Тула | ФК | 1 402 | Отчёт |
| 2013/14 Москва (Спартак) | ФК | 1 521 | |
| 2013/14 Ростов | ФК | 282 | |
| 2012/13 Ростов | ФК | 282 | |
| 2009 Ростов | ФК | 282 | |
| 2009 Питер | ФК | 2 178 | |
| 2009 Химки | ФК | 1 545 | |
| 2008 Ростов(Ростов) | ФК | 282 | |
| 2008 Новороссийск | ФК | 135 | |
| 2008 Ростов(СКА) | ФК | 282 | |
| 2008 Пятигорск | ФК | 409 | Отчёт |
| 2007 Ростов | ФК | 282 | |
| 2006 Химки | ФК | 1 545 | |
| 2005 Химки | ФК | 1 545 | |
| 2005 Астрахань | ФК | 806 | |
| 2004 Ростов | ФК | 282 | |
| 2003 Астрахань | ФК | 806 | |
| 2003 Лермонтов(Терек) | ФК | 421 | |
| 2002 Новороссийск | ФК | 135 | |
| 2002 Астрахань | ФК | 806 | Отчёт |
| 2000 Майкоп | ФК | 123 | |
| 2000 Ростов(СКА) | ФК | 282 | |
| 2000 Гулькевичи | ФК | 145 | |
| 1999 Крымск | ФК | 86 | |
| 1999 Славянск | ФК | 80 | |
| 1999 Ростов(СКА) | ФК | 282 | |
| 1999 Гулькевичи | ФК | 145 | |
| 1994 Кропоткин(Гулькевичи) | ФК | 136 | Отчёт |
| 1989 Москва(ЦСКА) | ФК | 1 521 | |
| 1988 Москва(ЦСКА) | ФК | 1 521 | |
| 1986 Волгоград | ФК | 671 | |
| 1986 Запорожье | ФК | 803 | |
| 1986 Ростов(СКА) | ФК | 282 | |
| 1986 Ставрополь | ФК | 306 | |
| 1986 Ростов(РСМ) | ФК | 282 | |
| 1986 Орджоникидзе | ФК | 593 | |
| 1986 Сочи(Жальгирис) | ФК | 228 | |
| 1985 Ланчхути | ФК | 750 | |
| 1985 Донецк(к) | ФК | 507 | |
| 1985 Запорожье | ФК | 803 | |
| 1985 Батуми | ФК | 706 | |
| 1985 Ланчхути | ФК | 750 | |
| 1985 Ставрополь | ФК | 306 | |
| 1985 Запорожье | ФК | 803 | |
| 1984 Ворошиловград | ФК | 489 | |
| 1984 Волгоград | ФК | 671 | |
| 1984 Симферополь | ФК | 446 |
Итого
| за ФК «Кубань»: | 48 | Км:29 227 |
| за ПФК «Кубань»: | 0 | Км:0 |
| за ЛФК «Кубань»: | 0 | Км:0 |
|
ФК — ФК «Кубань» (до 2018 г.)
ПФК — ПФК «Кубань» / ФК «Урожай» ЛФК — ЛФК «Кубань» |
ТИП — к какой команде относится выезд
ОТЧЁТ — ссылка на пост/страницу с отчётом о выезде Если поле ОТЧЁТ пустое — отчёт ещё не добавлен |