| Выезды фаната: Студент |
|---|
| ВЫЕЗД | ТИП | КМ | ОТЧЁТ |
|---|---|---|---|
| 2016/17 Тамбов | ФК | 1 160 | |
| 2016/17 Москва (Спартак-2) | ФК | 1 521 | |
| 2015/16 Питер | ФК | 2 178 | |
| 2015/16 Москва (Спартак) | ФК | 1 521 | |
| 2015/16 Химки (ЦСКА) | ФК | 1 545 | |
| 2015/16 Уфа | ФК | 1 983 | |
| 2015/16 Химки (Динамо) | ФК | 1 545 | |
| 2015/16 Ростов | ФК | 282 | |
| 2015/16 Самара | ФК | 1 536 | |
| 2015/16 Грозный | ФК | 704 | |
| 2014/15 Астрахань (Локомотив) (к) | ФК | 806 | |
| 2014/15 Москва (Спартак) | ФК | 1 521 | |
| 2014/15 Ростов | ФК | 282 | |
| 2014/15 Химки (ЦСКА) | ФК | 1 545 | |
| 2014/15 Грозный | ФК | 704 | |
| 2014/15 Тула | ФК | 1 402 | Отчёт |
| 2013/14 Москва (Спартак) | ФК | 1 521 | |
| 2013/14 Грозный | ФК | 704 | |
| 2013/14 Ростов | ФК | 282 | |
| 2013/14 Каспийск (Анжи) | ФК | 844 | |
| 2012/13 Ростов | ФК | 282 | |
| 2012/13 Саранск | ФК | 1 576 | |
| 2011/12 Москва(ЦСКА) №2 | ФК | 1 521 | |
| 2011/12 Махачкала №2 | ФК | 827 | |
| 2011/12 Москва(Локомотив) №2 | ФК | 1 521 | |
| 2011/12 Химки(Динамо) №2 | ФК | 1 545 | |
| 2011/12 Ростов | ФК | 282 | |
| 2010 Новороссийск(к) | ФК | 135 | |
| 2010 Саранск | ФК | 1 576 | |
| 2010 Нижний Новгород (Нижний Новгород) | ФК | 1 838 | |
| 2010 Екатеринбург | ФК | 2 792 | |
| 2010 Омск | ФК | 3 603 | |
| 2009 Грозный | ФК | 704 | |
| 2009 Нальчик | ФК | 543 | |
| 2009 Москва (ЦСКА) | ФК | 1 521 | |
| 2009 Ростов | ФК | 282 | |
| 2009 Москва (Локомотив) | ФК | 1 521 | |
| 2009 Москва (Москва) | ФК | 1 521 | |
| 2009 Химки (Динамо М) | ФК | 1 545 | |
| 2009 Химки | ФК | 1 545 | |
| 2009 Раменское | ФК | 1 562 | |
| 2009 Казань | ФК | 1 979 | |
| 2008 Саранск(Волга Ул) | ФК | 1 576 | |
| 2008 Набережные Челны | ФК | 2 124 | |
| 2008 Ростов(Ростов) | ФК | 282 | |
| 2008 Москва(Спортакадемклуб) | ФК | 1 521 | |
| 2008 Новороссийск | ФК | 135 | |
| 2008 Москва(Торпедо) | ФК | 1 521 | |
| 2008 Ростов(СКА) | ФК | 282 | |
| 2008 Пятигорск | ФК | 409 | Отчёт |
| 2007 Ростов | ФК | 282 | |
| 2006 Химки | ФК | 1 545 |
Итого
| за ФК «Кубань»: | 52 | Км:63 484 |
| за ПФК «Кубань»: | 0 | Км:0 |
| за ЛФК «Кубань»: | 0 | Км:0 |
|
ФК — ФК «Кубань» (до 2018 г.)
ПФК — ПФК «Кубань» / ФК «Урожай» ЛФК — ЛФК «Кубань» |
ТИП — к какой команде относится выезд
ОТЧЁТ — ссылка на пост/страницу с отчётом о выезде Если поле ОТЧЁТ пустое — отчёт ещё не добавлен |