Фанат: Карл
2005 Химки | 1545 км |
2005 Астрахань | 806 км |
2004 Москва(Торпедо) | 1521 км |
2003 Москва(Спартак)(к) | 1521 км |
2003 Смоленск | 1770 км |
2003 Химки | 1545 км |
2003 Лермонтов(Терек) | 421 км |
2002 Смоленск | 1770 км |
2002 Астрахань(к) | 806 км |
2002 Новороссийск | 135 км |
2002 Пермь | 2638 км |
2001 Питер(к) | 2178 км |
2001 Астрахань | 806 км |
2001 Казань | 1979 км |
2001 Калининград | 2637 км |
2001 Химки | 1545 км |
2001 Пермь | 2638 км |
2001 Ижевск | 2679 км |
2000 Саранск | 1576 км |
2000 Майкоп | 123 км |
2000 Нарткала | 518 км |
2000 Изобильный | 362 км |
2000 Таганрог | 346 км |
2000 Шахты | 374 км |
2000 Крымск | 86 км |
2000 Ростов(РСМ2) | 282 км |
2000 Ростов(СКА) | 282 км |
2000 Славянск | 80 км |
2000 Гулькевичи | 145 км |
1999 Славянск | 80 км |
Итого: 30 выездов, 33557 км в сумме.