| Выезды фаната: Аптекарь |
|---|
| ВЫЕЗД | ТИП | КМ | ОТЧЁТ |
|---|---|---|---|
| 2009 Химки (Динамо М) | ФК | 1 545 | |
| 2008 Новороссийск | ФК | 135 | |
| 2008 Ростов(СКА) | ФК | 282 | |
| 2007 Москва(Локомотив) | ФК | 1 521 | |
| 2007 Нальчик | ФК | 543 | Отчёт |
| 2007 Химки | ФК | 1 545 | Отчёт |
| 2006 Химки | ФК | 1 545 | |
| 2006 Пятигорск(Терек) | ФК | 409 | |
| 2006 Пятигорск(Машук) | ФК | 409 | |
| 2005 Воронеж | ФК | 917 | |
| 2004 Волгоград | ФК | 671 | |
| 2004 Ростов | ФК | 282 | |
| 2004 Владикавказ | ФК | 593 | |
| 2004 Пятигорск(Терек)(к) | ФК | 409 | Отчёт |
| 2003 Ставрополь(к) | ФК | 306 | |
| 2003 Астрахань | ФК | 806 | |
| 2003 Воронеж | ФК | 917 | |
| 2002 Новороссийск | ФК | 135 | |
| 2001 Нальчик | ФК | 543 | |
| 2001 Астрахань | ФК | 806 | Отчёт |
| 2001 Элиста | ФК | 502 | Отчёт |
Итого
| за ФК «Кубань»: | 21 | Км:14 821 |
| за ПФК «Кубань»: | 0 | Км:0 |
| за ЛФК «Кубань»: | 0 | Км:0 |
|
ФК — ФК «Кубань» (до 2018 г.)
ПФК — ПФК «Кубань» / ФК «Урожай» ЛФК — ЛФК «Кубань» |
ТИП — к какой команде относится выезд
ОТЧЁТ — ссылка на пост/страницу с отчётом о выезде Если поле ОТЧЁТ пустое — отчёт ещё не добавлен |