| Выезды фаната: Лысый |
|---|
| ВЫЕЗД | ТИП | КМ | ОТЧЁТ |
|---|---|---|---|
| 2014/15 Москва (Спартак) | ФК | 1 521 | |
| 2014/15 Химки (ЦСКА) | ФК | 1 545 | |
| 2014/15 Тула | ФК | 1 402 | Отчёт |
| 2013/14 Ростов | ФК | 282 | |
| 2013/14 Химки (Динамо) | ФК | 1 545 | |
| 2012/13 Ростов | ФК | 282 | |
| 2011/12 Москва(ЦСКА) №2 | ФК | 1 521 | |
| 2011/12 Ростов | ФК | 282 | |
| 2010 Астрахань | ФК | 806 | |
| 2010 Волгоград | ФК | 671 | |
| 2010 Сочи | ФК | 228 | |
| 2010 Новороссийск(к) | ФК | 135 | |
| 2009 Грозный | ФК | 704 | |
| 2009 Ростов | ФК | 282 | |
| 2009 Самара | ФК | 1 536 | |
| 2008 Саранск(Волга Ул) | ФК | 1 576 | |
| 2008 Ростов(Ростов) | ФК | 282 | |
| 2008 Новороссийск | ФК | 135 | |
| 2008 Москва(Торпедо) | ФК | 1 521 | |
| 2008 Пятигорск | ФК | 409 | Отчёт |
| 2007 Москва(Локомотив) | ФК | 1 521 | |
| 2007 Ростов | ФК | 282 | |
| 2006 Химки | ФК | 1 545 | |
| 2006 Пятигорск(Терек) | ФК | 409 | |
| 2006 Пятигорск(Машук) | ФК | 409 | |
| 2005 Воронеж | ФК | 917 | |
| 2005 Химки | ФК | 1 545 | |
| 2005 Астрахань | ФК | 806 | |
| 2004 Волгоград | ФК | 671 | |
| 2004 Ростов | ФК | 282 | |
| 2004 Пятигорск(Терек)(к) | ФК | 409 | Отчёт |
| 2003 Ставрополь(к) | ФК | 306 | |
| 2003 Воронеж | ФК | 917 |
Итого
| за ФК «Кубань»: | 33 | Км:26 684 |
| за ПФК «Кубань»: | 0 | Км:0 |
| за ЛФК «Кубань»: | 0 | Км:0 |
|
ФК — ФК «Кубань» (до 2018 г.)
ПФК — ПФК «Кубань» / ФК «Урожай» ЛФК — ФК "Кубань" (Возрожденная болельщиками) |
ТИП — к какой команде относится выезд
ОТЧЁТ — ссылка на пост/страницу с отчётом о выезде Если поле ОТЧЁТ пустое — отчёт ещё не добавлен |