| Выезды фаната: Чес |
|---|
| ВЫЕЗД | ТИП | КМ | ОТЧЁТ |
|---|---|---|---|
| 2011/12 Химки(Динамо) №2 | ФК | 1 545 | |
| 2011/12 Ростов | ФК | 282 | |
| 2011/12 Москва (Спартак) №1 | ФК | 1 521 | |
| 2011/12 Москва (Локомотив) №1 | ФК | 1 521 | |
| 2011/12 Химки(Динамо М) №1 | ФК | 1 545 | |
| 2010 Астрахань | ФК | 806 | |
| 2010 Волгоград | ФК | 671 | |
| 2010 Сочи | ФК | 228 | |
| 2010 Нижний Новгород(Волга) | ФК | 1 838 | |
| 2009 Москва (ЦСКА) | ФК | 1 521 | |
| 2009 Ростов | ФК | 282 | |
| 2009 Москва (Спартак) | ФК | 1 521 | |
| 2009 Химки (Динамо М) | ФК | 1 545 | |
| 2009 Химки | ФК | 1 545 | |
| 2009 Раменское | ФК | 1 562 | |
| 2008 Ростов(Ростов) | ФК | 282 | |
| 2008 Москва(Спортакадемклуб) | ФК | 1 521 | |
| 2008 Новороссийск | ФК | 135 | |
| 2008 Ростов(СКА) | ФК | 282 | |
| 2007 Ростов | ФК | 282 | |
| 2006 Химки | ФК | 1 545 | |
| 2006 Астрахань | ФК | 806 | |
| 2006 Воронеж | ФК | 917 | |
| 2006 Пятигорск(Терек) | ФК | 409 | |
| 2006 Пятигорск(Машук) | ФК | 409 | |
| 2005 Воронеж | ФК | 917 | |
| 2005 Химки | ФК | 1 545 | |
| 2005 Волгоград(Олимпия)(к) | ФК | 671 | |
| 2005 Астрахань | ФК | 806 | |
| 2004 Волгоград | ФК | 671 | |
| 2004 Ростов | ФК | 282 | |
| 2004 Пятигорск(Терек)(к) | ФК | 409 | Отчёт |
Итого
| за ФК «Кубань»: | 32 | Км:29 822 |
| за ПФК «Кубань»: | 0 | Км:0 |
| за ЛФК «Кубань»: | 0 | Км:0 |
|
ФК — ФК «Кубань» (до 2018 г.)
ПФК — ПФК «Кубань» / ФК «Урожай» ЛФК — ЛФК «Кубань» |
ТИП — к какой команде относится выезд
ОТЧЁТ — ссылка на пост/страницу с отчётом о выезде Если поле ОТЧЁТ пустое — отчёт ещё не добавлен |