1-Й КРУГ
Команда | В | Н | П | М | О | |
1 | ЦСКА | 11 | 3 | 1 | 28-13 | 36 |
2 | Ростов | 9 | 3 | 3 | 20-13 | 30 |
3 | Локомотив | 9 | 3 | 3 | 26-17 | 30 |
4 | Зенит | 7 | 5 | 3 | 29-18 | 26 |
5 | Краснодар | 6 | 6 | 3 | 22-13 | 24 |
6 | Спартак | 7 | 2 | 6 | 20-19 | 23 |
7 | Терек | 5 | 8 | 2 | 19-14 | 23 |
8 | Урал | 6 | 4 | 5 | 23-22 | 22 |
9 | Динамо М. | 4 | 6 | 5 | 16-20 | 18 |
10 | Рубин | 5 | 1 | 9 | 16-21 | 16 |
11 | Амкар | 4 | 4 | 7 | 13-20 | 16 |
12 | Крылья Советов | 4 | 3 | 8 | 10-19 | 15 |
13 | Уфа | 3 | 4 | 8 | 12-24 | 13 |
14 | Кубань | 2 | 7 | 6 | 19-21 | 13 |
15 | Мордовия | 2 | 6 | 7 | 17-20 | 12 |
16 | Анжи | 1 | 5 | 9 | 13-29 | 8 |
2-Й КРУГ
Команда | В | Н | П | М | О | |
1 | Ростов | 10 | 3 | 2 | 21-7 | 33 |
2 | Зенит | 10 | 3 | 2 | 32-14 | 33 |
3 | Краснодар | 10 | 2 | 3 | 32-12 | 32 |
4 | ЦСКА | 9 | 2 | 4 | 23-12 | 29 |
5 | Спартак | 8 | 3 | 4 | 28-20 | 27 |
6 | Терек | 6 | 3 | 6 | 16-16 | 21 |
7 | Локомотив | 5 | 5 | 5 | 17-16 | 20 |
8 | Крылья Советов | 5 | 5 | 5 | 9-12 | 20 |
9 | Анжи | 5 | 3 | 7 | 15-21 | 18 |
10 | Рубин | 4 | 5 | 6 | 17-18 | 17 |
11 | Урал | 4 | 5 | 6 | 16-24 | 17 |
12 | Амкар | 3 | 6 | 6 | 9-13 | 15 |
13 | Уфа | 3 | 5 | 7 | 13-20 | 14 |
14 | Кубань | 3 | 4 | 8 | 15-23 | 13 |
15 | Мордовия | 2 | 6 | 7 | 13-30 | 12 |
16 | Динамо М. | 1 | 4 | 10 | 9-27 | 7 |
ДОМА
Команда | В | Н | П | М | О | |
1 | ЦСКА | 12 | 2 | 1 | 28-9 | 38 |
2 | Ростов | 11 | 4 | 0 | 22-7 | 37 |
3 | Краснодар | 9 | 4 | 2 | 30-8 | 31 |
4 | Зенит | 9 | 4 | 2 | 35-15 | 31 |
5 | Терек | 7 | 5 | 3 | 22-14 | 26 |
6 | Спартак | 7 | 4 | 4 | 25-18 | 25 |
7 | Локомотив | 7 | 4 | 4 | 19-12 | 25 |
8 | Урал | 6 | 3 | 6 | 24-24 | 21 |
9 | Амкар | 5 | 5 | 5 | 13-14 | 20 |
10 | Уфа | 5 | 4 | 6 | 16-18 | 19 |
11 | Рубин | 5 | 3 | 7 | 20-21 | 18 |
12 | Кубань | 4 | 5 | 6 | 22-19 | 17 |
13 | Крылья Советов | 3 | 6 | 6 | 7-15 | 15 |
14 | Мордовия | 3 | 5 | 7 | 17-21 | 14 |
15 | Динамо М. | 3 | 4 | 8 | 14-24 | 13 |
16 | Анжи | 2 | 5 | 8 | 13-22 | 11 |
В ГОСТЯХ
Команда | В | Н | П | М | О | |
1 | Зенит | 8 | 4 | 3 | 26-17 | 28 |
2 | ЦСКА | 8 | 3 | 4 | 23-16 | 27 |
3 | Ростов | 8 | 2 | 5 | 19-13 | 26 |
4 | Спартак | 8 | 1 | 6 | 23-21 | 25 |
5 | Локомотив | 7 | 4 | 4 | 24-21 | 25 |
6 | Краснодар | 7 | 4 | 4 | 24-17 | 25 |
7 | Крылья Советов | 6 | 2 | 7 | 12-16 | 20 |
8 | Терек | 4 | 6 | 5 | 13-16 | 18 |
9 | Урал | 4 | 6 | 5 | 15-22 | 18 |
10 | Рубин | 4 | 3 | 8 | 13-18 | 15 |
11 | Анжи | 4 | 3 | 8 | 15-28 | 15 |
12 | Динамо М. | 2 | 6 | 7 | 11-23 | 12 |
13 | Амкар | 2 | 5 | 8 | 9-19 | 11 |
14 | Мордовия | 1 | 7 | 7 | 13-29 | 10 |
15 | Кубань | 1 | 6 | 8 | 12-25 | 9 |
16 | Уфа | 1 | 5 | 9 | 9-26 | 8 |
Состав команды «Кубань»
вратари | И | Мин | Уд/С | Гол/Пас | ЖК/КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фролов Евгений | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
13 | Хайкин Никита | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
23 | Беленов Александр | 29 | 2600 | 141/106 | 0/0 | 1/1 | 59 |
82 | Акишин Александр | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
91 | Стажила Дмитрий | 2 | 101 | 10/5 | 0/0 | 0/0 | 1 |
защитники | И | Мин | Уд/П | Гол/Пас | ЖК/КК | О | |
2 | Армаш Игорь | 25 | 2208 | 17/6 | 1/1 | 5/0 | 32 |
4 | Реаме Алешандре Луис Шандан | 27 | 2265 | 7/3 | 1/1 | 5/0 | 4 |
14 | Шунич Тони | 6 | 540 | 4/1 | 0/0 | 2/0 | 1 |
15 | Зотов Георгий | 12 | 1070 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 2 |
16 | Манолев Станислав | 15 | 1186 | 7/4 | 0/2 | 2/0 | 21 |
21 | Лобкарёв Владимир | 10 | 399 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 12 |
22 | Аподи Соуза Алвес | 12 | 1073 | 8/1 | 1/1 | 1/0 | 18 |
25 | Мельгарехо Санабрия Лоренсо | 16 | 1237 | 37/19 | 8/2 | 2/0 | 38 |
27 | Сантана Фелипе | 9 | 810 | 2/0 | 0/0 | 1/0 | 4 |
30 | Гасанов Шамиль | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
43 | Бугаёв Роман | 21 | 1858 | 1/0 | 0/1 | 2/0 | 2 |
65 | Джамалутдинов Руслан | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
68 | Иванушкин Алексей | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
84 | Клещенко Александр | 5 | 311 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0 |
полузащитники | И | Мин | Уд/П | Гол/Пас | ЖК/КК | О | |
5 | Рабиу Алхассан Мохаммед | 20 | 1638 | 6/2 | 0/2 | 8/2 | 35 |
7 | Кулик Владислав | 16 | 1216 | 7/2 | 0/5 | 0/0 | 4 |
8 | Тлисов Артур | 14 | 955 | 8/1 | 0/0 | 2/1 | 19 |
10 | Аршавин Андрей | 8 | 357 | 1/1 | 0/0 | 2/0 | 12 |
10 | Каборе Шарль | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
14 | Концедалов Роман | 7 | 268 | 3/0 | 0/0 | 1/0 | 1 |
17 | Георгиевский Святослав | 5 | 277 | 2/0 | 0/0 | 1/0 | 0 |
18 | Игнатьев Владислав | 17 | 1487 | 19/10 | 7/3 | 3/0 | 42 |
20 | Каретник Сергей | 12 | 541 | 8/2 | 1/0 | 0/0 | 4 |
30 | Жураховский Игорь | 2 | 35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 |
31 | Завезён Юрий | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
46 | Журавлёв Юрий | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
72 | Коновалов Игорь | 3 | 37 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
73 | Якуба Денис | 13 | 1097 | 4/1 | 0/1 | 3/0 | 15 |
77 | Ткачёв Сергей | 16 | 1182 | 31/14 | 3/1 | 1/0 | 7 |
78 | Хубулов Арсен | 26 | 1540 | 23/14 | 2/4 | 6/0 | 9 |
86 | Волчков Кирилл | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
89 | Тюфяков Владислав | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
90 | Нурисов Ильмир | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
96 | Щербак Дмитрий | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
нападающие | И | Мин | Уд/П | Гол/Пас | ЖК/КК | О | |
9 | Павлюченко Роман | 10 | 403 | 14/8 | 2/0 | 2/0 | 22 |
10 | Селезнёв Евгений | 9 | 765 | 19/10 | 3/0 | 0/0 | 44 |
11 | Букур Георге | 13 | 624 | 7/3 | 0/0 | 4/0 | 3 |
62 | Стефанович Илья | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
83 | Майрович Максим | 12 | 502 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1 |
99 | Бальде Ибраима | 21 | 1043 | 19/6 | 4/1 | 3/0 | 11 |
И — игр
Мин — минут на поле Уд/С — Ударов по воротам/Сэйвов (только для вратарей) Уд/П — Ударов по воротам/Ударов в створ ворот |
С — Сейвов (у вратарей)
ЖК/КК — Жёлтых карточек/Красных карточек О — Очков в голосовании болельщиков |
ПЕНАЛЬТИ
ПРОБИВАЛА «КУБАНЬ»:
ПРОБИВАЛ СОПЕРНИК:
Тур | Соперник | Реализация | Итог |
---|---|---|---|
07-й тур. | ЦСКА | (-) Мельгарехо Санабрия Лоренсо | отбил Акинфеев Игорь |
17-й тур. | Уфа | (-) Бальде Ибраима | отбил Юрченко Давид |
20-й тур. | Крылья Советов | (+) Селезнёв Евгений | пропустил Лория Гиорги |
22-й тур. | Амкар | (+) Селезнёв Евгений | пропустил Селихов Александр |
28-й тур. | Локомотив | (+) Павлюченко Роман | пропустил Гильерме Алвин |
ПРОБИВАЛ СОПЕРНИК:
Тур | Соперник | Реализация | Итог |
---|---|---|---|
01-й тур. | Урал | (+) Асеведо Герсон | пропустил Беленов Александр |
07-й тур. | ЦСКА | (-) Натхо Бибарс | отбил Беленов Александр |
10-й тур. | Ростов | (+) Полоз Дмитрий | пропустил Беленов Александр |
13-й тур. | Мордовия | (-) Мухаметшин Руслан | отбил Беленов Александр |
18-й тур. | Краснодар | (+) Мамаев Павел | пропустил Беленов Александр |
25-й тур. | Анжи | (+) Боли Янник | пропустил Стажила Дмитрий |