1-Й КРУГ
Команда | В | Н | П | М | О | |
1 | Кубань-Холдинг | 7 | 2 | 0 | 19-4 | 23 |
2 | Спартак Рв. | 6 | 1 | 2 | 20-13 | 19 |
3 | Кубань | 6 | 0 | 3 | 19-11 | 18 |
4 | ПСК | 5 | 2 | 2 | 23-8 | 17 |
5 | Спартак Гл. | 4 | 2 | 3 | 13-12 | 14 |
6 | Омега | 4 | 1 | 4 | 10-11 | 13 |
7 | Урожай-2 | 2 | 2 | 5 | 12-19 | 8 |
8 | ГНС-Спартак | 2 | 2 | 5 | 12-18 | 8 |
9 | Академия Футбола | 2 | 1 | 6 | 13-32 | 7 |
10 | Универспорт-Прогресс | 0 | 1 | 8 | 4-17 | 1 |
2-Й КРУГ
Команда | В | Н | П | М | О | |
1 | Кубань-Холдинг | 9 | 0 | 0 | 30-1 | 27 |
2 | Спартак Рв. | 7 | 0 | 2 | 25-9 | 21 |
3 | ГНС-Спартак | 6 | 0 | 3 | 19-10 | 18 |
4 | Омега | 5 | 2 | 2 | 15-7 | 17 |
5 | Кубань | 5 | 1 | 3 | 17-15 | 16 |
6 | Спартак Гл. | 4 | 1 | 4 | 15-14 | 13 |
7 | Урожай-2 | 3 | 0 | 6 | 9-23 | 9 |
8 | ПСК | 2 | 2 | 5 | 14-17 | 8 |
9 | Универспорт-Прогресс | 1 | 0 | 8 | 4-22 | 3 |
10 | Академия Футбола | 0 | 0 | 9 | 4-34 | 0 |
ДОМА
Команда | В | Н | П | М | О | |
1 | Спартак Рв. | 8 | 1 | 0 | 31-8 | 25 |
2 | Кубань-Холдинг | 7 | 1 | 0 | 23-4 | 22 |
3 | Кубань | 7 | 0 | 2 | 18-9 | 21 |
4 | Омега | 6 | 1 | 3 | 17-10 | 19 |
5 | ПСК | 5 | 3 | 1 | 23-8 | 18 |
6 | ГНС-Спартак | 5 | 1 | 3 | 16-11 | 16 |
7 | Спартак Гл. | 5 | 1 | 3 | 18-13 | 16 |
8 | Урожай-2 | 4 | 0 | 5 | 11-18 | 12 |
9 | Академия Футбола | 1 | 1 | 7 | 9-27 | 4 |
10 | Универспорт-Прогресс | 0 | 1 | 8 | 2-21 | 1 |
В ГОСТЯХ
Команда | В | Н | П | М | О | |
1 | Кубань-Холдинг | 9 | 1 | 0 | 26-1 | 28 |
2 | Спартак Рв. | 5 | 0 | 4 | 14-14 | 15 |
3 | Кубань | 4 | 1 | 4 | 18-17 | 13 |
4 | Омега | 3 | 2 | 3 | 8-8 | 11 |
5 | Спартак Гл. | 3 | 2 | 4 | 10-13 | 11 |
6 | ГНС-Спартак | 3 | 1 | 5 | 15-17 | 10 |
7 | ПСК | 2 | 1 | 6 | 14-17 | 7 |
8 | Урожай-2 | 1 | 2 | 6 | 10-24 | 5 |
9 | Универспорт-Прогресс | 1 | 0 | 8 | 6-18 | 3 |
10 | Академия Футбола | 1 | 0 | 8 | 8-39 | 3 |
Состав команды «Кубань»
вратари | И | Мин | Уд/С | Гол/Пас | ЖК/КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зайцев Дмитрий | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
16 | Костенко Николай | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
16 | Чобанян Мартуни | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
99 | Черников Никита | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
защитники | И | Мин | Уд/П | Гол/Пас | ЖК/КК | О | |
3 | Поликутин Илья | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
3 | Ященко Михаил | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
5 | Догонов Илья | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
11 | Муравенко Владимир | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
13 | Качмазов Тамерлан | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
18 | Наймушин Владислав | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
19 | Давудов Талех | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
21 | Шевчук Вадим | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
26 | Лысенко Никита | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
66 | Закиров Тимур | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
66 | Пеньков Данил | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
77 | Хырхырьян Арсен | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
88 | Кайванов Александр | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
90 | Чурилов Никита | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
92 | Бзыков Эльбрус | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
93 | Поправкин Антон | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
полузащитники | И | Мин | Уд/П | Гол/Пас | ЖК/КК | О | |
2 | Юдин Артём | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
7 | Мамедов Таваккюль | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
7 | Ефромеев Владимир | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
8 | Лысенко Станислав | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
8 | Тлисов Артур | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
10 | Наниев Давид | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
10 | Устинов Максим | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
11 | Нестеренко Александр | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
17 | Ушенин Андрей | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
19 | Гасанов Руфат | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
22 | Матусевич Иван | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
22 | Берикишвили Рауль | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
33 | Чернуха Максим | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
33 | Руденко Ярослав | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
70 | Костанди Константин | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
70 | Химов Сергей | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
77 | Филипиди Спиридон | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
77 | Смольников Дмитрий | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
80 | Гомлешко Руслан | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
80 | Мартыненко Юрий | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
90 | Ковалевский Константин | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
92 | Хагуп Дмитрий | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
97 | Мовламов Геннадий | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
97 | Цканьян Сергей | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
нападающие | И | Мин | Уд/П | Гол/Пас | ЖК/КК | О | |
7 | Балоян Саркис | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
9 | Юров Аркадий | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
9 | Маркосов Михаил | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
19 | Шульгин Алексей | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
20 | Гамисония Ника | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
26 | Степаненко Гордей | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
70 | Нефедов Анатолий | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
93 | Гасанов Раул | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
И — игр
Мин — минут на поле Уд/С — Ударов по воротам/Сэйвов (только для вратарей) Уд/П — Ударов по воротам/Ударов в створ ворот |
С — Сейвов (у вратарей)
ЖК/КК — Жёлтых карточек/Красных карточек О — Очков в голосовании болельщиков |
ПЕНАЛЬТИ
ПРОБИВАЛА «КУБАНЬ»:
ПРОБИВАЛ СОПЕРНИК:
Тур | Соперник | Реализация | Итог |
---|---|---|---|
02-й тур. | Универспорт-Прогресс | (+) Балоян Саркис | пропустил Бычковский Эрик |
ПРОБИВАЛ СОПЕРНИК:
Тур | Соперник | Реализация | Итог |
---|---|---|---|
06-й тур. | Спартак Рв. | (+) Муравский Евгений | пропустил Зайцев Дмитрий |
14-й тур. | ПСК | (-) Исмаилов Александр | отбил Костенко Николай |
ВСЕ МАТЧИ «КУБАНИ»
1 | 19.06.2019 18:00 | Кубань — Спартак Гл. | 1 : 0 |
2 | 27.04.2019 16:00 | Универспорт-Прогресс — Кубань | 0 : 3 |
3 | 01.05.2019 17:00 | Академия Футбола — Кубань | 1 : 7 |
4 | 05.05.2019 17:00 | Кубань — Омега | 2 : 0 |
5 | 12.05.2019 17:00 | Кубань — ПСК | 0 : 4 |
6 | 18.05.2019 17:00 | Спартак Рв. — Кубань | 3 : 1 |
7 | 25.05.2019 17:30 | Кубань — Кубань-Холдинг | 0 : 1 |
8 | 01.06.2019 17:00 | Урожай-2 — Кубань | 0 : 2 |
9 | 09.06.2019 18:00 | Кубань — ГНС-Спартак | 3 : 2 |
10 | 15.06.2019 18:00 | Спартак Гл. — Кубань | 0 : 2 |
11 | 22.06.2019 18:00 | Кубань — Универспорт-Прогресс | 2 : 1 |
12 | 11.09.2019 16:00 | Кубань — Академия Футбола | 5 : 0 |
13 | 06.07.2019 18:00 | Омега — Кубань | 5 : 1 |
14 | 13.07.2019 18:00 | ПСК — Кубань | 2 : 2 |
15 | 20.07.2019 15:00 | Кубань — Спартак Рв. | 2 : 1 |
16 | 18.09.2019 18:00 | Кубань-Холдинг — Кубань | 5 : 0 |
17 | 08.09.2019 15:00 | Кубань — Урожай-2 | 3 : 0 |
18 | 14.09.2019 16:00 | ГНС-Спартак — Кубань | 1 : 0 |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Команда | В | Н | П | М | О | |
1 | Кубань-Холдинг | 16 | 2 | 0 | 49-5 | 50 |
2 | Спартак Рв. | 13 | 1 | 4 | 45-22 | 40 |
3 | Кубань | 11 | 1 | 6 | 36-26 | 34 |
4 | Омега | 9 | 3 | 6 | 25-18 | 30 |
5 | Спартак Гл. | 8 | 3 | 7 | 28-26 | 27 |
6 | ГНС-Спартак | 8 | 2 | 8 | 31-28 | 26 |
7 | ПСК | 7 | 4 | 7 | 37-25 | 25 |
8 | Урожай-2 | 5 | 2 | 11 | 21-42 | 17 |
9 | Академия Футбола | 2 | 1 | 15 | 17-66 | 7 |
10 | Универспорт-Прогресс | 1 | 1 | 16 | 8-39 | 4 |