1-Й КРУГ
Команда | В | Н | П | М | О | |
1 | Спартак Гл. | 3 | 1 | 0 | 5-2 | 10 |
2 | Кубань-Холдинг | 1 | 2 | 1 | 4-2 | 5 |
3 | Спартак Рв. | 1 | 2 | 1 | 4-5 | 5 |
4 | Омега | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 4 |
5 | Кубань | 0 | 2 | 2 | 0-3 | 2 |
ДОМА
Команда | В | Н | П | М | О | |
1 | Спартак Гл. | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 |
2 | Кубань-Холдинг | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 |
3 | Спартак Рв. | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
4 | Омега | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 |
5 | Кубань | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 2 |
В ГОСТЯХ
Команда | В | Н | П | М | О | |
1 | Спартак Гл. | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
2 | Спартак Рв. | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 |
3 | Кубань-Холдинг | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
4 | Омега | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 1 |
5 | Кубань | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
Состав команды «Кубань»
вратари | И | Мин | Уд/С | Гол/Пас | ЖК/КК | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зайцев Дмитрий | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
16 | Костенко Николай | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
16 | Чобанян Мартуни | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
99 | Черников Никита | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
защитники | И | Мин | Уд/П | Гол/Пас | ЖК/КК | О | |
3 | Поликутин Илья | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
3 | Ященко Михаил | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
5 | Догонов Илья | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
11 | Муравенко Владимир | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
13 | Качмазов Тамерлан | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
18 | Наймушин Владислав | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
19 | Давудов Талех | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
21 | Шевчук Вадим | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
26 | Лысенко Никита | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
66 | Закиров Тимур | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
66 | Пеньков Данил | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
77 | Хырхырьян Арсен | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
88 | Кайванов Александр | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
90 | Чурилов Никита | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
92 | Бзыков Эльбрус | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
93 | Поправкин Антон | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
полузащитники | И | Мин | Уд/П | Гол/Пас | ЖК/КК | О | |
2 | Юдин Артём | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
7 | Мамедов Таваккюль | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
7 | Ефромеев Владимир | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
8 | Лысенко Станислав | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
8 | Тлисов Артур | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
10 | Наниев Давид | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
10 | Устинов Максим | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
11 | Нестеренко Александр | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
17 | Ушенин Андрей | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
19 | Гасанов Руфат | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
22 | Матусевич Иван | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
22 | Берикишвили Рауль | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
33 | Чернуха Максим | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
33 | Руденко Ярослав | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
70 | Костанди Константин | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
70 | Химов Сергей | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
77 | Филипиди Спиридон | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
77 | Смольников Дмитрий | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
80 | Гомлешко Руслан | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
80 | Мартыненко Юрий | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
90 | Ковалевский Константин | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
92 | Хагуп Дмитрий | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
97 | Мовламов Геннадий | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
97 | Цканьян Сергей | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
нападающие | И | Мин | Уд/П | Гол/Пас | ЖК/КК | О | |
7 | Балоян Саркис | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
9 | Юров Аркадий | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
9 | Маркосов Михаил | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
19 | Шульгин Алексей | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
20 | Гамисония Ника | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
26 | Степаненко Гордей | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
70 | Нефедов Анатолий | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
93 | Гасанов Раул | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
И — игр
Мин — минут на поле Уд/С — Ударов по воротам/Сэйвов (только для вратарей) Уд/П — Ударов по воротам/Ударов в створ ворот |
С — Сейвов (у вратарей)
ЖК/КК — Жёлтых карточек/Красных карточек О — Очков в голосовании болельщиков |
ПЕНАЛЬТИ
ПРОБИВАЛ СОПЕРНИК:
Тур | Соперник | Реализация | Итог |
---|---|---|---|
03-й тур. | Кубань-Холдинг | (-) Конов Заурбек | отбил Костенко Николай |
ВСЕ МАТЧИ «КУБАНИ»
1 | 21.09.2019 16:00 | Кубань — Омега | 0 : 0 |
2 | 28.09.2019 16:00 | Спартак Гл. — Кубань | 1 : 0 |
3 | 06.10.2019 17:30 | Кубань — Кубань-Холдинг | 0 : 0 |
4 | 12.10.2019 14:00 | Спартак Рв. — Кубань | 2 : 0 |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Команда | В | Н | П | М | О | |
1 | Спартак Гл. | 3 | 1 | 0 | 5-2 | 10 |
2 | Кубань-Холдинг | 1 | 2 | 1 | 4-2 | 5 |
3 | Спартак Рв. | 1 | 2 | 1 | 4-5 | 5 |
4 | Омега | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 4 |
5 | Кубань | 0 | 2 | 2 | 0-3 | 2 |