| место | выигрыши | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
Итоговая таблица команд низшей лиги:
1 Томск-II 314
2 SKA 303
3 DT TOMSASAAT 288
4 MiNiKa28 278
5 Победа 266
| место | выигрыши | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
Итоговая таблица команд низшей лиги:
1 Томск-II 314
2 SKA 303
3 DT TOMSASAAT 288
4 MiNiKa28 278
5 Победа 266