Сообщение от Affinity
Посмотреть сообщение



1 | Кубань | 20 | 16 | 1 | 3 | 9 | 52:16 | 49 | ||
2 | Кубань Хол | 19 | 14 | 3 | 2 | 8 | 39:14 | 45 | ||
3 | Черноморец Нв | 20 | 13 | 4 | 3 | 12 | 29:11 | 43 | ||
4 | Легион-Динамо | 20 | 10 | 9 | 1 | 11 | 38:12 | 39 | ||
5 | СКА | 20 | 12 | 1 | 7 | 5 | 43:21 | 37 | ||
6 | Анжи | 19 | 8 | 7 | 4 | 5 | 28:20 | 31 |
1 | Кубань | 20 | 16 | 1 | 3 | 9 | 52:16 | 49 | ||
2 | Кубань Хол | 19 | 14 | 3 | 2 | 8 | 39:14 | 45 | ||
3 | Черноморец Нв | 20 | 13 | 4 | 3 | 12 | 29:11 | 43 | ||
4 | Легион-Динамо | 20 | 10 | 9 | 1 | 11 | 38:12 | 39 | ||
5 | СКА | 20 | 12 | 1 | 7 | 5 | 43:21 | 37 | ||
6 | Анжи | 19 | 8 | 7 | 4 | 5 | 28:20 | 31 |
Комментарий