1/64 ФИНАЛА КУБКА РОСИИ ПО ФУТБОЛУ
Команды Первого дивизиона ФНЛ - 04.08.2021 г.
-
-
Команды Второго дивизиона ФНЛ - 11-12.08.2021 г.
-
-
В элитный групповой раунд попадут "Оренбург", "Алания", "Балтика", "Ротор" + 7 победителей ФНЛ-1 + 11 победителей ФНЛ-2.
Команды Первого дивизиона ФНЛ - 04.08.2021 г.
-
| КАМАЗ (Набережные Челны) | 1:0 | Нефтехимик (Нижнекамск) | ||
| Велес (Москва) | 0:0 (9:8 - пен.) | Томь (Томск) | ||
| Енисей (Красноярск) | 2:1 | Акрон (Тольятти) | ||
| Волгарь (Астрахань) | 1:1 (2:4 - пен.) | Кубань (Краснодар) | ||
| Факел (Воронеж) | 2:1 | Олимп-Долгопрудный | ||
| Торпедо (Москва) | 0:0 (4:2 - пен.) | СКА-Хабаровск | ||
| Металлург (Липецк) | 1:0 | Текстильщик (Иваново) |
Команды Второго дивизиона ФНЛ - 11-12.08.2021 г.
-
| Динамо (Ставрополь) | 3:1 | Биолог-Новокубанск (Прогресс) | ||
| Легион Динамо (Махачкала) | 2:0 | Анжи (Махачкала) | ||
| Форте (Таганрог) | 1:1 (6:7 - пен.) | Чайка (Песчанокопское) | ||
| Ленинградец (Лен. область) | 2:1 | Звезда (СПб) | ||
| Красава (Одинцово) | 1:2 | Динамо (Брянск) | ||
| Динамо (Владивосток) | 0:1 | Кайрат (Москва) | ||
| Пересвет (Домодедово) | 0:2 | Знамя (Ногинск) | ||
| Торпедо (Владимир) | 2:0 | Волна (Нижегородская область) | ||
| Торпедо (Миасс) | 1:2 | Зенит-Ижевск | ||
| Тюмень | 2:2 (2:4 - пен.) | Динамо-Барнаул | ||
| Саранск | 2:0 | Волга (Ульяновск) |
В элитный групповой раунд попадут "Оренбург", "Алания", "Балтика", "Ротор" + 7 победителей ФНЛ-1 + 11 победителей ФНЛ-2.

Комментарий