Кстати, ради интереса. Дабы сравнить. Вот подвал прошлогодней таблицы после 1-го круга:
-
-
Честно говоря, не вижу особой разницы...
-
13 | Ротор | 4 | 11 | 4 | 19-18 | 23 |
14 | Енисей | 6 | 4 | 9 | 25-32 | 22 |
15 | Олимп-Долгопрудный | 5 | 7 | 7 | 15-18 | 22 |
16 | Краснодар-2 | 5 | 5 | 9 | 17-26 | 20 |
17 | Кубань | 5 | 2 | 12 | 16-28 | 17 |
18 | Металлург | 4 | 3 | 12 | 16-44 | 15 |
19 | Текстильщик | 3 | 6 | 10 | 15-29 | 15 |
20 | Волгарь | 3 | 3 | 13 | 10-25 | 12 |
Честно говоря, не вижу особой разницы...
Комментарий