Ну вот, этому сайтику сегодня 18 лет. Охренеть! Целая эпоха.
За это время мы и на лифте покатались, и по европам попутешествовали, и даже по окрестным колхозам погоняли.
Команда наша успела помереть и частично воскреснуть, а сайтик всё существует.
Более того, сюда даже какие-то толпы народа заходят и что-то читают.
В общем, пожалуй, по традиции стоит привести кое-какие цифры за минувший год (данные Яндекс.Метрики с исключением роботов и прочей подобной шняги).
Итак, за период с 04.12.2021 по 03.12.2022 сюда зашли 81.253 уникальных посетителя. И лишь только 6.3% сделали это потому, что ошиблись адресом. Остальные заходили вполне сознательно и проводили тут в среднем по 10 минут в день, просматривая в среднем по 5 страниц.
Вот первая двадцатка стран, в которых Greenmile.ru наиболее популярен:
-
-
Самые экзотические страны, из которых сюда забредали, это Шри Ланка, ЦАР, Саудовская Аравия и Бахрейн.
Теперь в разрезе России.
Парадоксально, но факт: Greenmile.ru гораздо больше популярен в Москве и Московской области, нежели в родных краях:
-
-
Это первые 50 регионов. Всего же заходили из 83-х. В самом конце списка - Тыва, Ненецкий АО и Еврейская АО. Оттуда заглядывало по одному человеку.
Ну и, наконец, родной край. Тут картина такая:
-
-
Ну что по этому поводу можно сказать? Только одно: Гулькевичам - стыд и срам!
ЗЫ: Добре, сайтик, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! Долгих тебе лет, всего наилучшего и, главное, будь здоров!
За это время мы и на лифте покатались, и по европам попутешествовали, и даже по окрестным колхозам погоняли.
Команда наша успела помереть и частично воскреснуть, а сайтик всё существует.
Более того, сюда даже какие-то толпы народа заходят и что-то читают.
В общем, пожалуй, по традиции стоит привести кое-какие цифры за минувший год (данные Яндекс.Метрики с исключением роботов и прочей подобной шняги).
Итак, за период с 04.12.2021 по 03.12.2022 сюда зашли 81.253 уникальных посетителя. И лишь только 6.3% сделали это потому, что ошиблись адресом. Остальные заходили вполне сознательно и проводили тут в среднем по 10 минут в день, просматривая в среднем по 5 страниц.
Вот первая двадцатка стран, в которых Greenmile.ru наиболее популярен:
-
Страна | Визиты | Посетители | Отказы | Глубина просмотра | Время на сайте |
Итого и средние | 368 023 | 81 458 | 6,3 % | 5,08 | 9:58 |
Россия | 349 166 | 77 393 | 6,18 % | 5,09 | 9:47 |
Украина | 1 371 | 900 | 19,3 % | 3,35 | 6:01 |
США | 4 770 | 661 | 6,29 % | 8,34 | 19:50 |
Беларусь | 711 | 388 | 15,8 % | 4,42 | 4:02 |
Казахстан | 353 | 323 | 20,4 % | 1,47 | 1:09 |
Германия | 800 | 315 | 12,5 % | 3,31 | 5:26 |
Нидерланды | 870 | 227 | 9,2 % | 4,19 | 8:14 |
Швеция | 305 | 214 | 15,4 % | 5,89 | 16:19 |
Франция | 501 | 147 | 9,98 % | 3,89 | 5:53 |
Великобритания | 361 | 109 | 8,31 % | 3,47 | 6:40 |
Турция | 657 | 105 | 10,5 % | 3,19 | 4:47 |
Польша | 3 453 | 95 | 1,48 % | 5,05 | 18:23 |
Туркменистан | 117 | 69 | 26,5 % | 3,4 | 2:14 |
Узбекистан | 77 | 60 | 26 % | 2,05 | 1:17 |
Финляндия | 72 | 57 | 12,5 % | 2,56 | 6:22 |
Молдова | 75 | 54 | 26,7 % | 1,23 | 0:36 |
Армения | 55 | 50 | 29,1 % | 1,25 | 0:27 |
Канада | 2 016 | 48 | 1,79 % | 2,17 | 18:04 |
Грузия | 182 | 47 | 9,89 % | 5,26 | 10:37 |
Израиль | 86 | 43 | 29,1 % | 3,02 | 3:47 |
Самые экзотические страны, из которых сюда забредали, это Шри Ланка, ЦАР, Саудовская Аравия и Бахрейн.
Теперь в разрезе России.
Парадоксально, но факт: Greenmile.ru гораздо больше популярен в Москве и Московской области, нежели в родных краях:
-
Страна и Регион | Визиты | Посетители | Отказы | Глубина просмотра | Время на сайте |
Итого и средние | 368 024 | 81 458 | 6,3 % | 5,08 | 9:58 |
Россия | 349 167 | 77 393 | 6,18 % | 5,09 | 9:47 |
Москва и Московская область | 68 355 | 36 929 | 7,7 % | 3,83 | 6:15 |
Не определено | 64 227 | 14 177 | 7,11 % | 5,27 | 9:50 |
Краснодарский край | 175 606 | 11 781 | 4,43 % | 5,78 | 11:51 |
Санкт-Петербург и Ленинградская область | 9 086 | 5 443 | 8,58 % | 3 | 5:19 |
Нижегородская область | 1 915 | 1 028 | 12,9 % | 2,55 | 3:03 |
Ростовская область | 7 070 | 877 | 5,47 % | 5,65 | 11:15 |
Республика Татарстан | 873 | 654 | 13,5 % | 2,05 | 3:41 |
Свердловская область | 766 | 594 | 14,5 % | 2,28 | 1:37 |
Самарская область | 1 115 | 538 | 13,3 % | 3,79 | 6:11 |
Республика Крым | 1 349 | 446 | 6,15 % | 3,39 | 8:14 |
Воронежская область | 694 | 418 | 12,2 % | 2,35 | 2:21 |
Ставропольский край | 832 | 389 | 10,8 % | 3,66 | 5:34 |
Волгоградская область | 1 367 | 377 | 8,12 % | 8,23 | 13:05 |
Челябинская область | 695 | 330 | 12,7 % | 2,12 | 1:44 |
Новосибирская область | 357 | 326 | 20,4 % | 1,42 | 1:30 |
Приморский край | 399 | 305 | 9,27 % | 1,84 | 1:54 |
Иркутская область | 436 | 304 | 8,72 % | 3,03 | 5:18 |
Республика Башкортостан | 345 | 291 | 18,3 % | 1,78 | 2:29 |
Калужская область | 270 | 241 | 5,93 % | 1,62 | 1:27 |
Оренбургская область | 251 | 239 | 6,77 % | 1,33 | 0:57 |
Саратовская область | 345 | 225 | 15,1 % | 2,2 | 4:46 |
Томская область | 232 | 190 | 10,3 % | 1,61 | 2:57 |
Республика Северная Осетия — Алания | 537 | 183 | 8,75 % | 5,21 | 8:13 |
Красноярский край | 188 | 174 | 22,9 % | 1,63 | 1:21 |
Кабардино-Балкарская Республика | 222 | 151 | 3,6 % | 7,77 | 15:19 |
Республика Адыгея | 882 | 149 | 4,76 % | 4,71 | 7:28 |
Пензенская область | 145 | 140 | 14,5 % | 1,11 | 0:43 |
Владимирская область | 193 | 138 | 17,6 % | 1,81 | 1:43 |
Пермский край | 144 | 136 | 25,7 % | 1,86 | 0:53 |
Ярославская область | 153 | 136 | 24,2 % | 1,91 | 1:47 |
Калининградская область | 161 | 130 | 14,9 % | 1,7 | 1:14 |
Тамбовская область | 1 857 | 128 | 9,1 % | 3,25 | 4:26 |
Тульская область | 150 | 124 | 20,7 % | 5,94 | 3:16 |
Алтайский край | 169 | 118 | 19,5 % | 2 | 1:25 |
Удмуртская Республика | 275 | 116 | 14,2 % | 3,85 | 6:57 |
Ульяновская область | 296 | 115 | 10,5 % | 5,52 | 8:00 |
Хабаровский край | 412 | 113 | 9,71 % | 4,7 | 6:19 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 147 | 112 | 25,2 % | 1,16 | 1:00 |
Республика Дагестан | 188 | 110 | 10,6 % | 4,44 | 7:50 |
Смоленская область | 211 | 107 | 10,4 % | 8,42 | 5:32 |
Тюменская область | 176 | 107 | 18,8 % | 2,16 | 1:10 |
Омская область | 101 | 98 | 25,7 % | 1,33 | 0:49 |
Липецкая область | 97 | 91 | 29,9 % | 5,7 | 2:19 |
Белгородская область | 1 762 | 88 | 7,15 % | 4,31 | 7:46 |
Брянская область | 107 | 86 | 16,8 % | 2,63 | 1:25 |
Ивановская область | 101 | 83 | 20,8 % | 3,7 | 3:32 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 96 | 76 | 26 % | 1,61 | 1:38 |
Курская область | 122 | 75 | 27,9 % | 6,05 | 3:18 |
Рязанская область | 637 | 72 | 8,01 % | 5,11 | 10:56 |
Астраханская область | 140 | 71 | 15 % | 4,04 | 6:44 |
Это первые 50 регионов. Всего же заходили из 83-х. В самом конце списка - Тыва, Ненецкий АО и Еврейская АО. Оттуда заглядывало по одному человеку.
Ну и, наконец, родной край. Тут картина такая:
-
Край и Города | Визиты | Посетители | Отказы | Глубина просмотра | Время на сайте |
Итого и средние | 368 024 | 81 458 | 6,3 % | 5,08 | 9:58 |
Краснодарский край | 175 606 | 11 781 | 4,43 % | 5,78 | 11:51 |
Краснодар | 129 486 | 8 194 | 4,35 % | 5,81 | 12:06 |
Сочи | 4 618 | 734 | 3,98 % | 5,89 | 8:49 |
Новороссийск | 857 | 238 | 5,95 % | 5,46 | 13:23 |
Анапа | 722 | 201 | 5,4 % | 5,92 | 11:27 |
Армавир | 639 | 177 | 7,36 % | 4,59 | 9:13 |
Геленджик | 662 | 160 | 4,83 % | 6,12 | 13:27 |
Ейск | 1 686 | 108 | 1,25 % | 5,77 | 10:29 |
Кропоткин | 341 | 77 | 4,11 % | 5,76 | 14:33 |
Гулькевичи | 108 | 73 | 5,56 % | 2,32 | 4:01 |
Белореченск | 150 | 70 | 4 % | 4,93 | 8:54 |
Лабинск | 146 | 61 | 2,74 % | 5,42 | 9:12 |
Тихорецк | 134 | 57 | 4,48 % | 5,43 | 11:33 |
Темрюк | 128 | 51 | 4,69 % | 6,76 | 13:00 |
Славянск-на-Кубани | 185 | 47 | 3,24 % | 3,31 | 6:01 |
Туапсе | 118 | 44 | 6,78 % | 4,27 | 6:46 |
Курганинск | 95 | 41 | 4,21 % | 4,33 | 5:21 |
Апшеронск | 127 | 38 | 3,15 % | 11,9 | 17:41 |
Тимашевск | 96 | 34 | 2,08 % | 5,11 | 10:19 |
Крымск | 115 | 32 | 5,22 % | 4,01 | 6:37 |
Кореновск | 158 | 31 | 3,16 % | 4,47 | 7:05 |
Абинск | 81 | 27 | 7,41 % | 3,77 | 5:52 |
Горячий Ключ | 53 | 20 | 3,77 % | 4,94 | 6:54 |
Приморско-Ахтарск | 55 | 20 | 9,09 % | 2,67 | 3:25 |
Новокубанск | 39 | 17 | 2,56 % | 4,26 | 9:18 |
Усть-Лабинск | 33 | 17 | 3,03 % | 3,64 | 6:39 |
Ну что по этому поводу можно сказать? Только одно: Гулькевичам - стыд и срам!
ЗЫ: Добре, сайтик, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! Долгих тебе лет, всего наилучшего и, главное, будь здоров!
Комментарий