ВЫСШАЯ ЛИГА. Итоговое положение команд
Команда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01. КубГУ | ||||||
02. «ГНС-Спартак» | ||||||
03. «Интер» | ||||||
04. «Универспорт» | ||||||
05. «Марко» | ||||||
06. КубГУ-«Буревестник» | ||||||
07. ЦПЮФ | ||||||
08. ФК «Юбилейный» | ||||||
09. СДЮСШОР-5 (1996 г.р) | ||||||
10. ФК«Кубань» (1996 г.р.) |
Бомбардиры
Имя, Фамилия | ||
---|---|---|
1. Исмаил ОВАЛАНО | ||
2-3. Владимир ОВЧАРЕНКО | ||
2-3. Александр МАТЯЖ |
ПЕРВАЯ ЛИГА. Итоговое положение команд
Команда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01. ПСК | ||||||
02. «Флайт» Красноармейский р-н | ||||||
03. «Сиана-щит» | ||||||
04. «АгроХимИнвест» | ||||||
05. «Пионер» | ||||||
06. «Гравитон» | ||||||
07. ЦПЮФ (1996 г.р.) | ||||||
08. ФК «Кубань» (1997 г.р.) | ||||||
09. СДЮСШОР-5 (1996 г.р.) | ||||||
10. «Кадастровая палата» |
ВТОРАЯ ЛИГА. Предварительный этап
ГРУППА А
Команда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. «Вымпел» | ||||||
2. «Альтаир» | ||||||
3. «Сапсан» | ||||||
4. «Радиус» | ||||||
5. «Торпедо» | ||||||
6. ФК «Афипс» | ||||||
7. «Парсек» | ||||||
8. «Империя» | ||||||
9. «Локомотив» |
ГРУППА Б
Команда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. «Коржи-Агриплант» | ||||||
2. «Милиция» | ||||||
3. СБС | ||||||
4. «Юг-Авто» | ||||||
5. «23 регион» | ||||||
6. Академия футбола (1997 г.р.) | ||||||
7. «Инфотекс» | ||||||
8. «Паноптикум» |
ВТОРАЯ ЛИГА. Финальный этап
Матч | Команды | ||
---|---|---|---|
за 1-е место | «Коржи-Агриплант» - «Вымпел» | ||
за 3-е место | «Милиция» - «Альтаир» | ||
за 5-е место | «Сапсан» - СБС | ||
за 7-е место | «Радиус» - «Юг-Авто» | ||
за 9-е место | «Торпедо» - «23-й регион» | ||
за 11-е место | Академия футбола (1997 г.р.) -ФК «Афипс» | ||
за 13-е место | «Парсек» -«Инфотекс» | ||
за 15-е место | «Паноптикум» -«Империя» |
ВТОРАЯ ЛИГА. Итоговое положение команд
Команда |
---|
01. «КОРЖИ-АГРИПЛАНТ» Ленинградский р-н |
02. «ВЫМПЕЛ» |
03. «МИЛИЦИЯ» |
04. «Альтаир» |
05. «Сапсан» |
06. СБС |
07. «Радиус» |
08. «Юг-Авто» |
09. «23-й регион» |
10. «Торпедо» |
11. Академия футбола (1997 г.р.) |
12. ФК «Афипс» Афипский |
13. «Парсек» |
14. «Инфотэкс» |
15. «Паноптикум» |
16. «Империя» |
17. «Локомотив» Кропоткин |
КОМАНДНЫЕ ПРИЗЫ:
Приз | |
---|---|
Приз «СПРАВЕДЛИВОЙ ИГРЫ» (памяти И.Х.Павлиди) | |
Приз «КРУПНОГО СЧЁТА» |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ:
Приз | ФИО | Команда |
---|---|---|
Лучшему футболисту (приз А.М.Миронова) | Исмаил ОВАЛАНО |   КубГУ |
Лучшему вратарю (приз памяти В.А.Ковалёва) | Николай ШЛЯХОВ |   «ГНС-Спартак» |
Лучшему защитнику (приз В.А.Шитикова) | Сергей ГОРЕЛОВ |   КубГУ |
Лучшему полузащитнику (приз памяти И.Ф.Комарова) | Олег ПРАВИЛО |   КубГУ |
Лучшему нападающему (приз А.В.Плошника) | Владимир ОВЧАРЕНКО |   «ГНС-Спартак» |
Лучшему бомбардиру (приз памяти Г.И.Евсюкова) | Исмаил ОВАЛАНО |   КубГУ |
«Надежда футбола» (лучшему футболисту не старше 18 лет) | Кирилл ДАВИДОВИЧ |   ЦПЮФ |
За верность футболу (приз памяти В.И. Казакова лучшему футболисту не моложе 40 лет) | Олег ОТРОХОВ |   «Интер» |
Лучшему арбитру (приз памяти Т.М. Хурума) | Юнус КОШКО |