ВЫСШАЯ ЛИГА. Итоговое положение команд
ЗА 1 – 4 МЕСТА
| Команда | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. КубГУ | ||||||
| 2. КубГУ-«БУРЕВЕСТНИК» | ||||||
| 3. «ОЛИМП-УНИВЕРСПОРТ» | ||||||
| 4. «ГНС-Спартак» |
ЗА 5 – 8 МЕСТА
| Команда | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. «Пионер» | ||||||
| 6. ЦПЮФ | ||||||
| 7. «АгроХимИнвест» | ||||||
| 8. ФК «Кубань» (1997 г.р.) |
ВЫСШАЯ ЛИГА. Предварительный этап
| Команда | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. КубГУ | ||||||
| 2. КубГУ-«Буревестник» | ||||||
| 3. «ГНС-Спартак» | ||||||
| 4. «Олимп-Универспорт» | ||||||
| 5. «Пионер» Ленинградская | ||||||
| 6. ФК Кубань (1997 г.р.) | ||||||
| 7. ЦПЮФ | ||||||
| 8. «АгроХимИнвест» |
Бомбардиры
| Имя, Фамилия | ||
|---|---|---|
| 1. Максим СВИДЧЕНКО | ||
| 2. Никита РЯБИКОВ |
ПЕРВАЯ ЛИГА. Итоговое положение команд
| Команда | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. «МАГНАТ» | ||||||
| 2. ФК «КУБАНЬ» (1-й состав 1998 г.р.) | ||||||
| 3. «VIP-СТРОЙ» | ||||||
| 4. Академия футбола | ||||||
| 5. «Кадастровая палата» | ||||||
| 6. «Урожай» | ||||||
| 7. ФК «Кубань» (2-й состав 1997 г.р.) |
ВТОРАЯ ЛИГА. Итоговое положение команд
ЗА 1 – 6 МЕСТА
| Команда | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. «МИЛИЦИЯ» | ||||||
| 2. ФК «КУБАНЬ» (2-й состав 1998 г.р.) | ||||||
| 3. «ИНТЕР-Т» | ||||||
| 4. «Афипс» | ||||||
| 5. «Кубань» Елизаветинская | ||||||
| 6. «Динамо-Козет» |
ЗА 7 – 12 МЕСТА
| Команда | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. «Парсек» | ||||||
| 8. ФК «Кубань» (1999 г.р.) | ||||||
| 9. «Альтаир» | ||||||
| 10. «Торнадо» | ||||||
| 11. «Империя» | ||||||
| 12. «Паноптикум» |
ВТОРАЯ ЛИГА. Предварительный этап
ГРУППА А
| Команда | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. «Милиция» | ||||||
| 2. «Интер-Т» | ||||||
| 3. «Динамо-Козет» | ||||||
| 4. ФК «Кубань» (1999 г.р.) | ||||||
| 5. «Торнадо» | ||||||
| 6. «Парсек» | ||||||
| 7. «Икеа» |
ГРУППА Б
| Команда | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ФК «Кубань» (2-й состав 1998 г.р.) | ||||||
| 2. «Афипс» | ||||||
| 3. «Кубань» Елизаветинская | ||||||
| 4. «Альтаир» | ||||||
| 5. «Империя» | ||||||
| 6. «Паноптикум» |
КОМАНДНЫЕ ПРИЗЫ:
| Приз | |
|---|---|
| Приз «СПРАВЕДЛИВОЙ ИГРЫ» (памяти И.Х.Павлиди) | |
| Приз «КРУПНОГО СЧЁТА» |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ:
| Приз | ФИО | Команда |
|---|---|---|
| Лучшему футболисту (приз А.М.Миронова) | Николай МОСКАЛЕНКО |   КубГУ |
| Лучшему вратарю (приз памяти В.А.Ковалёва) | Николай МОСКАЛЕНКО |   КубГУ |
| Лучшему защитнику (приз В.А.Шитикова) | Евгений ПАНКОВ |   «Олимп-Универспорт» |
| Лучшему полузащитнику (приз памяти И.Ф.Комарова) | Амаль ВАРДАНИЯ |   КубГУ-«Буревестник» |
| Лучшему нападающему (приз А.В.Плошника) | Никита РЯБИКОВ |   КубГУ |
| Лучшему бомбардиру (приз памяти Г.И.Евсюкова) | Максим СВИДЧЕНКО |   «Пионер» |
| «Надежда футбола» (лучшему футболисту не старше 18 лет) | Владислав РОЧЕВ |   ФК «Кубань» (1997 г.р.) |
| «За верность футболу» (приз памяти В.И.Казакова лучшему футболисту не моложе 40 лет) | Александр ПИРОЖЕНКО |   «АгроХимИнвест» |
| Лучшему тренеру | Сергей ГОРБАЧЁВ |   КубГУ |
| Лучшему арбитру (приз памяти Т.М. Хурума) | Юнус КОШКО |