Команда «Кубань» (Краснодар)

вратари И Мин Уд/С Гол/Пас ЖК/КК О
1 Нестеренко Юрий 16 1440 92/70 0/0 1/0 34
24 Терновский Дмитрий 1 90 4/3 0/0 0/0 4
41 Шепеленко Илья 0 0 0/0 0/0 0/0 0
61 Сафонов Роман 0 0 0/0 0/0 0/0 0
защитники И Мин Уд/П Гол/Пас ЖК/КК О
3 Жилов Ислам 0 0 0/0 0/0 0/0 0
3 Бессмертный Дмитрий 17 1018 5/2 1/0 0/0 10
11 Темников Иван 1 27 0/0 0/0 1/0 0
18 Солоп Аркадий 9 618 4/2 0/0 1/0 1
19 Осипов Евгений 11 902 11/5 1/0 3/0 26
28 Байрыев Азат 0 0 0/0 0/0 0/0 0
30 Таказов Сослан 0 0 0/0 0/0 0/0 0
37 Веденеев Максим 15 1261 2/0 0/1 2/0 9
42 Кульковский Лев 0 0 0/0 0/0 0/0 0
43 Путылин Александр 0 0 0/0 0/0 0/0 0
49 Сафоян Гурам 0 0 0/0 0/0 0/0 0
51 Емельянов Елисей 7 324 3/2 1/0 1/0 1
53 Зубков Григорий 0 0 0/0 0/0 0/0 0
57 Онищенко Арсений 0 0 0/0 0/0 0/0 0
87 Безденежных Игорь 14 835 4/3 1/0 2/0 6
88 Яшин Дмитрий 10 725 2/0 0/0 1/0 2
96 Смирнов Александр 16 1313 6/3 0/1 2/0 16
полузащитники И Мин Уд/П Гол/Пас ЖК/КК О
7 Шарипов Альберт 4 109 1/0 0/0 0/0 0
8 Махатадзе Георгий 14 646 11/2 0/1 3/0 4
9 Рейхмен Богдан 17 1353 18/11 4/0 2/1 18
10 Багринцев Эдуард 15 593 10/5 0/0 1/0 4
15 Кравчук Егор 2 18 1/1 0/0 0/0 2
17 Мосейчук Илья 16 1213 26/10 1/0 3/0 35
21 Шалимов Егор 0 0 0/0 0/0 0/0 0
22 Бакалюк Никита 0 0 0/0 0/0 0/0 0
23 Суворов Олег 0 0 0/0 0/0 0/0 0
27 Волков Сергей 16 1264 4/0 0/0 3/0 0
42 Трифонов Данила 0 0 0/0 0/0 0/0 0
46 Леонтьев Геннадий 0 0 0/0 0/0 0/0 0
47 Ковалев Александр 0 0 0/0 0/0 0/0 0
48 Филимонов Владимир 0 0 0/0 0/0 0/0 0
52 Геворгян Погос 0 0 0/0 0/0 0/0 0
54 Костенко Максим 0 0 0/0 0/0 0/0 0
56 Фаттахов Ленар 0 0 0/0 0/0 0/0 0
58 Серенко Кирилл 0 0 0/0 0/0 0/0 0
59 Тонян Эрик 0 0 0/0 0/0 0/0 0
77 Орлов Антон 17 1356 9/4 0/2 1/0 6
78 Фуст Леон 12 690 6/5 1/1 0/0 14
81 Печура Родион 14 621 5/4 1/1 2/0 9
нападающие И Мин Уд/П Гол/Пас ЖК/КК О
33 Ежков Данила 5 138 2/1 0/0 1/0 2
51 Бобков Богдан 0 0 0/0 0/0 0/0 0
90 Гайнов Михайл 0 0 0/0 0/0 0/0 0
98 Васин Илья 13 273 3/1 0/0 1/0 1
И — игр
Мин — минут на поле
Уд/С — Ударов по воротам/Сэйвов (только для вратарей)
Уд/П — Ударов по воротам/Ударов в створ ворот
С — Сейвов (у вратарей)
ЖК/КК — Жёлтых карточек/Красных карточек
О — Очков в голосовании болельщиков

Общекомандные показатели

Игры 17
Забито 11
Голевые моменты 43
Удары по воротам 133
Удары в створ ворот 61
Штанги, перекладины 3
Пенальти/Забито 0/0
Жёлтых карточек 31
Красных карточек 1
Угловых 55
Офсайдов 39
Нарушений правил 240