Команда «Кубань» (Краснодар)

вратари И Мин Уд/С Гол/Пас ЖК/КК О
1 Нестеренко Юрий 7 630 28/21 0/0 0/0 18
24 Терновский Дмитрий 0 0 0/0 0/0 0/0 0
защитники И Мин Уд/П Гол/Пас ЖК/КК О
18 Солоп Аркадий 0 0 0/0 0/0 0/0 0
19 Осипов Евгений 5 210 1/1 0/0 0/0 0
37 Веденеев Максим 7 630 3/1 0/0 3/0 3
51 Емельянов Елисей 2 40 0/0 0/0 0/0 0
72 Гайворонский Данила 5 446 3/1 0/0 2/0 0
78 Мельников Даниил 5 417 1/1 0/0 0/0 2
87 Безденежных Игорь 7 586 9/2 1/3 1/0 20
91 Куликов Александр 7 605 5/2 0/0 3/0 0
96 Смирнов Александр 3 50 3/2 1/0 0/0 5
полузащитники И Мин Уд/П Гол/Пас ЖК/КК О
7 Шарипов Альберт 0 0 0/0 0/0 0/0 0
8 Махатадзе Георгий 2 176 1/0 0/0 0/0 0
9 Рейхмен Богдан 7 502 12/5 0/0 0/0 3
10 Мосейчук Илья 7 608 9/6 0/1 1/0 4
15 Кравчук Егор 3 20 1/1 0/0 0/0 0
17 Смирнов Данила 1 73 1/0 0/0 1/0 2
20 Швец Александр 0 0 0/0 0/0 0/0 0
27 Офицеров Максим 5 253 1/0 0/1 0/0 3
77 Орлов Антон 3 106 0/0 0/0 0/0 0
78 Фуст Леон 6 345 4/1 1/0 0/0 3
81 Печура Родион 7 567 11/5 2/0 0/0 10
нападающие И Мин Уд/П Гол/Пас ЖК/КК О
13 Агеев Михаил 7 335 5/4 1/0 0/0 1
28 Молтенинов Илья 6 331 8/4 0/1 3/0 5
И — игр
Мин — минут на поле
Уд/С — Ударов по воротам/Сэйвов (только для вратарей)
Уд/П — Ударов по воротам/Ударов в створ ворот
С — Сейвов (у вратарей)
ЖК/КК — Жёлтых карточек/Красных карточек
О — Очков в голосовании болельщиков

Общекомандные показатели

Игры 7
Забито 6
Голевые моменты 25
Удары по воротам 78
Удары в створ ворот 36
Штанги, перекладины 1
Пенальти/Забито 0/0
Жёлтых карточек 14
Красных карточек 0
Угловых 28
Офсайдов 13
Нарушений правил 83