Махатадзе Георгий


Махатадзе Георгий

№: 8

День рождения: 28.03.1998

Амплуа: полузащитник

Пришёл из: «Ротор» (Волгоград)

Играет в команде с: 2022 года

Гражданство: Россия

Место рождения: г.Ростов-на-Дону

Рост: 180 см.
Вес: 75 кг.


СЫГРАННЫЕ МАТЧИ В ЭТОМ СЕЗОНЕ:

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ / ПАС ЖК / КК
1 16.07.2023 «Кубань» - «Енисей» - 1 : 2 1 / 0 / 0 0 / 1 0 / 0
2 23.07.2023 «КАМАЗ» - «Кубань» - 2 : 0 1 / 0 / 0 0 / 0 1 / 0
3 30.07.2023 «Динамо Мх.» - «Кубань» - 2 : 0 1 / 0 / 0 0 / 0 0 / 0
4 06.08.2023 «Кубань» - «Волгарь» - 2 : 0 1 / 0 / 0 0 / 0 1 / 0
5 12.08.2023 «Кубань» - «Сокол» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 / 0 0 / 0
6 19.08.2023 «Шинник» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 1 0 / 0 0 / 0
7 26.08.2023 «Кубань» - «Алания» - 0 : 1 1 / 0 / 0 0 / 0 0 / 0
8 02.09.2023 «Химки» - «Кубань» - 1 : 1 1 / 0 / 1 0 / 0 0 / 0
9 28.10.2023 «Кубань» - «Черноморец» - 2 : 2 1 / 0 / 1 0 / 0 0 / 0
10 05.11.2023 «Ленинградец» - «Кубань» - 0 : 1 0 / 1 / 0 0 / 0 0 / 0
11 12.11.2023 «Тюмень» - «Кубань» - 3 : 0 0 / 1 / 0 0 / 0 0 / 0
12 19.11.2023 «Кубань» - «СКА-Хабаровск» - 1 : 1 0 / 1 / 0 0 / 0 0 / 0
13 25.11.2023 «Сокол» - «Кубань» - 1 : 3 1 / 0 / 0 0 / 1 0 / 0
14 02.03.2024 «Кубань» - «Шинник» - 0 : 2 0 / 1 / 0 0 / 0 0 / 0
15 10.03.2024 «Кубань» - «Арсенал» - 0 : 0 1 / 0 / 1 0 / 0 0 / 0
16 18.03.2024 «Родина» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 1 0 / 0 0 / 0
12 / 4 / 5 0 / 2 2 / 0
ДАТА — дата матча
МАТЧ — собственно, сам матч
ВО — вышел в основе
ВЗ — вышел на замену
БЗ — был заменён
ГОЛ - забил голов
ПАС - сделал голевых передач
ЖК — получил жёлтую карточку
КК — получил красную карточку