Темников Иван


Темников Иван

№: 11

День рождения: 28.01.1989

Амплуа: защитник

Пришёл из: ФК «Уфа»

Играет в команде с: 2023 года

Гражданство: Россия

Место рождения: г.Братск

Рост - 170 см.
Вес - 69 кг.

Выступал за:
- «Сибиряк» (Братск)
- «Сатурн» (Раменское)
- «Урал» (Екатеринбург)
- «Рубин» (Казань)
- «Терек» (Грозный)
- «Томь» (Томск)
- «Динамо» (Москва)
- ФК «Нижний Новгород»
- «Торпедо» (Москва)
- ФК «Уфа»

Выступал за молодёжную сборную России - 2 матча.
В мае 2012 года получил вызов во вторую сборную России. 15 августа 2012 года провёл свой единственный матч за вторую сборную.

Достижения:
- Бронзовый призёр молодёжного первенства России: 2009, 2018/19
- Обладатель Суперкубка России: 2012
- Бронзовый призёр ФНЛ: 2015/16, 2020/21
- Победитель ФНЛ: 2016/17, 2021/22


СЫГРАННЫЕ МАТЧИ В ЭТОМ СЕЗОНЕ:

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ / ПАС ЖК / КК
1 21.07.2024 «Авангард» - «Кубань» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 / 0 0 / 0
2 28.07.2024 «Кубань» - «Сибирь» - 1 : 1 0 / 1 / 0 0 / 0 0 / 0
3 04.08.2024 «Челябинск» - «Кубань» - 2 : 1 0 / 1 / 0 0 / 0 0 / 0
4 11.08.2024 «Кубань» - «Текстильщик» - 0 : 2 0 / 1 / 0 0 / 0 0 / 0
5 17.08.2024 «Калуга» - «Кубань» - 1 : 1 0 / 1 / 0 0 / 0 0 / 0
6 25.08.2024 «Велес» - «Кубань» - 0 : 1 1 / 0 / 1 0 / 1 0 / 0
7 31.08.2024 «Кубань» - «Волгарь» - 0 : 3 1 / 0 / 0 0 / 0 1 / 1
8 15.09.2024 «Кубань» - «Ленинградец» - 2 : 0 1 / 0 / 0 0 / 0 0 / 0
9 21.09.2024 «Сибирь» - «Кубань» - 1 : 2 1 / 0 / 0 1 / 0 0 / 0
10 29.09.2024 «Кубань» - «Челябинск» - 2 : 1 1 / 0 / 0 0 / 0 0 / 0
11 06.10.2024 «Текстильщик» - «Кубань» - 1 : 2 1 / 0 / 1 1 / 0 0 / 0
12 13.10.2024 «Кубань» - «Калуга» - 2 : 0 1 / 0 / 1 0 / 0 0 / 0
13 20.10.2024 «Кубань» - «Велес» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 / 0 0 / 0
14 27.10.2024 «Волгарь» - «Кубань» - 0 : 0 1 / 0 / 1 0 / 0 0 / 0
15 03.11.2024 «Кубань» - «Спартак Кс» - 2 : 0 1 / 0 / 1 0 / 1 1 / 0
16 10.11.2024 «Ленинградец» - «Кубань» - 4 : 1 1 / 0 / 0 0 / 0 1 / 0
17 17.11.2024 «Кубань» - «Авангард» - 2 : 4 1 / 0 / 1 0 / 0 0 / 0
13 / 4 / 6 2 / 2 3 / 1
ДАТА — дата матча
МАТЧ — собственно, сам матч
ВО — вышел в основе
ВЗ — вышел на замену
БЗ — был заменён
ГОЛ - забил голов
ПАС - сделал голевых передач
ЖК — получил жёлтую карточку
КК — получил красную карточку