Голубкин Николай
защитник
| Все матчи за «Кубань» (Краснодар) |
|---|
Кубок России 1997/1998
| ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.03.1998 | «Спартак» - «Кубань» - 6 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 1 / 0 |
Первенство России - 1998
| ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29.03.1998 | «Кубань» - «Лада Дм.» - 1 : 1 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 3 | 01.04.1998 | «Кубань» - «Лада» - 1 : 2 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
| 4 | 11.04.1998 | «Кристалл» - «Кубань» - 1 : 0 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 5 | 28.04.1998 | «Кубань» - «Динамо Ст.» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 6 | 01.05.1998 | «Кубань» - «Спартак-Нальчик» - 0 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
| 7 | 09.05.1998 | «Факел» - «Кубань» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 8 | 12.05.1998 | «Металлург» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 9 | 19.05.1998 | «Кубань» - «Локомотив НН» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 10 | 22.05.1998 | «Кубань» - «Арсенал» - 1 : 3 | 1 / 0 / 0 | 0 | 1 / 0 |
| 11 | 30.05.1998 | «Сокол» - «Кубань» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 1 / 0 |
| 12 | 02.06.1998 | «Анжи» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
Кубок России 1998/1999
| ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 27.05.1998 | «Кубань» - «Анапа» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Первенство России - 1999
| ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 16.08.1999 | «Кубань» - «Шахтёр» - 3 : 0 | 0 / 1 / 0 | 1 | 0 / 0 |
| 15 | 26.08.1999 | «Витязь Кр.» - «Кубань» - 0 : 2 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
| 16 | 09.09.1999 | «Кубань» - «Ангушт» - 2 : 0 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 17 | 13.09.1999 | «Торпедо Тг.» - «Кубань» - 0 : 3 | 0 / 1 / 0 | 1 | 0 / 0 |
| 18 | 19.09.1999 | «Кубань» - «СКА Р-н-Д» - 1 : 0 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 19 | 25.09.1999 | «Дружба» - «Кубань» - 0 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
| 20 | 07.10.1999 | «Моздок» - «Кубань» - 1 : 2 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 21 | 12.10.1999 | «Кубань» - «Торпедо Гр.» - 9 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
|
ДАТА — дата матча
МАТЧ — собственно, сам матч ВО — вышел в основе ВЗ — вышел на замену БЗ — был заменён |
ГОЛ — забил голов
ЖК — получил жёлтую карточку КК — получил красную карточку |