Денисов Алексей

Все матчи за «Кубань» (Краснодар)

Первенство России - 1998

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
1 11.04.1998 «Кристалл» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 1 / 0
2 21.04.1998 «Кубань» - «Дружба» - 2 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
3 28.04.1998 «Кубань» - «Динамо Ст.» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
4 01.05.1998 «Кубань» - «Спартак-Нальчик» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
5 09.05.1998 «Факел» - «Кубань» - 0 : 0 1 / 0 / 1 0 1 / 0
6 12.05.1998 «Металлург» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
7 19.05.1998 «Кубань» - «Локомотив НН» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
8 22.05.1998 «Кубань» - «Арсенал» - 1 : 3 1 / 0 / 0 0 0 / 0
9 29.06.1998 «Кубань» - «Газовик-Газпром» - 2 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
10 02.07.1998 «Кубань» - «Рубин» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 1 / 0
11 13.07.1998 «Локомотив Чт.» - «Кубань» - 4 : 0 1 / 0 / 1 0 0 / 0
12 27.07.1998 «Кубань» - «Локомотив СПб» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
13 30.07.1998 «Кубань» - «Кристалл» - 1 : 2 1 / 0 / 0 0 1 / 0
14 16.08.1998 «Динамо Ст.» - «Кубань» - 3 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
15 19.08.1998 «Спартак-Нальчик» - «Кубань» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 1 / 0
16 26.08.1998 «Кубань» - «Факел» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
17 29.08.1998 «Кубань» - «Металлург» - 4 : 2 0 / 1 / 0 0 0 / 0
18 06.09.1998 «Локомотив НН» - «Кубань» - 3 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
19 09.09.1998 «Арсенал» - «Кубань» - 3 : 1 1 / 0 / 1 0 0 / 0
20 16.09.1998 «Кубань» - «Сокол» - 0 : 2 0 / 1 / 0 0 0 / 0
21 19.09.1998 «Кубань» - «Анжи» - 0 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
22 26.09.1998 «Иртыш» - «Кубань» - 1 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
23 29.09.1998 «Томь» - «Кубань» - 4 : 0 1 / 0 / 0 0 1 / 0
24 06.10.1998 «Кубань» - «КАМАЗ» - 3 : 0 1 / 0 / 0 0 1 / 0
25 09.10.1998 «Кубань» - «Нефтехимик» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
26 16.10.1998 «Газовик-Газпром» - «Кубань» - 4 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
27 19.10.1998 «Рубин» - «Кубань» - 1 : 1 0 / 1 / 0 0 0 / 0
28 26.10.1998 «Кубань» - «Сатурн» - 1 : 1 0 / 1 / 0 0 0 / 0
29 29.10.1998 «Кубань» - «Локомотив Чт.» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
30 04.11.1998 «Лада Дм.» - «Кубань» - 7 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0

Кубок России 1998/1999

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
31 06.07.1998 «Дружба» - «Кубань» - 3 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
ДАТА — дата матча
МАТЧ — собственно, сам матч
ВО — вышел в основе
ВЗ — вышел на замену
БЗ — был заменён
ГОЛ — забил голов
ЖК — получил жёлтую карточку
КК — получил красную карточку
;