Клочков Вячеслав
защитник
| Все матчи за «Кубань» (Краснодар) |
|---|
Первенство России - 1996
| ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.04.1996 | «Кубань» - «Звезда» - 1 : 0 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 2 | 28.04.1996 | «Кубань» - «Газовик-Газпром» - 1 : 1 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 3 | 09.05.1996 | «Локомотив СПб» - «Кубань» - 1 : 1 | 0 / 1 / 0 | 1 | 1 / 0 |
| 4 | 16.05.1996 | «Кубань» - «Динамо Ст.» - 2 : 0 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 5 | 19.05.1996 | «Кубань» - «Спартак-Нальчик» - 2 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 6 | 25.05.1996 | «Торпедо Арз.» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 7 | 28.05.1996 | «Сатурн» - «Кубань» - 2 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
| 8 | 08.06.1996 | «Дружба» - «Кубань» - 3 : 0 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 9 | 14.06.1996 | «Кубань» - «Факел» - 4 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 10 | 17.06.1996 | «Кубань» - «Сокол» - 4 : 2 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 11 | 26.06.1996 | «Уралан» - «Кубань» - 3 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
| 12 | 04.07.1996 | «Кубань» - «Тюмень» - 2 : 2 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
| 13 | 16.07.1996 | «Металлург Кр.» - «Кубань» - 0 : 0 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 14 | 06.08.1996 | «Кубань» - «Луч-Энергия» - 4 : 1 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 15 | 18.08.1996 | «Газовик-Газпром» - «Кубань» - 2 : 2 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 16 | 25.08.1996 | «Кубань» - «Шинник» - 1 : 1 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 17 | 28.08.1996 | «Кубань» - «Локомотив СПб» - 2 : 0 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 18 | 06.09.1996 | «Динамо Ст.» - «Кубань» - 0 : 0 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 19 | 05.10.1996 | «Сокол» - «Кубань» - 3 : 1 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 20 | 12.10.1996 | «Кубань» - «Уралан» - 0 : 0 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 21 | 22.10.1996 | «Чкаловец-1936» - «Кубань» - 0 : 2 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 22 | 30.10.1996 | «Кубань» - «Заря Л-К» - 2 : 2 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Кубок России 1996/1997
| ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 22.04.1996 | «Армавир» - «Кубань» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
|
ДАТА — дата матча
МАТЧ — собственно, сам матч ВО — вышел в основе ВЗ — вышел на замену БЗ — был заменён |
ГОЛ — забил голов
ЖК — получил жёлтую карточку КК — получил красную карточку |