Нестеренко Юрий
Все матчи за «Кубань» (Краснодар)
Олимп - Первенство ФНЛ 2021/2022
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.07.2021 | «Кубань» - «Торпедо» - 1 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
2 | 13.10.2021 | «Ротор» - «Кубань» - 1 : 3 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
3 | 17.10.2021 | «Кубань» - «КАМАЗ» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
4 | 23.10.2021 | «Краснодар-2» - «Кубань» - 1 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
5 | 31.10.2021 | «Кубань» - «Енисей» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
6 | 06.11.2021 | «Велес» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
7 | 21.11.2021 | «Текстильщик» - «Кубань» - 1 : 3 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
8 | 27.11.2021 | «Кубань» - «Олимп-Долгопрудный» - 0 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
9 | 06.03.2022 | «Кубань» - «СКА-Хабаровск» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
10 | 12.03.2022 | «Кубань» - «Волгарь» - 1 : 3 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
11 | 19.03.2022 | «Металлург» - «Кубань» - 0 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
12 | 26.03.2022 | «Кубань» - «Балтика» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
13 | 02.04.2022 | «Факел» - «Кубань» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
14 | 06.04.2022 | «Кубань» - «Томь» - 2 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
15 | 10.04.2022 | «Оренбург» - «Кубань» - 1 : 3 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
16 | 16.04.2022 | «Кубань» - «Акрон» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
17 | 23.04.2022 | «Нефтехимик» - «Кубань» - 0 : 3 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
18 | 30.04.2022 | «Кубань» - «Ротор» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
19 | 07.05.2022 | «КАМАЗ» - «Кубань» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
20 | 14.05.2022 | «Кубань» - «Краснодар-2» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
21 | 21.05.2022 | «Торпедо» - «Кубань» - 2 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Бетсити Кубок России 2021/2022
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 04.08.2021 | «Волгарь» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
23 | 02.03.2022 | «Спартак» - «Кубань» - 6 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
МЕЛБЕТ-Первенство Первой Лиги 2022/2023
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17.07.2022 | «Кубань» - «Уфа» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
25 | 24.07.2022 | «Нефтехимик» - «Кубань» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
26 | 31.07.2022 | «Кубань» - «КАМАЗ» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
27 | 07.08.2022 | «Волга» - «Кубань» - 1 : 4 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
28 | 15.08.2022 | «Рубин» - «Кубань» - 3 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
29 | 21.08.2022 | «Кубань» - «Алания» - 1 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
30 | 27.08.2022 | «Велес» - «Кубань» - 3 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
31 | 04.09.2022 | «Кубань» - «Волгарь» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
32 | 11.09.2022 | «Шинник» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 1 / 0 |
33 | 19.09.2022 | «Кубань» - «Арсенал» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
34 | 25.09.2022 | «СКА-Хабаровск» - «Кубань» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
35 | 01.10.2022 | «Кубань» - «Краснодар-2» - 4 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
36 | 09.10.2022 | «Акрон» - «Кубань» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
37 | 16.10.2022 | «Кубань» - «Балтика» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 1 / 0 |
38 | 23.10.2022 | «Динамо Мх.» - «Кубань» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
39 | 29.10.2022 | «Кубань» - «Родина» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
40 | 06.11.2022 | «Енисей» - «Кубань» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
41 | 13.11.2022 | «Кубань» - «Нефтехимик» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
42 | 20.11.2022 | «КАМАЗ» - «Кубань» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
43 | 27.11.2022 | «Кубань» - «Волга» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
44 | 06.03.2023 | «Кубань» - «Рубин» - 1 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
45 | 13.03.2023 | «Алания» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
46 | 19.03.2023 | «Кубань» - «Велес» - 3 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
47 | 26.03.2023 | «Волгарь» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
48 | 02.04.2023 | «Кубань» - «Шинник» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
49 | 08.04.2023 | «Арсенал» - «Кубань» - 1 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
50 | 15.04.2023 | «Кубань» - «СКА-Хабаровск» - 2 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
51 | 23.04.2023 | «Краснодар-2» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 1 / 0 |
52 | 06.05.2023 | «Балтика» - «Кубань» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
53 | 14.05.2023 | «Кубань» - «Динамо Мх.» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
54 | 21.05.2023 | «Родина» - «Кубань» - 2 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
55 | 27.05.2023 | «Кубань» - «Енисей» - 0 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
56 | 03.06.2023 | «Уфа» - «Кубань» - 1 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
МЕЛБЕТ-Первенство Первой Лиги 2023/2024
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
57 | 16.07.2023 | «Кубань» - «Енисей» - 1 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
58 | 23.07.2023 | «КАМАЗ» - «Кубань» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 1 / 0 |
59 | 30.07.2023 | «Динамо Мх.» - «Кубань» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
60 | 06.08.2023 | «Кубань» - «Волгарь» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
61 | 12.08.2023 | «Кубань» - «Сокол» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
62 | 19.08.2023 | «Шинник» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
63 | 26.08.2023 | «Кубань» - «Алания» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
64 | 02.09.2023 | «Химки» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
65 | 09.09.2023 | «Нефтехимик» - «Кубань» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
66 | 17.09.2023 | «Кубань» - «Акрон» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
67 | 23.09.2023 | «Кубань» - «Тюмень» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
68 | 01.10.2023 | «СКА-Хабаровск» - «Кубань» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
69 | 08.10.2023 | «Кубань» - «Родина» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
70 | 14.10.2023 | «Кубань» - «Торпедо» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
71 | 22.10.2023 | «Арсенал» - «Кубань» - 3 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
72 | 19.11.2023 | «Кубань» - «СКА-Хабаровск» - 1 : 1 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
73 | 25.11.2023 | «Сокол» - «Кубань» - 1 : 3 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
74 | 02.03.2024 | «Кубань» - «Шинник» - 0 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
75 | 10.03.2024 | «Кубань» - «Арсенал» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
76 | 18.03.2024 | «Родина» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
77 | 20.04.2024 | «Акрон» - «Кубань» - 6 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
78 | 24.04.2024 | «Алания» - «Кубань» - 3 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
79 | 28.04.2024 | «Кубань» - «Нефтехимик» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
80 | 05.05.2024 | «Кубань» - «Ленинградец» - 0 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
81 | 16.05.2024 | «Торпедо» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
82 | 20.05.2024 | «Кубань» - «Химки» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
83 | 25.05.2024 | «Волгарь» - «Кубань» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
LEON-Первенство Второй Лиги. Дивизион А 2024/2025
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
84 | 21.07.2024 | «Авангард» - «Кубань» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
85 | 28.07.2024 | «Кубань» - «Сибирь» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
86 | 04.08.2024 | «Челябинск» - «Кубань» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
87 | 11.08.2024 | «Кубань» - «Текстильщик» - 0 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
88 | 17.08.2024 | «Калуга» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
89 | 25.08.2024 | «Велес» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
90 | 31.08.2024 | «Кубань» - «Волгарь» - 0 : 3 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
91 | 08.09.2024 | «Спартак Кс» - «Кубань» - 3 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
92 | 15.09.2024 | «Кубань» - «Ленинградец» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
93 | 21.09.2024 | «Сибирь» - «Кубань» - 1 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
94 | 29.09.2024 | «Кубань» - «Челябинск» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
95 | 06.10.2024 | «Текстильщик» - «Кубань» - 1 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
96 | 13.10.2024 | «Кубань» - «Калуга» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
97 | 20.10.2024 | «Кубань» - «Велес» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
98 | 27.10.2024 | «Волгарь» - «Кубань» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
99 | 03.11.2024 | «Кубань» - «Спартак Кс» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |