Попов Денис

Все матчи за «Кубань» (Краснодар)

Чемпионат России - 2004

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
1 22.08.2004 «Алания» - «Кубань» - 2 : 0 1 / 0 / 0 0 1 / 0
2 29.08.2004 «Кубань» - «Локомотив» - 2 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
3 12.09.2004 «Ростов» - «Кубань» - 1 : 1 1 / 0 / 1 0 0 / 0
4 19.09.2004 «Кубань» - «Москва» - 0 : 0 1 / 0 / 1 0 0 / 0
5 26.09.2004 «Сатурн» - «Кубань» - 2 : 1 0 / 1 / 0 1 0 / 0
6 03.10.2004 «Кубань» - «ЦСКА» - 0 : 3 1 / 0 / 1 0 0 / 0
7 17.10.2004 «Ротор» - «Кубань» - 1 : 1 1 / 0 / 1 1 0 / 0
8 23.10.2004 «Кубань» - «Торпедо» - 1 : 2 1 / 0 / 0 1 0 / 0
9 30.10.2004 «Рубин» - «Кубань» - 2 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
10 08.11.2004 «Кубань» - «Шинник» - 1 : 0 1 / 0 / 1 0 0 / 0
11 12.11.2004 «Амкар» - «Кубань» - 1 : 2 1 / 0 / 1 0 0 / 0

Кубок России 2004/2005

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
12 09.03.2005 «Зенит» - «Кубань» - 0 : 0 1 / 0 / 1 0 0 / 0
13 16.03.2005 «Кубань» - «Зенит» - 0 : 1 1 / 0 / 1 0 0 / 0

Первенство России - 2005

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
14 27.03.2005 «Кубань» - «Петротрест» - 3 : 0 1 / 0 / 1 0 1 / 0
15 30.03.2005 «Кубань» - «Динамо Бр.» - 3 : 1 1 / 0 / 1 1 0 / 0
16 06.04.2005 «СКА-Хабаровск» - «Кубань» - 1 : 1 1 / 0 / 1 0 0 / 0
17 09.04.2005 «Луч-Энергия» - «Кубань» - 1 : 1 0 / 1 / 1 0 0 / 0
18 19.04.2005 «Кубань» - «Спартак Чл.» - 1 : 1 0 / 1 / 0 0 0 / 0
19 26.04.2005 «Сокол» - «Кубань» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
20 29.04.2005 «Волгарь» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 1 0 1 / 0
21 09.05.2005 «Кубань» - «Анжи» - 2 : 0 1 / 0 / 1 1 1 / 0
22 19.05.2005 «Кубань» - «КАМАЗ» - 0 : 1 0 / 1 / 0 0 0 / 0
23 05.06.2005 «Кубань» - «Факел» - 1 : 0 1 / 0 / 1 0 0 / 0
24 08.06.2005 «Кубань» - «Металлург» - 1 : 0 0 / 1 / 0 0 0 / 0
25 15.06.2005 «Орёл» - «Кубань» - 0 : 1 1 / 0 / 1 0 0 / 0
26 18.06.2005 «Авангард» - «Кубань» - 0 : 1 1 / 0 / 1 0 1 / 0
27 26.06.2005 «Кубань» - «Динамо Мх.» - 4 : 0 1 / 0 / 1 1 0 / 0
28 29.06.2005 «Кубань» - «Спартак-Нальчик» - 2 : 0 1 / 0 / 1 0 0 / 0
29 06.07.2005 «Локомотив Чт.» - «Кубань» - 2 : 3 1 / 0 / 1 1 0 / 0
30 09.07.2005 «Амур» - «Кубань» - 0 : 0 1 / 0 / 1 0 0 / 0
31 05.08.2005 «Урал» - «Кубань» - 2 : 0 0 / 1 / 0 0 0 / 0
32 08.08.2005 «Спартак Чл.» - «Кубань» - 2 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
33 18.08.2005 «Кубань» - «Волгарь» - 3 : 0 0 / 1 / 0 0 0 / 0
34 25.08.2005 «Анжи» - «Кубань» - 0 : 0 1 / 0 / 1 0 0 / 0
35 04.09.2005 «Химки» - «Кубань» - 3 : 1 1 / 0 / 1 0 1 / 0
36 14.09.2005 «Кубань» - «Металлург-Кузбасс» - 3 : 0 0 / 1 / 0 0 0 / 0
37 17.09.2005 «Кубань» - «Чкаловец-1936» - 3 : 0 0 / 1 / 0 0 0 / 0
38 24.09.2005 «Факел» - «Кубань» - 0 : 0 0 / 1 / 0 0 0 / 0
39 27.09.2005 «Металлург» - «Кубань» - 0 : 1 0 / 1 / 0 0 0 / 0
40 04.10.2005 «Кубань» - «Орёл» - 1 : 1 0 / 1 / 0 0 0 / 0
41 07.10.2005 «Кубань» - «Авангард» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
42 24.10.2005 «Кубань» - «Локомотив Чт.» - 2 : 1 0 / 1 / 0 1 1 / 0
43 27.10.2005 «Кубань» - «Амур» - 3 : 0 1 / 0 / 0 0 1 / 0
44 03.11.2005 «Петротрест» - «Кубань» - 0 : 2 0 / 1 / 0 0 0 / 0
ДАТА — дата матча
МАТЧ — собственно, сам матч
ВО — вышел в основе
ВЗ — вышел на замену
БЗ — был заменён
ГОЛ - забил голов
ЖК — получил жёлтую карточку
КК — получил красную карточку