Терёхин Олег
нападающий
| Все матчи за «Кубань» (Краснодар) |
|---|
Первенство России - 2001
| ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.04.2001 | «Газовик-Газпром» - «Кубань» - 2 : 2 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
| 2 | 07.04.2001 | «Кубань» - «Лада» - 5 : 1 | 1 / 0 / 0 | 1 | 0 / 0 |
| 3 | 14.04.2001 | «Арсенал» - «Кубань» - 0 : 3 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 4 | 20.04.2001 | «Кубань» - «Кристалл» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 1 | 0 / 0 |
| 5 | 02.05.2001 | «Кубань» - «Рубин» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 6 | 08.05.2001 | «Амкар» - «Кубань» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 1 | 0 / 0 |
| 7 | 14.05.2001 | «Кубань» - «Локомотив Чт.» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 1 | 0 / 0 |
| 8 | 20.05.2001 | «Локомотив НН» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 1 | 0 / 0 |
| 9 | 26.05.2001 | «Кубань» - «Волгарь» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 10 | 01.06.2001 | «Химки» - «Кубань» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 1 | 0 / 0 |
| 11 | 07.06.2001 | «Кубань» - «Томь» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 12 | 13.06.2001 | «Балтика» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 1 | 0 / 0 |
| 13 | 19.06.2001 | «Уралан» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 1 | 0 / 0 |
| 14 | 25.06.2001 | «Кубань» - «Металлург Кр.» - 3 : 0 | 1 / 0 / 0 | 1 | 0 / 0 |
| 15 | 04.07.2001 | «Нефтехимик» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 1 | 0 / 0 |
| 16 | 10.07.2001 | «Кубань» - «Спартак-Нальчик» - 3 : 1 | 1 / 0 / 0 | 1 | 1 / 0 |
| 17 | 25.07.2001 | «Лада» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 1 | 1 / 0 |
| 18 | 31.07.2001 | «Кубань» - «Арсенал» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 19 | 06.08.2001 | «Кристалл» - «Кубань» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 20 | 12.08.2001 | «Кубань» - «Шинник» - 0 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 21 | 18.08.2001 | «Рубин» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 1 / 0 |
| 22 | 24.08.2001 | «Кубань» - «Амкар» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 23 | 30.08.2001 | «Локомотив Чт.» - «Кубань» - 1 : 3 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 24 | 05.09.2001 | «Кубань» - «Локомотив НН» - 3 : 0 | 1 / 0 / 0 | 1 | 0 / 0 |
| 25 | 13.09.2001 | «Волгарь» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 26 | 19.09.2001 | «Кубань» - «Химки» - 4 : 0 | 1 / 0 / 0 | 2 | 0 / 0 |
| 27 | 26.09.2001 | «Томь» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 28 | 01.10.2001 | «Кубань» - «Балтика» - 3 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 1 / 0 |
| 29 | 13.10.2001 | «Металлург Кр.» - «Кубань» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 30 | 20.10.2001 | «Кубань» - «Нефтехимик» - 3 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 31 | 26.10.2001 | «Спартак-Нальчик» - «Кубань» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 32 | 01.11.2001 | «Кубань» - «Газовик-Газпром» - 3 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
Кубок России 2001/2002
| ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 30.06.2001 | «Кубань» - «Спартак-Нальчик» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 1 | 0 / 0 |
| 34 | 09.09.2001 | «Кубань» - «Черноморец» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 1 | 0 / 0 |
| 35 | 22.09.2001 | «Зенит» - «Кубань» - 3 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Первенство России - 2002
| ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 28.03.2002 | «Локомотив Чт.» - «Кубань» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 37 | 20.04.2002 | «Амкар» - «Кубань» - 2 : 1 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 38 | 29.04.2002 | «Кубань» - «СКА Р-н-Д» - 4 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 1 / 0 |
| 39 | 05.05.2002 | «Динамо СПб» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 1 | 1 | 1 / 0 |
| 40 | 11.05.2002 | «Кубань» - «Лада» - 3 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
| 41 | 17.05.2002 | «Черноморец» - «Кубань» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 1 / 0 |
| 42 | 24.05.2002 | «Кубань» - «СКА-Хабаровск» - 4 : 1 | 1 / 0 / 0 | 1 | 0 / 0 |
| 43 | 30.05.2002 | «Рубин» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 44 | 05.06.2002 | «Факел» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 45 | 11.06.2002 | «Кубань» - «Газовик-Газпром» - 3 : 0 | 1 / 0 / 0 | 1 | 1 / 0 |
| 46 | 19.06.2002 | «Томь» - «Кубань» - 3 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 47 | 25.06.2002 | «Кубань» - «Нефтехимик» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 48 | 01.07.2002 | «Металлург Кр.» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 49 | 07.07.2002 | «Кубань» - «Спартак-Нальчик» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
|
ДАТА — дата матча
МАТЧ — собственно, сам матч ВО — вышел в основе ВЗ — вышел на замену БЗ — был заменён |
ГОЛ — забил голов
ЖК — получил жёлтую карточку КК — получил красную карточку |