Тучинский Эдуард
Все матчи за «Кубань» (Краснодар)
Первенство России - 1999
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05.04.1999 | «Венец» - «Кубань» - 0 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
2 | 11.04.1999 | «Кубань» - «Славянск» - 4 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
3 | 17.04.1999 | «Бештау» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
4 | 23.04.1999 | «Кубань» - «Динамо Мх.» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
5 | 29.04.1999 | «Ростсельмаш-2» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
6 | 05.05.1999 | «Кубань» - «Кавказкабель» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
7 | 11.05.1999 | «Шахтёр» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
8 | 23.05.1999 | «Кубань» - «Витязь Кр.» - 4 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
9 | 29.05.1999 | «Автодор» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
10 | 04.06.1999 | «Кубань» - «Жемчужина-2» - 3 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
11 | 10.06.1999 | «Ангушт» - «Кубань» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
12 | 16.06.1999 | «Кубань» - «Торпедо Тг.» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
13 | 22.06.1999 | «СКА Р-н-Д» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
14 | 25.06.1999 | «Кубань» - «Дружба» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
15 | 02.07.1999 | «Нарт» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
16 | 06.07.1999 | «Кубань» - «Моздок» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
17 | 12.07.1999 | «Торпедо Гр.» - «Кубань» - 0 : 3 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
18 | 16.07.1999 | «Кубань» - «Иристон» - 3 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
19 | 25.07.1999 | «Славянск» - «Кубань» - 0 : 3 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
20 | 29.07.1999 | «Кубань» - «Бештау» - 7 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
21 | 02.08.1999 | «Динамо Мх.» - «Кубань» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
22 | 08.08.1999 | «Кубань» - «Ростсельмаш-2» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
23 | 12.08.1999 | «Кавказкабель» - «Кубань» - 2 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
24 | 16.08.1999 | «Кубань» - «Шахтёр» - 3 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
25 | 26.08.1999 | «Витязь Кр.» - «Кубань» - 0 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
26 | 30.08.1999 | «Кубань» - «Автодор» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
27 | 05.09.1999 | «Жемчужина-2» - «Кубань» - 0 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
28 | 09.09.1999 | «Кубань» - «Ангушт» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
29 | 13.09.1999 | «Торпедо Тг.» - «Кубань» - 0 : 3 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
30 | 19.09.1999 | «Кубань» - «СКА Р-н-Д» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
31 | 25.09.1999 | «Дружба» - «Кубань» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
32 | 01.10.1999 | «Кубань» - «Нарт» - 3 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
33 | 07.10.1999 | «Моздок» - «Кубань» - 1 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
34 | 12.10.1999 | «Кубань» - «Торпедо Гр.» - 9 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
35 | 24.10.1999 | «Кубань» - «Венец» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Первенство России - 1999. Стыковые матчи
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 31.10.1999 | «Лада» - «Кубань» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
37 | 06.11.1999 | «Кубань» - «Лада» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Кубок России 1999/2000
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 08.05.1999 | «Кубань» - «Славянск» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
39 | 26.05.1999 | «СКА Р-н-Д» - «Кубань» - 1 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
40 | 07.06.1999 | «Дружба» - «Кубань» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Первенство России - 2000
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
41 | 02.04.2000 | «Кубань» - «Дружба» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
42 | 08.04.2000 | «Автодор» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
43 | 14.04.2000 | «Кубань» - «Динамо Мх.» - 4 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
44 | 22.04.2000 | «Ангушт» - «Кубань» - 1 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
45 | 27.04.2000 | «Кубань» - «Шахтёр» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
46 | 03.05.2000 | «Динамо Ст.» - «Кубань» - 0 : 3 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
47 | 08.05.2000 | «Кубань» - «Ростсельмаш-2» - 4 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
48 | 13.05.2000 | «Венец» - «Кубань» - 0 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
49 | 19.05.2000 | «Кубань» - «Витязь Кр.» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
50 | 24.05.2000 | «Черноморец-Д» - «Кубань» - 1 : 3 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
51 | 31.05.2000 | «Кубань» - «Иристон» - 9 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
52 | 06.06.2000 | «Судостроитель» - «Кубань» - 0 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
53 | 11.06.2000 | «Кубань» - «Кавказкабель» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
54 | 17.06.2000 | «Славянск» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
55 | 22.06.2000 | «Кубань» - «Торпедо Тг.» - 3 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
56 | 29.06.2000 | «СКА Р-н-Д» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
57 | 09.07.2000 | «Кубань» - «Нарт» - 4 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
58 | 13.07.2000 | «Моздок» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
59 | 23.07.2000 | «Кубань» - «Автодор» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
60 | 28.07.2000 | «Динамо Мх.» - «Кубань» - 0 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
61 | 02.08.2000 | «Кубань» - «Ангушт» - 3 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
62 | 12.08.2000 | «Кубань» - «Динамо Ст.» - 3 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
63 | 18.08.2000 | «Ростсельмаш-2» - «Кубань» - 0 : 5 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
64 | 23.08.2000 | «Кубань» - «Венец» - 4 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
65 | 28.08.2000 | «Витязь Кр.» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
66 | 02.09.2000 | «Кубань» - «Черноморец-Д» - 8 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
67 | 07.09.2000 | «Иристон» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
68 | 10.09.2000 | «Шахтёр» - «Кубань» - 0 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
69 | 13.09.2000 | «Кубань» - «Судостроитель» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
70 | 18.09.2000 | «Кавказкабель» - «Кубань» - 4 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
71 | 24.09.2000 | «Кубань» - «Славянск» - 3 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
72 | 29.09.2000 | «Торпедо Тг.» - «Кубань» - 0 : 5 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
73 | 04.10.2000 | «Кубань» - «СКА Р-н-Д» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
74 | 10.10.2000 | «Спартак-Кавказтрансгаз» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
75 | 15.10.2000 | «Нарт» - «Кубань» - 3 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
76 | 20.10.2000 | «Кубань» - «Моздок» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
77 | 25.10.2000 | «Дружба» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Первенство России - 2000. Стыковые матчи
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
78 | 01.11.2000 | «Светотехника» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
79 | 06.11.2000 | «Кубань» - «Светотехника» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Кубок России 2000/2001
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
80 | 18.04.2000 | «Кубань» - «Венец» - 3 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
81 | 28.05.2000 | «Витязь Кр.» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
82 | 26.06.2000 | «Кубань» - «СКА Р-н-Д» - 4 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
83 | 16.07.2000 | «Судостроитель» - «Кубань» - 1 : 3 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
84 | 07.08.2000 | «Кубань» - «Черноморец» - 4 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
85 | 11.11.2000 | «Кубань» - «Арсенал» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Первенство России - 2001
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
86 | 07.04.2001 | «Кубань» - «Лада» - 5 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
87 | 14.04.2001 | «Арсенал» - «Кубань» - 0 : 3 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
88 | 20.04.2001 | «Кубань» - «Кристалл» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
89 | 26.04.2001 | «Шинник» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 1 / 0 |
90 | 02.05.2001 | «Кубань» - «Рубин» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
91 | 08.05.2001 | «Амкар» - «Кубань» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
92 | 20.05.2001 | «Локомотив НН» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
93 | 26.05.2001 | «Кубань» - «Волгарь» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
94 | 01.06.2001 | «Химки» - «Кубань» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
95 | 07.06.2001 | «Кубань» - «Томь» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
96 | 13.06.2001 | «Балтика» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
97 | 19.06.2001 | «Уралан» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
98 | 25.06.2001 | «Кубань» - «Металлург Кр.» - 3 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
99 | 04.07.2001 | «Нефтехимик» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
100 | 10.07.2001 | «Кубань» - «Спартак-Нальчик» - 3 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
101 | 25.07.2001 | «Лада» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
102 | 31.07.2001 | «Кубань» - «Арсенал» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
103 | 06.08.2001 | «Кристалл» - «Кубань» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
104 | 12.08.2001 | «Кубань» - «Шинник» - 0 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 1 |
105 | 01.10.2001 | «Кубань» - «Балтика» - 3 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
106 | 07.10.2001 | «Кубань» - «Уралан» - 2 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
Кубок России 2001/2002
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
107 | 30.06.2001 | «Кубань» - «Спартак-Нальчик» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Первенство России - 2002
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
108 | 10.04.2002 | «Волгарь» - «Кубань» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 1 / 0 |
109 | 22.07.2002 | «СКА-Хабаровск» - «Кубань» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
110 | 28.07.2002 | «Кубань» - «Рубин» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
111 | 03.08.2002 | «Кубань» - «Факел» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
112 | 09.08.2002 | «Газовик-Газпром» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
113 | 16.08.2002 | «Кубань» - «Томь» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
114 | 22.08.2002 | «Нефтехимик» - «Кубань» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
115 | 28.08.2002 | «Кубань» - «Металлург Кр.» - 4 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
116 | 04.09.2002 | «Спартак-Нальчик» - «Кубань» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
117 | 10.09.2002 | «Кубань» - «Черноморец» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
118 | 18.09.2002 | «Кристалл» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
119 | 25.09.2002 | «Кубань» - «Локомотив Чт.» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Кубок России 2002/2003
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
120 | 14.09.2002 | «Кубань» - «Анжи» - 1 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
ДАТА — дата матча
МАТЧ — собственно, сам матч ВО — вышел в основе ВЗ — вышел на замену БЗ — был заменён |
ГОЛ — забил голов
ЖК — получил жёлтую карточку КК — получил красную карточку |