Хагуш Анри
защитник
| Все матчи за «Кубань» (Краснодар) |
|---|
Росгосстрах Чемпионат России - 2009
| ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.03.2009 | «Кубань» - «Спартак» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 2 | 04.04.2009 | «Сатурн» - «Кубань» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 3 | 11.04.2009 | «Кубань» - «Томь» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 4 | 19.04.2009 | «Амкар» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 5 | 26.04.2009 | «Кубань» - «Локомотив» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 6 | 03.05.2009 | «Химки» - «Кубань» - 2 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 7 | 11.05.2009 | «Кубань» - «Ростов» - 0 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 8 | 17.05.2009 | «Крылья Советов» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 9 | 24.05.2009 | «Кубань» - «ЦСКА» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 10 | 30.05.2009 | «Зенит» - «Кубань» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 11 | 13.06.2009 | «Динамо М.» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 12 | 12.07.2009 | «Кубань» - «Спартак-Нальчик» - 2 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 13 | 19.07.2009 | «Москва» - «Кубань» - 4 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 14 | 16.08.2009 | «Томь» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 15 | 23.08.2009 | «Кубань» - «Амкар» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 16 | 29.08.2009 | «Локомотив» - «Кубань» - 4 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 17 | 12.09.2009 | «Кубань» - «Химки» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 18 | 04.10.2009 | «ЦСКА» - «Кубань» - 4 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 19 | 25.10.2009 | «Кубань» - «Динамо М.» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 20 | 01.11.2009 | «Спартак-Нальчик» - «Кубань» - 4 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 21 | 07.11.2009 | «Кубань» - «Москва» - 3 : 3 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 22 | 21.11.2009 | «Терек» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
| 23 | 29.11.2009 | «Кубань» - «Рубин» - 0 : 3 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Рамблер Кубок России 2009/2010
| ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 15.07.2009 | «Сибирь» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 1 / 0 |
|
ДАТА — дата матча
МАТЧ — собственно, сам матч ВО — вышел в основе ВЗ — вышел на замену БЗ — был заменён |
ГОЛ — забил голов
ЖК — получил жёлтую карточку КК — получил красную карточку |