Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTO ALL | 19 | 15 | 2 | 2 | 562-457 | 32 |
| 2 | колхоз им. Сухово-Кобылина | 19 | 15 | 2 | 2 | 542-472 | 32 |
| 3 | DT TOMSASAAT | 19 | 16 | 0 | 3 | 539-453 | 32 |
| 4 | Томск-II | 19 | 12 | 2 | 5 | 560-520 | 26 |
| 5 | BUR | 19 | 12 | 1 | 6 | 546-468 | 25 |
| 6 | Гидрик | 19 | 11 | 1 | 7 | 512-438 | 23 |
| 7 | Хищники | 19 | 11 | 0 | 8 | 564-478 | 22 |
| 8 | Кубань №1 | 19 | 10 | 0 | 9 | 465-445 | 20 |
| 9 | ST | 19 | 9 | 1 | 9 | 501-472 | 19 |
| 10 | МиНиКа | 19 | 8 | 3 | 8 | 478-518 | 19 |
| 11 | Lenin hutor | 19 | 8 | 1 | 10 | 456-468 | 17 |
| 12 | King of Forecasters | 19 | 8 | 0 | 11 | 519-529 | 16 |
| 13 | Nott`m Forest | 19 | 8 | 0 | 11 | 513-514 | 16 |
| 14 | Бульдозер | 19 | 8 | 0 | 11 | 479-511 | 16 |
| 15 | Мармуты | 19 | 7 | 1 | 11 | 477-494 | 15 |
| 16 | DSS | 19 | 7 | 0 | 12 | 470-498 | 14 |
| 17 | Победа | 19 | 7 | 0 | 12 | 475-518 | 14 |
| 18 | Мясоеды | 19 | 5 | 1 | 13 | 480-522 | 11 |
| 19 | ДДВ | 19 | 4 | 1 | 14 | 421-494 | 9 |
| 20 | Кентушки | 19 | 1 | 0 | 18 | 198-488 | 2 |
Результаты матчей
12-й тур
| 18.09.2008 22:32 | Томск-II — Хищники | 34 : 33 |
| 18.09.2008 22:33 | Кубань №1 — Кентушки | 23 : 0 |
| 18.09.2008 22:34 | Nott`m Forest — Гидрик | 41 : 31 |
| 18.09.2008 22:35 | BUR — TOTO ALL | 40 : 42 |
| 18.09.2008 22:37 | колхоз им. Сухово-Кобылина — DT TOMSASAAT | 26 : 21 |
| 18.09.2008 22:38 | ДДВ — King of Forecasters | 29 : 41 |
| 18.09.2008 22:39 | Победа — МиНиКа | 26 : 27 |
| 18.09.2008 22:40 | DSS — Бульдозер | 35 : 14 |
| 18.09.2008 22:40 | ST — Lenin hutor | 24 : 32 |
| 18.09.2008 22:41 | Мармуты — Мясоеды | 36 : 36 |