Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenin hutor | 15 | 9 | 2 | 4 | 283-257 | 20 |
| 2 | Nott`m Forest | 15 | 10 | 0 | 5 | 301-274 | 20 |
| 3 | Мясоеды | 15 | 9 | 1 | 5 | 283-269 | 19 |
| 4 | DSS | 15 | 9 | 0 | 6 | 287-301 | 18 |
| 5 | BUR | 15 | 9 | 0 | 6 | 318-274 | 18 |
| 6 | Хищники | 15 | 8 | 1 | 6 | 294-267 | 17 |
| 7 | Кентушки | 15 | 8 | 1 | 6 | 261-269 | 17 |
| 8 | Бульдозер | 15 | 7 | 0 | 8 | 287-266 | 14 |
| 9 | Кубань №1 | 15 | 7 | 0 | 8 | 282-280 | 14 |
| 10 | King of Forecasters | 15 | 7 | 0 | 8 | 287-304 | 14 |
| 11 | TOTO ALL | 15 | 7 | 0 | 8 | 311-297 | 14 |
| 12 | колхоз им. Сухово-Кобылина | 15 | 6 | 2 | 7 | 300-293 | 14 |
| 13 | ST | 15 | 6 | 1 | 8 | 287-304 | 13 |
| 14 | Мармуты | 15 | 5 | 1 | 9 | 291-302 | 11 |
| 15 | Гидрик | 15 | 4 | 1 | 10 | 266-298 | 9 |
| 16 | ДДВ | 15 | 4 | 0 | 11 | 207-290 | 8 |
Результаты матчей
10-й тур
| 20.10.2008 07:49 | Бульдозер — Мармуты | 12 : 14 |
| 20.10.2008 07:50 | Хищники — Nott`m Forest | 14 : 19 |
| 20.10.2008 07:50 | Lenin hutor — DSS | 14 : 15 |
| 20.10.2008 07:51 | Кубань №1 — Мясоеды | 14 : 17 |
| 20.10.2008 07:51 | Гидрик — ДДВ | 13 : 3 |
| 20.10.2008 07:52 | BUR — King of Forecasters | 16 : 17 |
| 20.10.2008 07:52 | колхоз им. Сухово-Кобылина — TOTO ALL | 13 : 19 |
| 20.10.2008 07:53 | Кентушки — ST | 16 : 13 |