Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTO ALL | 17 | 14 | 0 | 3 | 632-489 | 28 |
| 2 | Nott`m Forest | 17 | 14 | 0 | 3 | 570-473 | 28 |
| 3 | Томск-II | 17 | 13 | 1 | 3 | 610-470 | 27 |
| 4 | Мясоеды | 17 | 12 | 1 | 4 | 577-484 | 25 |
| 5 | Хищники | 17 | 9 | 1 | 7 | 580-560 | 19 |
| 6 | Гидрик | 17 | 9 | 0 | 8 | 475-507 | 18 |
| 7 | колхоз им. Сухово-Кобылина | 17 | 9 | 0 | 8 | 563-521 | 18 |
| 8 | Мармуты | 17 | 8 | 1 | 8 | 546-523 | 17 |
| 9 | BUR | 17 | 8 | 0 | 9 | 561-555 | 16 |
| 10 | Бульдозер | 17 | 8 | 0 | 9 | 510-518 | 16 |
| 11 | ST | 17 | 7 | 1 | 9 | 550-564 | 15 |
| 12 | Победа | 17 | 7 | 1 | 9 | 539-542 | 15 |
| 13 | King of Forecasters | 17 | 6 | 2 | 9 | 503-507 | 14 |
| 14 | DSS | 17 | 7 | 0 | 10 | 499-520 | 14 |
| 15 | SKA | 17 | 6 | 1 | 10 | 489-502 | 13 |
| 16 | Кубань №1 | 17 | 5 | 1 | 11 | 459-517 | 11 |
| 17 | DT TOMSASAAT | 17 | 4 | 1 | 12 | 407-554 | 9 |
| 18 | МиНиКа | 17 | 1 | 1 | 15 | 300-564 | 3 |
Результаты матчей
9-й тур
| 09.02.2009 07:52 | BUR — Томск-II | 48 : 64 |
| 09.02.2009 07:52 | МиНиКа — ST | 30 : 46 |
| 09.02.2009 07:53 | Nott`m Forest — Мясоеды | 44 : 58 |
| 09.02.2009 07:53 | SKA — Гидрик | 45 : 41 |
| 09.02.2009 07:54 | TOTO ALL — King of Forecasters | 56 : 46 |
| 09.02.2009 07:54 | Бульдозер — DSS | 45 : 55 |
| 09.02.2009 07:55 | Победа — DT TOMSASAAT | 53 : 59 |
| 09.02.2009 07:55 | Хищники — Кубань №1 | 59 : 37 |
| 09.02.2009 07:56 | колхоз им. Сухово-Кобылина — Мармуты | 51 : 57 |