Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | колхоз им. Сухово-Кобылина | 42 | 27 | 2 | 13 | 938-811 | 56 | 
| 2 | SKA | 42 | 26 | 4 | 12 | 923-812 | 56 | 
| 3 | Nott`m Forest | 42 | 26 | 3 | 13 | 910-839 | 55 | 
| 4 | Мармуты | 42 | 26 | 3 | 13 | 924-900 | 55 | 
| 5 | Команчи | 42 | 24 | 3 | 15 | 899-828 | 51 | 
| 6 | Lenin hutor | 42 | 23 | 2 | 17 | 864-865 | 48 | 
| 7 | TOTO ALL | 42 | 21 | 2 | 19 | 960-948 | 44 | 
| 8 | Победа | 42 | 19 | 4 | 19 | 929-924 | 42 | 
| 9 | King of Forecasters | 42 | 20 | 1 | 21 | 824-828 | 41 | 
| 10 | Томск-II | 42 | 19 | 3 | 20 | 945-920 | 41 | 
| 11 | РДД | 42 | 20 | 1 | 21 | 842-867 | 41 | 
| 12 | Хищники | 42 | 18 | 4 | 20 | 879-888 | 40 | 
| 13 | DT TOMSASAAT | 42 | 19 | 1 | 22 | 863-863 | 39 | 
| 14 | Мясоеды | 42 | 17 | 5 | 20 | 929-922 | 39 | 
| 15 | BUR | 42 | 17 | 4 | 21 | 907-916 | 38 | 
| 16 | Кубань №1 | 42 | 18 | 2 | 22 | 886-885 | 38 | 
| 17 | МиНиКа | 42 | 17 | 4 | 21 | 836-869 | 38 | 
| 18 | ST | 42 | 17 | 4 | 21 | 872-922 | 38 | 
| 19 | ККМ | 42 | 18 | 0 | 24 | 835-892 | 36 | 
| 20 | Бульдозер | 42 | 16 | 2 | 24 | 804-853 | 34 | 
| 21 | DSS | 42 | 15 | 2 | 25 | 786-893 | 32 | 
| 22 | Гидрик | 42 | 9 | 4 | 29 | 831-941 | 22 | 
Результаты матчей
4-й тур
| 04.04.2010 21:21 | DSS — DT TOMSASAAT | 18 : 15 | 
| 04.04.2010 21:21 | King of Forecasters — Бульдозер | 18 : 24 | 
| 04.04.2010 21:21 | Lenin hutor — колхоз им. Сухово-Кобылина | 16 : 27 | 
| 04.04.2010 21:22 | Nott`m Forest — Мясоеды | 24 : 25 | 
| 04.04.2010 21:22 | Гидрик — ST | 30 : 17 | 
| 04.04.2010 21:23 | ККМ — Мармуты | 25 : 26 | 
| 04.04.2010 21:23 | Команчи — SKA | 16 : 18 | 
| 04.04.2010 21:23 | Кубань №1 — Хищники | 25 : 21 | 
| 04.04.2010 21:24 | МиНиКа — TOTO ALL | 17 : 24 | 
| 04.04.2010 21:24 | РДД — BUR | 18 : 16 | 
| 04.04.2010 21:25 | Томск-II — Победа | 26 : 26 | 
| 04.04.2010 21:25 | Гидрик — Победа | 30 : 26 | 
| 04.04.2010 21:25 | ККМ — Томск-II | 25 : 26 | 
| 04.04.2010 21:26 | Кубань №1 — Мясоеды | 25 : 25 | 
| 04.04.2010 21:26 | Мармуты — РДД | 26 : 18 | 
 
             
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                