Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ККМ | 19 | 13 | 2 | 4 | 160-119 | 28 | 
| 2 | SKA | 19 | 12 | 2 | 5 | 136-135 | 26 | 
| 3 | РДД | 19 | 11 | 3 | 5 | 178-139 | 25 | 
| 4 | TOTO ALL | 19 | 10 | 3 | 6 | 159-153 | 23 | 
| 5 | Томск-II | 19 | 10 | 3 | 6 | 170-140 | 23 | 
| 6 | Команчи | 19 | 11 | 0 | 8 | 157-159 | 22 | 
| 7 | Бульдозер | 19 | 9 | 2 | 8 | 149-129 | 20 | 
| 8 | Мясоеды | 19 | 9 | 2 | 8 | 165-132 | 20 | 
| 9 | Nott`m Forest | 19 | 8 | 3 | 8 | 158-150 | 19 | 
| 10 | King of Forecasters | 19 | 8 | 2 | 9 | 140-136 | 18 | 
| 11 | Кубань №1 | 19 | 8 | 2 | 9 | 150-149 | 18 | 
| 12 | Победа | 19 | 8 | 2 | 9 | 133-152 | 18 | 
| 13 | Гидрик | 19 | 7 | 3 | 9 | 148-162 | 17 | 
| 14 | ST | 19 | 8 | 1 | 10 | 159-153 | 17 | 
| 15 | Хищники | 19 | 8 | 1 | 10 | 128-143 | 17 | 
| 16 | BUR | 19 | 7 | 2 | 10 | 168-155 | 16 | 
| 17 | Мармуты | 19 | 7 | 2 | 10 | 135-175 | 16 | 
| 18 | колхоз им. Сухово-Кобылина | 19 | 7 | 2 | 10 | 126-136 | 16 | 
| 19 | DSS | 19 | 6 | 2 | 11 | 92-132 | 14 | 
| 20 | МиНиКа | 19 | 2 | 3 | 14 | 92-154 | 7 | 
Результаты матчей
11-й тур
| 23.06.2010 07:36 | DSS — ККМ | 5 : 12 | 
| 23.06.2010 07:37 | King of Forecasters — Победа | 7 : 4 | 
| 23.06.2010 07:37 | Nott`m Forest — колхоз им. Сухово-Кобылина | 4 : 5 | 
| 23.06.2010 07:39 | ST — Хищники | 11 : 3 | 
| 23.06.2010 07:39 | TOTO ALL — МиНиКа | 3 : 3 | 
| 23.06.2010 07:40 | Гидрик — Томск-II | 6 : 7 | 
| 23.06.2010 07:41 | Команчи — SKA | 7 : 11 | 
| 23.06.2010 07:42 | Кубань №1 — BUR | 11 : 15 | 
| 23.06.2010 07:42 | Мармуты — РДД | 12 : 10 | 
| 23.06.2010 07:43 | Мясоеды — Бульдозер | 10 : 13 | 
 
             
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                