Турнирная таблица
| # |
Команда |
И | В |
Н |
П |
М | О |
|---|
| 1 | Кубань | 42 | 27 | 5 | 10 | 75-38 | 86 |
| 2 | Балтика | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 6 |
| 3 | Амкар | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 |
| 4 | Сокол | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 4 |
| 5 | Томь | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 |
| 6 | Динамо СПб | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 |
| 7 | Анжи | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
| 8 | Мордовия | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 |
| 9 | Металлург | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 3 |
| 10 | СКА-Хабаровск | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
| 11 | Химки | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
| 12 | Терек | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
| 13 | Локомотив Чт. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 |
| 14 | Спартак-Нальчик | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 |
| 15 | Лада | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |
| 16 | Урал | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
| 17 | Газовик-Газпром | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 |
| 18 | Нефтехимик | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |
| 19 | Волгарь | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
| 20 | Факел | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 0 |
| 21 | Кристалл | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
| 22 | Металлург-Кузбасс | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 |
Результаты матчей
2-й тур
| 01.04.2003 16:00 | Спартак-Нальчик — Кубань | 1 : 2 |