Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenin hutor | 15 | 9 | 2 | 4 | 271-244 | 20 |
| 2 | Хищники | 15 | 10 | 0 | 5 | 238-227 | 20 |
| 3 | Мармуты | 15 | 8 | 2 | 5 | 265-226 | 18 |
| 4 | Кубань №1 | 15 | 9 | 0 | 6 | 243-251 | 18 |
| 5 | Бульдозер | 15 | 8 | 0 | 7 | 251-236 | 16 |
| 6 | DSS | 15 | 8 | 0 | 7 | 232-242 | 16 |
| 7 | Nott`m Forest | 15 | 7 | 1 | 7 | 237-254 | 15 |
| 8 | TOTO ALL | 15 | 7 | 1 | 7 | 257-245 | 15 |
| 9 | King of Forecasters | 15 | 6 | 2 | 7 | 230-239 | 14 |
| 10 | Мясоеды | 15 | 7 | 0 | 8 | 270-252 | 14 |
| 11 | Кентушки | 15 | 7 | 0 | 8 | 240-233 | 14 |
| 12 | BUR | 15 | 6 | 1 | 8 | 229-246 | 13 |
| 13 | колхоз им. Сухово-Кобылина | 15 | 6 | 1 | 8 | 245-234 | 13 |
| 14 | ST | 15 | 5 | 3 | 7 | 237-249 | 13 |
| 15 | Томск-II | 15 | 4 | 3 | 8 | 232-260 | 11 |
| 16 | DT TOMSASAAT | 15 | 5 | 0 | 10 | 209-248 | 10 |
Результаты матчей
5-й тур
| 14.04.2008 18:06 | колхоз им. Сухово-Кобылина — Хищники | 23 : 24 |
| 14.04.2008 18:06 | DSS — Бульдозер | 18 : 20 |
| 14.04.2008 18:07 | TOTO ALL — Nott`m Forest | 18 : 20 |
| 14.04.2008 18:07 | King of Forecasters — Мармуты | 14 : 18 |
| 14.04.2008 18:08 | Lenin hutor — BUR | 18 : 20 |
| 14.04.2008 18:09 | Кентушки — Томск-II | 17 : 18 |
| 14.04.2008 18:09 | ST — Кубань №1 | 24 : 19 |
| 14.04.2008 18:09 | DT TOMSASAAT — Мясоеды | 15 : 25 |